2025年5月23日(金) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ユアヴィーナス | 塚本征 |
2 | 1 | 1 | ホリゾンブルー | 小笠羚 |
3 | 4 | 4 | ニンマリ | 木之葵 |
単勝 | 11 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 140円 | 2人気 |
1 | 240円 | 3人気 | |
4 | 270円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-8 | 2,900円 | 9人気 |
馬連複 | 1-11 | 3,150円 | 9人気 |
馬連単 | 11-1 | 7,200円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 860円 | 9人気 |
4-11 | 550円 | 5人気 | |
1-4 | 1,790円 | 16人気 | |
三連複 | 1-4-11 | 9,010円 | 25人気 |
三連単 | 11-1-4 | 30,690円 | 73人気 |
2R
3歳10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | タガノビギニング | 加藤聡 |
2 | 8 | 11 | ユイットムーラン | 宮下瞳 |
3 | 7 | 9 | ウインティターニア | 大畑慧 |
単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
11 | 190円 | 4人気 | |
9 | 280円 | 6人気 | |
枠連複 | 7-8 | 560円 | 3人気 |
馬連複 | 10-11 | 930円 | 4人気 |
馬連単 | 10-11 | 990円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 320円 | 4人気 |
9-10 | 340円 | 5人気 | |
9-11 | 1,560円 | 15人気 | |
三連複 | 9-10-11 | 2,730円 | 9人気 |
三連単 | 10-11-9 | 6,250円 | 21人気 |
3R
C5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スプリングカム | 塚本征 |
2 | 1 | 1 | クロームノワール | 望月洵 |
3 | 8 | 12 | ヴァークスティ | 丸野勝 |
単勝 | 9 | 1,000円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 | 3人気 |
1 | 190円 | 4人気 | |
12 | 160円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-7 | 4,090円 | 10人気 |
馬連複 | 1-9 | 3,220円 | 9人気 |
馬連単 | 9-1 | 8,280円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 910円 | 10人気 |
9-12 | 480円 | 7人気 | |
1-12 | 660円 | 8人気 | |
三連複 | 1-9-12 | 3,810円 | 12人気 |
三連単 | 9-1-12 | 35,260円 | 98人気 |
4R
C4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フォーユーランラン | 友森翔 |
2 | 6 | 8 | ミリオンジェンヌ | 阪野学 |
3 | 4 | 4 | フクシマパープレイ | 細川智 |
単勝 | 3 | 1,230円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 250円 | 3人気 |
8 | 400円 | 6人気 | |
4 | 1,360円 | 9人気 | |
枠連複 | 3-6 | 3,600円 | 12人気 |
馬連複 | 3-8 | 9,040円 | 26人気 |
馬連単 | 3-8 | 21,840円 | 54人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 2,620円 | 28人気 |
3-4 | 7,110円 | 43人気 | |
4-8 | 7,080円 | 42人気 | |
三連複 | 3-4-8 | 139,320円 | 144人気 |
三連単 | 3-8-4 | 647,620円 | 715人気 |
5R
C3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | エールステステル | 山田祥 |
2 | 6 | 7 | ドラゴンキッド | 加藤聡 |
3 | 7 | 10 | ロジメリオール | 尾崎章 |
単勝 | 8 | 1,900円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 230円 | 4人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
10 | 310円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-6 | 1,130円 | 4人気 |
馬連複 | 7-8 | 960円 | 3人気 |
馬連単 | 8-7 | 3,970円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 350円 | 3人気 |
8-10 | 2,280円 | 22人気 | |
7-10 | 630円 | 7人気 | |
三連複 | 7-8-10 | 4,980円 | 15人気 |
三連単 | 8-7-10 | 44,570円 | 121人気 |
6R
C2組(選抜)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キタカラキタパンチ | 大畑慧 |
2 | 6 | 7 | ホウオウエニシ | 塚本征 |
3 | 6 | 8 | アイアンオー | 山田祥 |
単勝 | 2 | 1,870円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 220円 | 4人気 |
7 | 120円 | 1人気 | |
8 | 250円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-6 | 1,190円 | 6人気 |
馬連複 | 2-7 | 760円 | 4人気 |
馬連単 | 2-7 | 3,580円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 280円 | 2人気 |
2-8 | 1,820円 | 18人気 | |
7-8 | 340円 | 3人気 | |
三連複 | 2-7-8 | 2,040円 | 6人気 |
三連単 | 2-7-8 | 31,790円 | 103人気 |
7R
B10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | オキハル | 大畑慧 |
2 | 7 | 9 | ファートム | 細川智 |
3 | 3 | 3 | ターミバレンシア | 望月洵 |
単勝 | 10 | 600円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 210円 | 4人気 |
9 | 150円 | 1人気 | |
3 | 420円 | 8人気 | |
枠連複 | 7-7 | 820円 | 4人気 |
馬連複 | 9-10 | 900円 | 3人気 |
馬連単 | 10-9 | 2,790円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 420円 | 3人気 |
3-10 | 2,120円 | 23人気 | |
3-9 | 780円 | 11人気 | |
三連複 | 3-9-10 | 5,210円 | 20人気 |
三連単 | 10-9-3 | 20,730円 | 68人気 |
8R
B9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ミクロフィラム | 今井貴 |
2 | 5 | 5 | スキルハンター | 宮下瞳 |
3 | 6 | 7 | ランオブザワールド | 村上弘 |
単勝 | 11 | 970円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 210円 | 3人気 |
5 | 300円 | 5人気 | |
7 | 720円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-8 | 1,140円 | 5人気 |
馬連複 | 5-11 | 4,510円 | 13人気 |
馬連単 | 11-5 | 10,140円 | 29人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-11 | 1,020円 | 11人気 |
7-11 | 3,010円 | 30人気 | |
5-7 | 2,940円 | 29人気 | |
三連複 | 5-7-11 | 17,830円 | 56人気 |
三連単 | 11-5-7 | 132,310円 | 346人気 |
9R
羽豆岬(はずみさき)特別C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ガーニュ | 加藤聡 |
2 | 6 | 8 | フィフティズ | 今井貴 |
3 | 7 | 10 | ヤマカツラナウェイ | 細川智 |
単勝 | 4 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
8 | 200円 | 4人気 | |
10 | 370円 | 7人気 | |
枠連複 | 4-6 | 590円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 910円 | 2人気 |
馬連単 | 4-8 | 1,660円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 480円 | 3人気 |
4-10 | 1,040円 | 12人気 | |
8-10 | 1,940円 | 24人気 | |
三連複 | 4-8-10 | 4,480円 | 14人気 |
三連単 | 4-8-10 | 12,670円 | 24人気 |
10R
すずらん特別A1b
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブライトファントム | 村上弘 |
2 | 8 | 10 | スティールアクター | 加藤聡 |
3 | 7 | 7 | ヴェッツラー | 大畑雅 |
単勝 | 3 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
10 | 140円 | 2人気 | |
7 | 240円 | 6人気 | |
枠連複 | 3-8 | 580円 | 1人気 |
馬連複 | 3-10 | 490円 | 1人気 |
馬連単 | 3-10 | 1,310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 250円 | 1人気 |
3-7 | 590円 | 10人気 | |
7-10 | 750円 | 13人気 | |
三連複 | 3-7-10 | 1,790円 | 7人気 |
三連単 | 3-10-7 | 8,170円 | 27人気 |
11R
エメラルドオープンA1a特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ケルンコンサート | 加藤聡 |
2 | 1 | 1 | キングオブザナイル | 宮下瞳 |
3 | 3 | 3 | サンマルレジェンド | 大畑雅 |
単勝 | 2 | 520円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | 3人気 |
1 | 220円 | 5人気 | |
3 | 140円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-2 | 2,780円 | 15人気 |
馬連複 | 1-2 | 2,890円 | 11人気 |
馬連単 | 2-1 | 4,580円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 970円 | 12人気 |
2-3 | 280円 | 2人気 | |
1-3 | 540円 | 7人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 2,220円 | 7人気 |
三連単 | 2-1-3 | 18,260円 | 60人気 |
12R
アジア・アジアパラ応援14B8
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | コーラルトレジャー | 加藤聡 |
2 | 6 | 8 | アークプルミエ | 友森翔 |
3 | 5 | 6 | シークレットマター | 塚本征 |
単勝 | 11 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
8 | 180円 | 4人気 | |
6 | 170円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-8 | 700円 | 4人気 |
馬連複 | 8-11 | 930円 | 3人気 |
馬連単 | 11-8 | 1,110円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 300円 | 2人気 |
6-11 | 340円 | 3人気 | |
6-8 | 700円 | 9人気 | |
三連複 | 6-8-11 | 1,550円 | 4人気 |
三連単 | 11-8-6 | 5,530円 | 14人気 |