2025年5月9日(金) 名古屋競馬場 払戻金
1R
3歳12組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ブライトゼウス | 岡部誠 |
2 | 6 | 7 | アストラルフレア | 宮下瞳 |
3 | 5 | 5 | ピースフィールド | 木之葵 |
単勝 | 11 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 100円 | 1人気 |
7 | 140円 | 3人気 | |
5 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 260円 | 1人気 |
馬連複 | 7-11 | 420円 | 2人気 |
馬連単 | 11-7 | 700円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 200円 | 1人気 |
5-11 | 300円 | 4人気 | |
5-7 | 580円 | 8人気 | |
三連複 | 5-7-11 | 1,300円 | 5人気 |
三連単 | 11-7-5 | 3,220円 | 6人気 |
2R
3歳11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ブラゾンロワイヤル | 岡部誠 |
2 | 6 | 7 | マジックスクロール | 細川智 |
3 | 7 | 8 | モリブトバクカジ | 村上弘 |
単勝 | 4 | 1,000円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 270円 | 3人気 |
7 | 790円 | 8人気 | |
8 | 770円 | 7人気 | |
枠連複 | 4-6 | 2,460円 | 7人気 |
馬連複 | 4-7 | 23,630円 | 30人気 |
馬連単 | 4-7 | 47,230円 | 49人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 3,440円 | 24人気 |
4-8 | 2,920円 | 21人気 | |
7-8 | 9,230円 | 42人気 | |
三連複 | 4-7-8 | 94,280円 | 96人気 |
三連単 | 4-7-8 | 596,740円 | 454人気 |
3R
3歳10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アルカラス | 加藤聡 |
2 | 6 | 8 | オーガスタフラッグ | 大畑慧 |
3 | 6 | 7 | アイヅワカマツ | 山田祥 |
単勝 | 5 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 | 1人気 |
8 | 230円 | 4人気 | |
7 | 650円 | 9人気 | |
枠連複 | 5-6 | 870円 | 5人気 |
馬連複 | 5-8 | 1,370円 | 5人気 |
馬連単 | 5-8 | 1,820円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 550円 | 5人気 |
5-7 | 1,200円 | 15人気 | |
7-8 | 3,210円 | 33人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 9,230円 | 35人気 |
三連単 | 5-8-7 | 27,180円 | 88人気 |
4R
C5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | スカイレイ | 細川智 |
2 | 5 | 5 | アミアン | 塚本征 |
3 | 8 | 9 | シャイニングローズ | 大畑雅 |
単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
5 | 300円 | 7人気 | |
9 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-7 | 1,540円 | 5人気 |
馬連複 | 5-8 | 2,020円 | 6人気 |
馬連単 | 8-5 | 2,180円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 460円 | 6人気 |
8-9 | 150円 | 1人気 | |
5-9 | 770円 | 11人気 | |
三連複 | 5-8-9 | 1,010円 | 3人気 |
三連単 | 8-5-9 | 5,980円 | 19人気 |
5R
C4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | クリノヴィーナス | 木之葵 |
2 | 2 | 2 | ネッサローズ | 丸野勝 |
3 | 6 | 6 | テートモダン | 丸山真 |
単勝 | 10 | 580円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 150円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
6 | 250円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-8 | 510円 | 2人気 |
馬連複 | 2-10 | 410円 | 1人気 |
馬連単 | 10-2 | 1,620円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 170円 | 1人気 |
6-10 | 810円 | 12人気 | |
2-6 | 310円 | 3人気 | |
三連複 | 2-6-10 | 1,440円 | 4人気 |
三連単 | 10-2-6 | 11,410円 | 39人気 |
6R
C3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サンデーロウリュウ | 細川智 |
2 | 6 | 7 | アオレレ | 村上弘 |
3 | 6 | 6 | アイファーロブスト | 岡部誠 |
単勝 | 5 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
7 | 160円 | 3人気 | |
6 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-6 | 340円 | 1人気 |
馬連複 | 5-7 | 570円 | 2人気 |
馬連単 | 5-7 | 960円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 250円 | 2人気 |
5-6 | 310円 | 3人気 | |
6-7 | 480円 | 6人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 1,070円 | 3人気 |
三連単 | 5-7-6 | 4,160円 | 4人気 |
7R
C2組(選抜)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アスキステソーロ | 今井貴 |
2 | 8 | 11 | スキルハンター | 加藤聡 |
3 | 7 | 8 | アドゥールグロー | 宮下瞳 |
単勝 | 3 | 630円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 230円 | 4人気 |
11 | 160円 | 3人気 | |
8 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 810円 | 4人気 |
馬連複 | 3-11 | 1,320円 | 5人気 |
馬連単 | 3-11 | 2,520円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 480円 | 5人気 |
3-8 | 560円 | 6人気 | |
8-11 | 340円 | 2人気 | |
三連複 | 3-8-11 | 1,880円 | 3人気 |
三連単 | 3-11-8 | 10,920円 | 23人気 |
8R
B12組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビーガール | 丸山真 |
2 | 5 | 5 | サクリファイス | 大畑雅 |
3 | 4 | 4 | ミクロフィラム | 今井貴 |
単勝 | 1 | 2,290円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 390円 | 7人気 |
5 | 210円 | 4人気 | |
4 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-5 | 10,770円 | 18人気 |
馬連複 | 1-5 | 6,280円 | 20人気 |
馬連単 | 1-5 | 22,030円 | 42人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 1,350円 | 17人気 |
1-4 | 1,140円 | 16人気 | |
4-5 | 440円 | 5人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 6,570円 | 25人気 |
三連単 | 1-5-4 | 77,740円 | 220人気 |
9R
B11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クールクラバート | 岡部誠 |
2 | 3 | 3 | サトノメドーサ | 村上弘 |
3 | 7 | 9 | パルティーダ | 今井貴 |
単勝 | 5 | 3,000円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 630円 | 10人気 |
3 | 160円 | 2人気 | |
9 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-5 | 3,550円 | 13人気 |
馬連複 | 3-5 | 6,090円 | 24人気 |
馬連単 | 5-3 | 16,430円 | 49人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 1,330円 | 18人気 |
5-9 | 1,120円 | 16人気 | |
3-9 | 250円 | 1人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 5,770円 | 22人気 |
三連単 | 5-3-9 | 54,310円 | 186人気 |
10R
細魚(さより)特別A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ハクサンアイ | 加藤聡 |
2 | 3 | 3 | マンノライトニング | 丸野勝 |
3 | 8 | 11 | レッドブロンクス | 岡部誠 |
単勝 | 6 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 | 3人気 |
3 | 120円 | 1人気 | |
11 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-6 | 770円 | 2人気 |
馬連複 | 3-6 | 970円 | 3人気 |
馬連単 | 6-3 | 2,080円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 340円 | 2人気 |
6-11 | 1,000円 | 14人気 | |
3-11 | 470円 | 5人気 | |
三連複 | 3-6-11 | 2,940円 | 10人気 |
三連単 | 6-3-11 | 12,520円 | 32人気 |
11R
ポピー特別A2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | メイショウタイセツ | 今井貴 |
2 | 3 | 3 | ヴェッツラー | 大畑雅 |
2 | 6 | 6 | ペップセ | 木之葵 |
単勝 | 11 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
3 | 330円 | 6人気 | |
6 | 930円 | 9人気 | |
枠連複 | 3-8 | 1,000円 | 9人気 |
6-8 | 480円 | 4人気 | |
馬連複 | 3-11 | 1,220円 | 10人気 |
6-11 | 1,030円 | 7人気 |
馬連単 | 11-3 | 1,380円 | 10人気 |
---|---|---|---|
11-6 | 1,240円 | 9人気 | |
ワイド | 3-11 | 820円 | 8人気 |
6-11 | 960円 | 12人気 | |
3-6 | 5,540円 | 41人気 | |
三連複 | 3-6-11 | 13,270円 | 40人気 |
三連単 | 11-3-6 | 18,290円 | 117人気 |
11-6-3 | 15,970円 | 104人気 |
12R
恋路ヶ浜特別C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オリオンハート | 宮下瞳 |
2 | 2 | 2 | ビービーピケット | 望月洵 |
3 | 1 | 1 | ホウオウエニシ | 塚本征 |
単勝 | 3 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
2 | 260円 | 5人気 | |
1 | 170円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-3 | 1,100円 | 4人気 |
馬連複 | 2-3 | 1,280円 | 4人気 |
馬連単 | 3-2 | 1,580円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 470円 | 4人気 |
1-3 | 240円 | 2人気 | |
1-2 | 870円 | 10人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 1,490円 | 3人気 |
三連単 | 3-2-1 | 5,950円 | 11人気 |