2025年5月6日(火) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
3歳5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | スーパーホース | 塚本征 |
2 | 6 | 6 | サンライズアルズ | 岡部誠 |
3 | 4 | 4 | マルモリアクティブ | 望月洵 |
単勝 | 9 | 230円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 2人気 |
6 | 110円 | 1人気 | |
4 | 190円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 130円 | 1人気 |
馬連単 | 9-6 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 110円 | 1人気 |
4-9 | 320円 | 4人気 | |
4-6 | 260円 | 2人気 | |
三連複 | 4-6-9 | 520円 | 1人気 |
三連単 | 9-6-4 | 2,040円 | 7人気 |
2R
3歳4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ミキノオーボエ | 阪野学 |
2 | 5 | 5 | ビップマリン | 木之葵 |
3 | 6 | 6 | メテオジュリア | 宮下瞳 |
単勝 | 8 | 830円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 240円 | 4人気 |
5 | 490円 | 7人気 | |
6 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-7 | 5,650円 | 20人気 |
馬連複 | 5-8 | 6,580円 | 22人気 |
馬連単 | 8-5 | 9,590円 | 39人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 1,860円 | 22人気 |
6-8 | 760円 | 11人気 | |
5-6 | 1,330円 | 18人気 | |
三連複 | 5-6-8 | 8,460円 | 35人気 |
三連単 | 8-5-6 | 72,290円 | 239人気 |
3R
3歳3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | コパノデーヴィド | 宮下瞳 |
2 | 7 | 8 | エンジェルナンバー | 大畑雅 |
3 | 8 | 11 | エコロディーナ | 岡部誠 |
単勝 | 7 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 3人気 |
8 | 130円 | 2人気 | |
11 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-7 | 460円 | 2人気 |
馬連複 | 7-8 | 570円 | 1人気 |
馬連単 | 7-8 | 950円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 240円 | 2人気 |
7-11 | 280円 | 3人気 | |
8-11 | 230円 | 1人気 | |
三連複 | 7-8-11 | 840円 | 1人気 |
三連単 | 7-8-11 | 4,870円 | 9人気 |
4R
C20組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ウエスタンラピダ | 大畑雅 |
2 | 1 | 1 | ハナマツリ | 小笠羚 |
3 | 3 | 3 | トリプルアイ | 望月洵 |
単勝 | 7 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
1 | 190円 | 4人気 | |
3 | 170円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-7 | 970円 | 3人気 |
馬連複 | 1-7 | 950円 | 3人気 |
馬連単 | 7-1 | 1,330円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 350円 | 2人気 |
3-7 | 380円 | 3人気 | |
1-3 | 700円 | 12人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 1,650円 | 4人気 |
三連単 | 7-1-3 | 6,160円 | 10人気 |
5R
C19組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ウエスタンダンテ | 岡部誠 |
2 | 6 | 6 | ジャイサルメール | 望月洵 |
3 | 8 | 10 | エイシンモトゥール | 加藤聡 |
単勝 | 4 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
6 | 170円 | 4人気 | |
10 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-6 | 760円 | 5人気 |
馬連複 | 4-6 | 920円 | 5人気 |
馬連単 | 4-6 | 1,500円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 310円 | 5人気 |
4-10 | 150円 | 1人気 | |
6-10 | 260円 | 4人気 | |
三連複 | 4-6-10 | 430円 | 1人気 |
三連単 | 4-6-10 | 2,860円 | 9人気 |
6R
C18組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アルマケルブ | 細川智 |
2 | 1 | 1 | オーキデパフュメ | 望月洵 |
3 | 4 | 4 | ベビーヨーダ | 今井貴 |
単勝 | 10 | 820円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 180円 | 3人気 |
1 | 260円 | 6人気 | |
4 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-8 | 4,110円 | 18人気 |
馬連複 | 1-10 | 4,610円 | 16人気 |
馬連単 | 10-1 | 9,500円 | 34人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 1,290円 | 16人気 |
4-10 | 440円 | 4人気 | |
1-4 | 520円 | 8人気 | |
三連複 | 1-4-10 | 3,890円 | 14人気 |
三連単 | 10-1-4 | 39,040円 | 136人気 |
7R
C17組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コマゼロワン | 木之葵 |
2 | 7 | 9 | スノーピーコック | 宮下瞳 |
3 | 5 | 5 | ウォータージーニー | 西啓太 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
9 | 260円 | 4人気 | |
5 | 300円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-7 | 520円 | 2人気 |
馬連複 | 4-9 | 1,310円 | 5人気 |
馬連単 | 4-9 | 2,000円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 450円 | 5人気 |
4-5 | 360円 | 4人気 | |
5-9 | 2,800円 | 24人気 | |
三連複 | 4-5-9 | 4,970円 | 15人気 |
三連単 | 4-9-5 | 15,380円 | 48人気 |
8R
C16組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ロマンスヒコー | 宮下瞳 |
2 | 7 | 8 | シンゼンワカミヤ | 岡部誠 |
3 | 6 | 6 | コンジュラー | 大畑慧 |
単勝 | 10 | 1,310円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 350円 | 6人気 |
8 | 160円 | 2人気 | |
6 | 280円 | 4人気 | |
枠連複 | 7-8 | 620円 | 2人気 |
馬連複 | 8-10 | 1,540円 | 4人気 |
馬連単 | 10-8 | 4,980円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 820円 | 6人気 |
6-10 | 2,490円 | 27人気 | |
6-8 | 900円 | 10人気 | |
三連複 | 6-8-10 | 8,610円 | 29人気 |
三連単 | 10-8-6 | 49,000円 | 152人気 |
9R
B4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | コーラルムーン | 望月洵 |
2 | 1 | 1 | イノセンス | 大畑慧 |
3 | 5 | 6 | エグザルテーション | 塚本征 |
単勝 | 11 | 640円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 | 3人気 |
1 | 100円 | 1人気 | |
6 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-8 | 1,100円 | 7人気 |
馬連複 | 1-11 | 1,030円 | 5人気 |
馬連単 | 11-1 | 2,130円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 330円 | 3人気 |
6-11 | 640円 | 12人気 | |
1-6 | 310円 | 2人気 | |
三連複 | 1-6-11 | 1,550円 | 8人気 |
三連単 | 11-1-6 | 11,710円 | 44人気 |
10R
皐月(さつき)昇竜戦A特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アルバーシャ | 望月洵 |
2 | 8 | 11 | スティールアクター | 加藤聡 |
3 | 8 | 10 | ロードランヴェルセ | 丸山真 |
単勝 | 2 | 2,630円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 410円 | 6人気 |
11 | 190円 | 3人気 | |
10 | 580円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-8 | 3,190円 | 9人気 |
馬連複 | 2-11 | 4,440円 | 17人気 |
馬連単 | 2-11 | 14,260円 | 44人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-11 | 1,220円 | 15人気 |
2-10 | 3,690円 | 36人気 | |
10-11 | 1,420円 | 19人気 | |
三連複 | 2-10-11 | 25,990円 | 75人気 |
三連単 | 2-11-10 | 222,830円 | 465人気 |
11R
第25回 名古屋グランプリJpnIIオープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サンライズジパング | 坂井瑠 |
2 | 6 | 7 | シンメデージー | 吉原寛 |
3 | 7 | 10 | ノットゥルノ | 武 豊 |
単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
7 | 160円 | 4人気 | |
10 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-6 | 330円 | 2人気 |
馬連複 | 5-7 | 710円 | 3人気 |
馬連単 | 5-7 | 970円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 260円 | 3人気 |
5-10 | 160円 | 1人気 | |
7-10 | 350円 | 7人気 | |
三連複 | 5-7-10 | 750円 | 3人気 |
三連単 | 5-7-10 | 3,070円 | 7人気 |
12R
ちまき賞B3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | コヴィーニャ | 望月洵 |
2 | 4 | 4 | エスタボニート | 大畑雅 |
3 | 1 | 1 | レアリーゼ | 岡部誠 |
単勝 | 11 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 120円 | 1人気 |
4 | 150円 | 3人気 | |
1 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-8 | 530円 | 3人気 |
馬連複 | 4-11 | 980円 | 4人気 |
馬連単 | 11-4 | 1,480円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 270円 | 2人気 |
1-11 | 340円 | 4人気 | |
1-4 | 850円 | 12人気 | |
三連複 | 1-4-11 | 2,070円 | 8人気 |
三連単 | 11-4-1 | 7,200円 | 19人気 |