2025年4月21日(月) 名古屋競馬場 払戻金 競走成績表
1R
C28組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アブストゥルース | 大畑雅 |
2 | 8 | 11 | ハーレッドシューズ | 大原浩 |
3 | 7 | 8 | プルガトリオ | 望月洵 |
単勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
11 | 270円 | 6人気 | |
8 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-8 | 400円 | 3人気 |
馬連複 | 1-11 | 380円 | 2人気 |
馬連単 | 1-11 | 560円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 200円 | 3人気 |
1-8 | 150円 | 1人気 | |
8-11 | 470円 | 6人気 | |
三連複 | 1-8-11 | 530円 | 1人気 |
三連単 | 1-11-8 | 1,550円 | 3人気 |
2R
C27組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヒラボクワン | 今井貴 |
2 | 6 | 7 | サインオブハピネス | 丹羽克 |
3 | 2 | 2 | メイショウアユカゼ | 木之葵 |
単勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
7 | 100円 | 2人気 | |
2 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-6 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 130円 | 1人気 |
馬連単 | 6-7 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 100円 | 1人気 |
2-6 | 270円 | 4人気 | |
2-7 | 560円 | 8人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 600円 | 3人気 |
三連単 | 6-7-2 | 800円 | 2人気 |
3R
C26組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カグヤ | 加藤聡 |
2 | 5 | 5 | シャバツィ | 大畑雅 |
3 | 7 | 9 | ファリナータ | 小笠羚 |
単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
5 | 130円 | 2人気 | |
9 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 5-6 | 260円 | 1人気 |
馬連単 | 6-5 | 410円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 160円 | 1人気 |
6-9 | 260円 | 3人気 | |
5-9 | 590円 | 8人気 | |
三連複 | 5-6-9 | 760円 | 3人気 |
三連単 | 6-5-9 | 2,220円 | 3人気 |
4R
C25組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヴァンショー | 加藤利 |
2 | 6 | 6 | サブノセレブ | 加藤聡 |
3 | 6 | 7 | グランドフューチャ | 塚本征 |
単勝 | 10 | 600円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 180円 | 4人気 |
6 | 120円 | 1人気 | |
7 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-8 | 530円 | 3人気 |
馬連複 | 6-10 | 1,080円 | 4人気 |
馬連単 | 10-6 | 3,140円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 410円 | 5人気 |
7-10 | 500円 | 7人気 | |
6-7 | 280円 | 3人気 | |
三連複 | 6-7-10 | 970円 | 4人気 |
三連単 | 10-6-7 | 9,790円 | 34人気 |
5R
C24組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホウオウラムセス | 今井貴 |
2 | 8 | 10 | ホウオウダイアン | 岡部誠 |
3 | 5 | 5 | サトノスフィア | 小笠羚 |
単勝 | 6 | 670円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 4人気 |
10 | 100円 | 1人気 | |
5 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-8 | 260円 | 2人気 |
馬連複 | 6-10 | 360円 | 2人気 |
馬連単 | 6-10 | 1,240円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 160円 | 2人気 |
5-6 | 240円 | 4人気 | |
5-10 | 120円 | 1人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 240円 | 1人気 |
三連単 | 6-10-5 | 2,760円 | 8人気 |
6R
C23組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ディバインルーチェ | 塚本征 |
2 | 4 | 4 | アマルフィレモン | 加藤聡 |
3 | 6 | 6 | キンコンテーラー | 望月洵 |
単勝 | 5 | 860円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 290円 | 5人気 |
4 | 200円 | 2人気 | |
6 | 840円 | 9人気 | |
枠連複 | 4-5 | 2,060円 | 8人気 |
馬連複 | 4-5 | 2,030円 | 9人気 |
馬連単 | 5-4 | 4,920円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 700円 | 9人気 |
5-6 | 3,420円 | 38人気 | |
4-6 | 2,840円 | 32人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 17,260円 | 62人気 |
三連単 | 5-4-6 | 82,720円 | 302人気 |
7R
3歳6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ソルトミラクル | 友森翔 |
2 | 1 | 1 | ノーブルカグラ | 大畑慧 |
3 | 3 | 3 | スパイスマン | 今井貴 |
単勝 | 5 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 170円 | 1人気 |
1 | 1,120円 | 9人気 | |
3 | 380円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-5 | 11,440円 | 21人気 |
馬連複 | 1-5 | 8,110円 | 26人気 |
馬連単 | 5-1 | 16,420円 | 45人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 2,210円 | 27人気 |
3-5 | 650円 | 6人気 | |
1-3 | 4,840円 | 35人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 18,100円 | 59人気 |
三連単 | 5-1-3 | 113,330円 | 329人気 |
8R
3歳5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | アイオラナキラ | 望月洵 |
2 | 4 | 4 | リュウゼンコウ | 塚本征 |
3 | 5 | 5 | ビップマリン | 木之葵 |
単勝 | 11 | 750円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 310円 | 5人気 |
4 | 400円 | 6人気 | |
5 | 450円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-8 | 1,550円 | 7人気 |
馬連複 | 4-11 | 2,420円 | 10人気 |
馬連単 | 11-4 | 4,550円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 900円 | 12人気 |
5-11 | 1,950円 | 27人気 | |
4-5 | 2,300円 | 29人気 | |
三連複 | 4-5-11 | 12,650円 | 52人気 |
三連単 | 11-4-5 | 56,080円 | 248人気 |
9R
3歳4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フローラビーナス | 加藤聡 |
2 | 7 | 8 | スウィープレジーナ | 村上弘 |
3 | 5 | 5 | エンジェルナンバー | 大畑雅 |
単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
8 | 130円 | 2人気 | |
5 | 190円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 220円 | 1人気 |
馬連複 | 6-8 | 320円 | 1人気 |
馬連単 | 6-8 | 570円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 130円 | 1人気 |
5-6 | 360円 | 4人気 | |
5-8 | 460円 | 6人気 | |
三連複 | 5-6-8 | 1,180円 | 3人気 |
三連単 | 6-8-5 | 4,270円 | 7人気 |
10R
うしかい座特別B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リーゼントジェイド | 岡部誠 |
2 | 3 | 3 | シルクニードル | 塚本征 |
3 | 4 | 4 | フォルベルール | 丹羽克 |
単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
3 | 150円 | 3人気 | |
4 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-3 | 370円 | 1人気 |
馬連複 | 2-3 | 430円 | 1人気 |
馬連単 | 2-3 | 570円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 180円 | 1人気 |
2-4 | 250円 | 3人気 | |
3-4 | 420円 | 6人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 1,240円 | 4人気 |
三連単 | 2-3-4 | 3,040円 | 5人気 |
11R
アークトゥルス特別B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サンヨウテイオウ | 望月洵 |
2 | 6 | 6 | ダバイグラスノスチ | 今井貴 |
3 | 7 | 8 | ヒシゲッコウ | 村上弘 |
単勝 | 1 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
6 | 130円 | 2人気 | |
8 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 380円 | 1人気 |
馬連複 | 1-6 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 1-6 | 410円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 200円 | 1人気 |
1-8 | 320円 | 3人気 | |
6-8 | 510円 | 7人気 | |
三連複 | 1-6-8 | 1,360円 | 3人気 |
三連単 | 1-6-8 | 2,830円 | 4人気 |