2026年2月4日(水) 笠松競馬場 払戻金
1R
C19組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | メジャーラッシュ | 筒井勇 |
| 2 | 6 | 6 | ホロキキ | 塚本征 |
| 3 | 4 | 4 | マリエンプラッツ | 細川智 |
| 単勝 | 8 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 4 | 200円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 290円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 260円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 580円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 170円 | 1人気 |
| 4-8 | 330円 | 4人気 | |
| 4-6 | 450円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-6-8 | 900円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-6-4 | 2,830円 | 9人気 |
2R
西園寺の全力疾走カップC18
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | シバノテンテン | 望月洵 |
| 2 | 1 | 1 | トリクシー | 馬渕繁 |
| 3 | 3 | 3 | ビートウマザンマイ | 明星晴 |
| 単勝 | 6 | 270円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 370円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 360円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 700円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 140円 | 1人気 |
| 3-6 | 170円 | 3人気 | |
| 1-3 | 160円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-3-6 | 330円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-1-3 | 1,810円 | 3人気 |
3R
北山家南家結婚記念C17
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エイシンアザレア | 森島貴 |
| 2 | 4 | 4 | ホウオウパシュート | 米倉知 |
| 3 | 3 | 3 | スザンナ | 東川慎 |
| 単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 2人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 780円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 110円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 170円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-4 | 390円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 170円 | 1人気 |
| 3-6 | 1,610円 | 17人気 | |
| 3-4 | 1,660円 | 18人気 | |
| 三連複 | 3-4-6 | 3,230円 | 10人気 |
| 三連単 | 6-4-3 | 7,580円 | 24人気 |
4R
世界一かわいい僕ちゃん誕生記念C16
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | レジョンデロル | 筒井勇 |
| 2 | 1 | 1 | オーバード | 松本一 |
| 3 | 4 | 4 | ウインラムセス | 明星晴 |
| 単勝 | 6 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 1 | 150円 | 4人気 | |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 1,020円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 710円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 930円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 310円 | 4人気 |
| 4-6 | 250円 | 2人気 | |
| 1-4 | 530円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-4-6 | 1,100円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-1-4 | 4,200円 | 14人気 |
5R
かつら&じろう&仲間達来場記念C12C15
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ダルマワンサ | 筒井勇 |
| 2 | 4 | 4 | トモエ | 望月洵 |
| 3 | 2 | 2 | ヴァンガルダ | 渡邊竜 |
| 単勝 | 10 | 700円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 | 2人気 |
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 2 | 150円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 600円 | 2人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 640円 | 3人気 |
| 馬連単 | 10-4 | 2,460円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 350円 | 4人気 |
| 2-10 | 930円 | 16人気 | |
| 2-4 | 180円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-4-10 | 1,890円 | 7人気 |
| 三連単 | 10-4-2 | 15,650円 | 50人気 |
6R
B9・C3組B9C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ホームランバッター | 筒井勇 |
| 2 | 3 | 3 | キラカイドウ | 塚本征 |
| 3 | 4 | 4 | トレパーク | 東川慎 |
| 単勝 | 7 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 170円 | 2人気 |
| 3 | 540円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 3-7 | 2,260円 | 5人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 3,010円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 390円 | 6人気 |
| 4-7 | 190円 | 2人気 | |
| 3-4 | 540円 | 9人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 1,560円 | 5人気 |
| 三連単 | 7-3-4 | 8,640円 | 27人気 |
7R
B8組
| 単勝 | 8 | 7,620円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 550円 | 8人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-8 | 2,640円 | 6人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 15,630円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 760円 | 10人気 |
| 4-8 | 960円 | 11人気 | |
| 2-4 | 130円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-4-8 | 1,200円 | 5人気 |
| 三連単 | 8-2-4 | 41,610円 | 74人気 |