2025年5月15日(木) 笠松競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C級未勝利C20
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エクスシップ | 高木健 |
2 | 7 | 7 | コスモモアナ | 明星晴 |
3 | 8 | 9 | パサデナノアサ | 細川智 |
単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
7 | 140円 | 3人気 | |
9 | 270円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-7 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 130円 | 1人気 |
馬連単 | 6-7 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 120円 | 1人気 |
6-9 | 340円 | 5人気 | |
7-9 | 430円 | 7人気 | |
三連複 | 6-7-9 | 540円 | 3人気 |
三連単 | 6-7-9 | 910円 | 3人気 |
2R
3歳7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | インナモラート | 丸野勝 |
2 | 7 | 7 | ウイングラフトン | 秋元耕 |
3 | 6 | 6 | コンチアフタヌーン | 塚本征 |
単勝 | 5 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 2人気 |
7 | 100円 | 1人気 | |
6 | 130円 | 3人気 | |
馬連複 | 5-7 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 5-7 | 350円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 140円 | 1人気 |
5-6 | 170円 | 2人気 | |
6-7 | 310円 | 5人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 440円 | 1人気 |
三連単 | 5-7-6 | 1,340円 | 2人気 |
3R
第三回よろしく頼む杯3歳6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | テクニコス | 明星晴 |
2 | 3 | 3 | クリチャーシシー | 筒井勇 |
3 | 2 | 2 | フェスティヴレッツ | 渡邊竜 |
単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
3 | 110円 | 3人気 | |
2 | 100円 | 2人気 | |
馬連複 | 3-6 | 330円 | 2人気 |
馬連単 | 6-3 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 140円 | 2人気 |
2-6 | 110円 | 1人気 | |
2-3 | 210円 | 3人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 220円 | 1人気 |
三連単 | 6-3-2 | 630円 | 2人気 |
4R
岐阜城特別A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カヤドーブラック | 明星晴 |
2 | 5 | 5 | サンズオブタイム | 馬渕繁 |
3 | 3 | 3 | ハヤイモノガチ | 東川慎 |
単勝 | 6 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
5 | 750円 | 6人気 | |
馬連複 | 5-6 | 2,980円 | 11人気 |
馬連単 | 6-5 | 3,420円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 780円 | 11人気 |
3-6 | 290円 | 4人気 | |
3-5 | 1,370円 | 14人気 | |
三連複 | 3-5-6 | 2,980円 | 13人気 |
三連単 | 6-5-3 | 17,520円 | 71人気 |
5R
C9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ブギーナイツ | 加藤聡 |
2 | 7 | 8 | ドンタカーミ | 望月洵 |
3 | 3 | 3 | グランパリッシュ | 渡邊竜 |
単勝 | 7 | 660円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 3人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
3 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 7-7 | 570円 | 2人気 |
馬連複 | 7-8 | 520円 | 3人気 |
馬連単 | 7-8 | 1,700円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 170円 | 3人気 |
3-7 | 150円 | 2人気 | |
3-8 | 120円 | 1人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 250円 | 1人気 |
三連単 | 7-8-3 | 2,870円 | 7人気 |
6R
C8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サトノジール | 渡邊竜 |
2 | 4 | 4 | バンダムアゲイン | 東川慎 |
3 | 8 | 10 | ムーヴオン | 森島貴 |
単勝 | 2 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 2人気 |
4 | 100円 | 1人気 | |
10 | 380円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-4 | 210円 | 1人気 |
馬連複 | 2-4 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 2-4 | 1,250円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 140円 | 1人気 |
2-10 | 1,380円 | 15人気 | |
4-10 | 690円 | 9人気 | |
三連複 | 2-4-10 | 1,750円 | 5人気 |
三連単 | 2-4-10 | 20,840円 | 44人気 |
7R
B7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サブノチャンス | 明星晴 |
2 | 8 | 8 | カンノンソラーレ | 今井貴 |
3 | 2 | 2 | ラントリサント | 渡邊竜 |
単勝 | 4 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 3人気 |
8 | 170円 | 5人気 | |
2 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-8 | 840円 | 4人気 |
馬連複 | 4-8 | 700円 | 2人気 |
馬連単 | 4-8 | 1,160円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 270円 | 3人気 |
2-4 | 200円 | 1人気 | |
2-8 | 340円 | 6人気 | |
三連複 | 2-4-8 | 710円 | 2人気 |
三連単 | 4-8-2 | 3,810円 | 7人気 |
8R
第2回レディースリカコ記念B6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ボワエトワール | 丸野勝 |
2 | 4 | 4 | リョーマ | 渡邊竜 |
3 | 5 | 5 | ドゥライト | 明星晴 |
単勝 | 10 | 430円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 2人気 |
4 | 100円 | 1人気 | |
5 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-8 | 300円 | 1人気 |
馬連複 | 4-10 | 360円 | 1人気 |
馬連単 | 10-4 | 920円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 200円 | 1人気 |
5-10 | 290円 | 6人気 | |
4-5 | 270円 | 3人気 | |
三連複 | 4-5-10 | 500円 | 2人気 |
三連単 | 10-4-5 | 4,170円 | 13人気 |
9R
オグリキャップ生誕40周年記念B5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | センゴクブショウ | 塚本征 |
2 | 8 | 10 | ジュエルプリンス | 友森翔 |
3 | 6 | 6 | アイガットユー | 向山牧 |
単勝 | 4 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 190円 | 4人気 |
10 | 200円 | 5人気 | |
6 | 350円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-8 | 500円 | 2人気 |
馬連複 | 4-10 | 1,040円 | 6人気 |
馬連単 | 4-10 | 1,850円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 470円 | 8人気 |
4-6 | 1,040円 | 13人気 | |
6-10 | 1,630円 | 18人気 | |
三連複 | 4-6-10 | 6,350円 | 22人気 |
三連単 | 4-10-6 | 18,980円 | 74人気 |
10R
小栗孝一メモリアルA2特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | グスタール | 馬渕繁 |
2 | 5 | 5 | ラブアンバジョ | 加藤聡 |
3 | 3 | 3 | チュウワノキセキ | 渡邊竜 |
単勝 | 6 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 2人気 |
5 | 130円 | 1人気 | |
3 | 180円 | 5人気 | |
馬連複 | 5-6 | 350円 | 1人気 |
馬連単 | 6-5 | 800円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 110円 | 1人気 |
3-6 | 460円 | 8人気 | |
3-5 | 450円 | 7人気 | |
三連複 | 3-5-6 | 960円 | 3人気 |
三連単 | 6-5-3 | 3,630円 | 8人気 |
11R
第34回 オグリキャップ記念4歳以上・オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ムエックス | 張田昂 |
2 | 8 | 10 | アウストロ | 秋元耕 |
3 | 7 | 8 | セブンカラーズ | 山田祥 |
単勝 | 9 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 190円 | 4人気 |
10 | 180円 | 3人気 | |
8 | 450円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 580円 | 4人気 |
馬連複 | 9-10 | 710円 | 3人気 |
馬連単 | 9-10 | 1,480円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 340円 | 4人気 |
8-9 | 720円 | 10人気 | |
8-10 | 1,020円 | 16人気 | |
三連複 | 8-9-10 | 2,580円 | 9人気 |
三連単 | 9-10-8 | 10,760円 | 35人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
7R | 4 | サブノチャンス | 1人気 | - |
8R | 10 | ボワエトワール | 3人気 | - |
9R | 4 | センゴクブショウ | 2人気 | - |
10R | 6 | グスタール | 2人気 | - |
11R | 9 | ムエックス | 2人気 | - |
組合せ:4, 10, 4, 6, 9 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 332,250円 |
的中口数 | 9口 |
前回からのキャリーオーバー | 618,030円 |
発売金額(1口100円) | 3,389,000円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |