地方競馬情報サイト

2026年5月3日(日) 金沢競馬場 払戻金 競走成績表

1R

C2七

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ユナパール 青柳正
2 7 7 デルタニュートラル 田知弘
3 8 8 ビービービルダー 魚住謙
単勝 2 260円 2人気
複勝 2 100円 1人気
7 100円 2人気
8 140円 3人気
馬連複 2-7 130円 1人気
馬連単 2-7 370円 2人気
ワイド 2-7 120円 1人気
2-8 160円 2人気
7-8 180円 3人気
三連複 2-7-8 290円 1人気
三連単 2-7-8 870円 2人気

2R

C2六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 マノンルージュ 葛山晃
2 4 4 マードラド 魚住謙
3 1 1 ミリアドタレント 松戸政
単勝 8 1,140円 5人気
複勝 8 340円 5人気
4 310円 4人気
1 170円 3人気
枠連複 4-8 2,970円 12人気
馬連複 4-8 3,160円 13人気
枠連単 8-4 10,930円 25人気
馬連単 8-4 7,590円 25人気
ワイド 4-8 640円 11人気
1-8 570円 8人気
1-4 410円 5人気
三連複 1-4-8 2,500円 11人気
三連単 8-4-1 30,090円 96人気

3R

えまちゃんが平井になった記念C2五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 イサムダイヤモンド 吉田晃
2 3 3 タッチザシーリング 沖静男
3 4 4 ネモフィラ 松戸政
単勝 6 140円 1人気
複勝 6 100円 1人気
3 140円 2人気
4 410円 7人気
馬連複 3-6 390円 2人気
馬連単 6-3 520円 2人気
ワイド 3-6 170円 1人気
4-6 650円 10人気
3-4 3,190円 24人気
三連複 3-4-6 3,910円 14人気
三連単 6-3-4 6,370円 21人気

4R

C2四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 コロニス 中島龍
2 4 4 ハジメテノチュウ 柴田勇
3 6 6 カフジウヴァ 青柳正
単勝 2 620円 2人気
複勝 2 100円 3人気
4 100円 1人気
6 100円 2人気
馬連複 2-4 210円 2人気
馬連単 2-4 1,620円 4人気
ワイド 2-4 130円 2人気
2-6 160円 3人気
4-6 100円 1人気
三連複 2-4-6 170円 1人気
三連単 2-4-6 2,640円 5人気

5R

第5回祭りなら!俺の中にある!杯C2三

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 マリアディオーサ 栗原大
2 8 8 ニューレトロ 松戸政
3 1 1 ビヨンドザシーン 中島龍
単勝 6 160円 1人気
複勝 6 110円 1人気
8 230円 4人気
1 120円 3人気
馬連複 6-8 530円 2人気
馬連単 6-8 730円 3人気
ワイド 6-8 160円 2人気
1-6 150円 1人気
1-8 320円 6人気
三連複 1-6-8 320円 1人気
三連単 6-8-1 1,750円 4人気

6R

C2二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ドリームスパート 吉村智
2 8 10 エイユーサブリナ 青柳正
3 1 1 ワンモアチャンス 服部大
単勝 7 480円 3人気
複勝 7 180円 4人気
10 110円 1人気
1 690円 7人気
枠連複 7-8 430円 2人気
馬連複 7-10 450円 2人気
枠連単 7-8 1,030円 5人気
馬連単 7-10 1,050円 4人気
ワイド 7-10 290円 3人気
1-7 1,150円 12人気
1-10 970円 9人気
三連複 1-7-10 4,090円 13人気
三連単 7-10-1 12,580円 40人気

7R

楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別C2一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 シュンプウ 吉田晃
2 7 7 ベルツリー 魚住謙
3 8 8 ダフニス 柴田勇
単勝 5 4,200円 6人気
複勝 5 530円 6人気
7 180円 4人気
8 200円 5人気
枠連複 5-7 7,550円 12人気
馬連複 5-7 7,810円 15人気
枠連単 5-7 32,230円 31人気
馬連単 5-7 28,790円 36人気
ワイド 5-7 1,480円 14人気
5-8 1,770円 15人気
7-8 360円 5人気
三連複 5-7-8 5,190円 16人気
三連単 5-7-8 54,880円 124人気

8R

第7回 利家盃【百万石賞トライアル】4歳上

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 シンリミテス 加藤翔
2 4 4 クーアフュルスト 吉村智
3 5 5 ナミダノキス 柴田勇
単勝 2 460円 3人気
複勝 2 130円 3人気
4 100円 2人気
5 100円 1人気
枠連複 2-4 600円 2人気
馬連複 2-4 530円 2人気
枠連単 2-4 1,420円 7人気
馬連単 2-4 1,320円 5人気
ワイド 2-4 210円 3人気
2-5 210円 2人気
4-5 150円 1人気
三連複 2-4-5 350円 1人気
三連単 2-4-5 2,430円 6人気

9R

B2六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 スナドケイ 青柳正
2 7 7 コパノフランシス 栗原大
3 4 4 フェスティヴカレン 加藤翔
単勝 8 460円 3人気
複勝 8 120円 2人気
7 100円 1人気
4 240円 6人気
馬連複 7-8 390円 1人気
馬連単 8-7 1,300円 6人気
ワイド 7-8 210円 1人気
4-8 880円 12人気
4-7 660円 10人気
三連複 4-7-8 1,550円 7人気
三連単 8-7-4 9,210円 34人気

10R

B2五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 10 シンシーネ 吉田晃
2 4 4 マルモルミエール 中島龍
3 6 6 デルマスソバライ 浅野登
単勝 10 130円 1人気
複勝 10 100円 1人気
4 170円 3人気
6 270円 6人気
枠連複 4-8 450円 1人気
馬連複 4-10 450円 1人気
枠連単 8-4 630円 1人気
馬連単 10-4 600円 2人気
ワイド 4-10 250円 2人気
6-10 680円 12人気
4-6 1,560円 17人気
三連複 4-6-10 2,020円 7人気
三連単 10-4-6 5,340円 14人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。