2025年6月10日(火) 金沢競馬場 払戻金 競走成績表
1R
しゅうじ&りな結婚おめでとう記念C2十四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シャイニーズラン | 栗原大 |
2 | 8 | 8 | エイシンセラフィム | 柴田勇 |
3 | 6 | 6 | グレイトボヤージュ | 葛山晃 |
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
8 | 110円 | 2人気 | |
6 | 180円 | 4人気 | |
馬連複 | 4-8 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 4-8 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 140円 | 1人気 |
4-6 | 260円 | 3人気 | |
6-8 | 540円 | 9人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 550円 | 2人気 |
三連単 | 4-8-6 | 860円 | 3人気 |
2R
1年がウマくいく!あづ聖誕つにてんてん杯C2十三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ファーマスター | 中島龍 |
2 | 8 | 10 | ルリシャンティ | 柴田勇 |
3 | 7 | 7 | シャビーシック | 平瀬城 |
単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
10 | 100円 | 2人気 | |
7 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-8 | 270円 | 1人気 |
馬連複 | 4-10 | 240円 | 1人気 |
枠連単 | 4-8 | 330円 | 1人気 |
馬連単 | 4-10 | 400円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 130円 | 1人気 |
4-7 | 240円 | 2人気 | |
7-10 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 4-7-10 | 340円 | 1人気 |
三連単 | 4-10-7 | 1,030円 | 1人気 |
3R
C2十二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | イチバンザクラ | 沖静男 |
2 | 1 | 1 | ビルマチーク | 加藤翔 |
3 | 2 | 2 | マサハヤポルヴォー | 松戸政 |
単勝 | 3 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 | 3人気 |
1 | 170円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-3 | 500円 | 2人気 |
馬連単 | 3-1 | 720円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 210円 | 2人気 |
2-3 | 630円 | 9人気 | |
1-2 | 560円 | 7人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 1,430円 | 5人気 |
三連単 | 3-1-2 | 4,910円 | 21人気 |
4R
C2十一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ベストベルシック | 栗原大 |
2 | 7 | 7 | ミスヒノクニ | 中島龍 |
3 | 3 | 3 | シェーンシュタット | 鈴木太 |
単勝 | 1 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
7 | 150円 | 3人気 | |
3 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 1-7 | 290円 | 1人気 |
枠連単 | 1-7 | 600円 | 1人気 |
馬連単 | 1-7 | 530円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 140円 | 1人気 |
1-3 | 230円 | 3人気 | |
3-7 | 270円 | 5人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 430円 | 1人気 |
三連単 | 1-7-3 | 1,470円 | 1人気 |
5R
ひろ&あみWedding記念レースC2十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アポロミラクル | 中島龍 |
2 | 2 | 2 | シュプリームアロー | 沖静男 |
3 | 3 | 3 | ボガトイーリ | 栗原大 |
単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
2 | 130円 | 3人気 | |
3 | 130円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-6 | 500円 | 2人気 |
馬連複 | 2-6 | 540円 | 3人気 |
枠連単 | 6-2 | 500円 | 1人気 |
馬連単 | 6-2 | 450円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 200円 | 2人気 |
3-6 | 210円 | 3人気 | |
2-3 | 350円 | 6人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 550円 | 1人気 |
三連単 | 6-2-3 | 1,750円 | 4人気 |
6R
C2九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | メイショウヒメゴゼ | 加藤翔 |
2 | 3 | 3 | ソルベック | 松戸政 |
3 | 5 | 5 | リコーパイソン | 柴田勇 |
単勝 | 8 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 | 2人気 |
3 | 220円 | 4人気 | |
5 | 260円 | 5人気 | |
馬連複 | 3-8 | 400円 | 2人気 |
馬連単 | 8-3 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 230円 | 2人気 |
5-8 | 440円 | 7人気 | |
3-5 | 860円 | 12人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 1,630円 | 6人気 |
三連単 | 8-3-5 | 3,090円 | 8人気 |
7R
保田隼くんお誕生日記念C2八
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リプレット | 柴田勇 |
2 | 4 | 4 | ロジシップ | 栗原大 |
3 | 3 | 3 | ダスティー | 鈴木太 |
単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
4 | 190円 | 3人気 | |
3 | 200円 | 6人気 | |
枠連複 | 2-4 | 530円 | 3人気 |
馬連複 | 2-4 | 550円 | 4人気 |
枠連単 | 2-4 | 780円 | 5人気 |
馬連単 | 2-4 | 720円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 200円 | 2人気 |
2-3 | 210円 | 3人気 | |
3-4 | 1,060円 | 15人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 1,590円 | 8人気 |
三連単 | 2-4-3 | 2,990円 | 10人気 |
8R
C2七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トレジャーバローズ | 中島龍 |
2 | 3 | 3 | ネモフィラ | 服部大 |
3 | 4 | 4 | ハルカナネガイ | 甲賀弘 |
単勝 | 8 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 2人気 |
3 | 370円 | 7人気 | |
4 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-7 | 6,510円 | 10人気 |
馬連複 | 3-8 | 4,240円 | 8人気 |
枠連単 | 7-3 | 16,700円 | 19人気 |
馬連単 | 8-3 | 10,820円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 990円 | 12人気 |
4-8 | 130円 | 1人気 | |
3-4 | 1,390円 | 15人気 | |
三連複 | 3-4-8 | 2,750円 | 9人気 |
三連単 | 8-3-4 | 14,770円 | 41人気 |
9R
怪盗参上!みんなのハートを奪います記念B2四特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ノブトモ | 米倉知 |
2 | 1 | 1 | マイラブジャック | 兼子千 |
3 | 3 | 3 | フェイマスグラース | 吉田晃 |
単勝 | 6 | 2,020円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 780円 | 9人気 |
1 | 570円 | 7人気 | |
3 | 260円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 5,890円 | 22人気 |
馬連複 | 1-6 | 6,640円 | 22人気 |
枠連単 | 6-1 | 9,040円 | 35人気 |
馬連単 | 6-1 | 15,160円 | 42人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 1,880円 | 25人気 |
3-6 | 1,830円 | 23人気 | |
1-3 | 1,190円 | 15人気 | |
三連複 | 1-3-6 | 14,240円 | 47人気 |
三連単 | 6-1-3 | 145,530円 | 330人気 |
10R
楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬賞B2三特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アルサトワ | 中島龍 |
2 | 8 | 8 | グッドラックスター | 葛山晃 |
3 | 6 | 6 | ルヴォンサンライズ | 栗原大 |
単勝 | 1 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 2人気 |
8 | 120円 | 1人気 | |
6 | 380円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-8 | 280円 | 1人気 |
馬連複 | 1-8 | 370円 | 1人気 |
枠連単 | 1-8 | 510円 | 1人気 |
馬連単 | 1-8 | 440円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 220円 | 1人気 |
1-6 | 820円 | 11人気 | |
6-8 | 580円 | 9人気 | |
三連複 | 1-6-8 | 2,290円 | 10人気 |
三連単 | 1-8-6 | 6,760円 | 21人気 |
11R
加賀太きゅうり旬記念B2二特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ファビュラスロード | 加藤翔 |
2 | 3 | 3 | ピエドラアギーラ | 中島龍 |
3 | 8 | 9 | ネオアビー | 柴田勇 |
単勝 | 6 | 540円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 3人気 |
3 | 210円 | 4人気 | |
9 | 350円 | 7人気 | |
枠連複 | 3-6 | 2,260円 | 11人気 |
馬連複 | 3-6 | 2,050円 | 8人気 |
枠連単 | 6-3 | 2,820円 | 15人気 |
馬連単 | 6-3 | 4,350円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 690円 | 9人気 |
6-9 | 920円 | 15人気 | |
3-9 | 1,030円 | 17人気 | |
三連複 | 3-6-9 | 5,850円 | 26人気 |
三連単 | 6-3-9 | 26,590円 | 96人気 |
12R
金沢競馬B2プレミアムB2特選
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハートロック | 松戸政 |
2 | 5 | 5 | ビスクウィザード | 青柳正 |
3 | 1 | 1 | カミノマジック | 鈴木太 |
単勝 | 4 | 2,780円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 370円 | 5人気 |
5 | 340円 | 4人気 | |
1 | 1,360円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-5 | 8,650円 | 14人気 |
馬連複 | 4-5 | 9,100円 | 16人気 |
枠連単 | 4-5 | 41,680円 | 26人気 |
馬連単 | 4-5 | 15,480円 | 30人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 920円 | 11人気 |
1-4 | 3,510円 | 23人気 | |
1-5 | 6,750円 | 33人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 66,170円 | 75人気 |
三連単 | 4-5-1 | 543,180円 | 420人気 |