地方競馬情報サイト

2026年3月4日(水) 川崎競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

C3三

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 メガミリオン 池谷匠
2 2 2 スノーウィースカイ 藤江渉
3 7 10 ニットウサニー 本橋孝
単勝 1 1,270円 6人気
複勝 1 290円 4人気
2 430円 7人気
10 190円 2人気
枠連複 1-2 5,860円 14人気
馬連複 1-2 5,470円 17人気
枠連単 1-2 9,870円 23人気
馬連単 1-2 10,470円 34人気
ワイド 1-2 1,240円 16人気
1-10 590円 7人気
2-10 760円 10人気
三連複 1-2-10 6,620円 24人気
三連単 1-2-10 63,180円 186人気

2R

フェネック賞C3選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 カウニスミエリ 田中涼
2 3 3 ササキンポピー 古岡勇
3 2 2 ガールズドリーム 加藤雄
単勝 1 720円 4人気
複勝 1 220円 3人気
3 160円 2人気
2 260円 5人気
枠連複 1-3 1,350円 8人気
馬連複 1-3 1,480円 7人気
枠連単 1-3 3,050円 15人気
馬連単 1-3 3,110円 15人気
ワイド 1-3 540円 6人気
1-2 650円 11人気
2-3 530円 4人気
三連複 1-2-3 2,510円 9人気
三連単 1-3-2 15,130円 50人気

3R

C2七

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 8 ゼンダントモニ 丹内祐
2 2 2 ダイゴホマレリュウ 藤江渉
3 5 6 フレイム 野畑凌
単勝 8 490円 3人気
複勝 8 170円 3人気
2 260円 5人気
6 120円 1人気
枠連複 2-6 3,550円 9人気
馬連複 2-8 3,800円 11人気
枠連単 6-2 6,120円 18人気
馬連単 8-2 6,020円 19人気
ワイド 2-8 870円 10人気
6-8 270円 2人気
2-6 540円 6人気
三連複 2-6-8 1,720円 4人気
三連単 8-2-6 22,460円 65人気

4R

西洋躑躅(せいようつつじ)賞C1一 二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 ナートゥ 野畑凌
2 7 8 バックビート 佐野遥
3 2 2 マジカルレイズ 張田昂
単勝 9 530円 3人気
複勝 9 130円 3人気
8 120円 2人気
2 120円 1人気
枠連複 7-7 650円 2人気
馬連複 8-9 610円 1人気
枠連単 7-7 710円 1人気
馬連単 9-8 1,380円 3人気
ワイド 8-9 260円 2人気
2-9 330円 3人気
2-8 240円 1人気
三連複 2-8-9 880円 1人気
三連単 9-8-2 5,510円 3人気

5R

音速(おんそく)賞C1選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 モズアンドモズ 野畑凌
2 1 1 シンフォニーシーズ 菅原涼
3 7 9 イイクニアシェル 佐野遥
単勝 5 190円 1人気
複勝 5 110円 1人気
1 130円 2人気
9 160円 4人気
枠連複 1-5 430円 2人気
馬連複 1-5 390円 2人気
枠連単 5-1 810円 2人気
馬連単 5-1 650円 2人気
ワイド 1-5 230円 2人気
5-9 240円 3人気
1-9 500円 6人気
三連複 1-5-9 850円 3人気
三連単 5-1-9 2,650円 5人気

6R

アクアマリンフラワー賞3歳未格付・JRA選定牝馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ライフイズ 野畑凌
2 4 4 トラペジウム 川島正
3 3 3 ドナソラーレ 御神訓
単勝 1 500円 2人気
複勝 1 190円 2人気
4 210円 3人気
3 420円 7人気
枠連複 1-4 2,110円 9人気
馬連複 1-4 1,780円 8人気
枠連単 1-4 3,880円 17人気
馬連単 1-4 3,100円 12人気
ワイド 1-4 620円 10人気
1-3 780円 12人気
3-4 1,740円 22人気
三連複 1-3-4 5,820円 24人気
三連単 1-4-3 25,060円 94人気

7R

鳴門(なると)賞C1一 二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 クワイトポッシブル 神尾香
2 8 12 ノーブルウィスパー 櫻井光
3 6 8 ボルドーティラミス 中山遥
単勝 11 15,860円 12人気
複勝 11 2,170円 11人気
12 670円 7人気
8 2,840円 12人気
枠連複 8-8 33,980円 31人気
馬連複 11-12 94,000円 55人気
枠連単 8-8 43,190円 50人気
馬連単 11-12 243,500円 113人気
ワイド 11-12 11,430円 50人気
8-11 45,380円 66人気
8-12 31,440円 65人気
三連複 8-11-12 1,279,890円 217人気
三連単 11-12-8 5,193,650円 1239人気

8R

マーチフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 ワンモメンタム 岩田康
2 6 8 ココラッシー 丹内祐
3 1 1 ジャスパーブレイズ 笹川翼
単勝 7 390円 2人気
複勝 7 150円 2人気
8 200円 3人気
1 210円 4人気
枠連複 6-6 1,620円 5人気
馬連複 7-8 1,490円 5人気
枠連単 6-6 1,060円 3人気
馬連単 7-8 2,090円 8人気
ワイド 7-8 490円 6人気
1-7 440円 4人気
1-8 640円 8人気
三連複 1-7-8 1,910円 5人気
三連単 7-8-1 9,080円 23人気

9R

千変万化(せんぺんばんか)賞B3選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 ルールメイプル 佐野遥
2 5 6 ツツウラウラ 西啓太
3 3 3 ディーズメイト 矢野貴
単勝 11 1,710円 4人気
複勝 11 280円 4人気
6 120円 1人気
3 210円 3人気
枠連複 5-8 930円 4人気
馬連複 6-11 1,450円 4人気
枠連単 8-5 3,370円 12人気
馬連単 11-6 5,070円 15人気
ワイド 6-11 460円 4人気
3-11 1,240円 14人気
3-6 370円 3人気
三連複 3-6-11 3,250円 7人気
三連単 11-6-3 28,420円 84人気

10R

萌え野(もえの)特別B2二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 7 ミスマルゴー 中山遥
2 8 9 レグノ 本田重
3 2 2 ヤプシ 野畑凌
単勝 7 230円 1人気
複勝 7 140円 1人気
9 530円 7人気
2 350円 5人気
枠連複 7-8 480円 2人気
馬連複 7-9 3,080円 11人気
枠連単 7-8 860円 2人気
馬連単 7-9 4,320円 16人気
ワイド 7-9 1,240円 16人気
2-7 680円 8人気
2-9 2,960円 27人気
三連複 2-7-9 11,080円 37人気
三連単 7-9-2 44,260円 145人気

11R

スプリングヒロインカップ(エンプレス杯TR)A1下4歳以上選定牝馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 シンメルーブス 笹川翼
2 6 6 ラブアンドハピネス 半澤慶
3 5 5 アメストリス 西啓太
単勝 3 260円 2人気
複勝 3 160円 2人気
6 200円 3人気
馬連複 3-6 630円 3人気
馬連単 3-6 1,200円 6人気
ワイド 3-6 230円 3人気
3-5 330円 5人気
5-6 430円 7人気
三連複 3-5-6 1,150円 4人気
三連単 3-6-5 5,300円 20人気

12R

2026川崎ジョッキーズカップ第1戦C2選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 4 シエルラビクトア 山林信
2 4 5 フクシマジンロッソ 新原周
3 1 1 ガルニエ 神尾香
単勝 4 380円 2人気
複勝 4 130円 2人気
5 120円 1人気
1 180円 4人気
枠連複 3-4 460円 1人気
馬連複 4-5 470円 1人気
枠連単 3-4 990円 2人気
馬連単 4-5 1,090円 2人気
ワイド 4-5 220円 1人気
1-4 360円 4人気
1-5 310円 2人気
三連複 1-4-5 740円 1人気
三連単 4-5-1 3,400円 2人気

SPAT4 LOTO トリプル馬単

競走 着順 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
10R 1 7 ミスマルゴー 1人気
2 9 レグノ 7人気
11R 1 3 シンメルーブス 2人気
2 6 ラブアンドハピネス 3人気
12R 1 4 シエルラビクトア 2人気
2 5 フクシマジンロッソ 1人気
組合せ:7-9, 3-6, 4-5
払戻金(5口50円あたり) 511,930円
払戻金(1口10円あたり) 102,386円
的中口数 2,462口
前回からのキャリーオーバー 79,163,224円
発売金額(1口10円) 247,017,170円
返還金額(1口10円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。