地方競馬情報サイト

2026年1月3日(土) 川崎競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

おみくじ賞3歳6

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 オリコウドゥビル 新原周
2 3 3 チョコラテ 御神訓
3 1 1 シスタードラゴン 服部茂
単勝 4 130円 1人気
複勝 4 100円 1人気
3 110円 2人気
1 190円 4人気
枠連複 3-4 110円 1人気
馬連複 3-4 130円 1人気
枠連単 4-3 140円 1人気
馬連単 4-3 190円 1人気
ワイド 3-4 110円 1人気
1-4 290円 3人気
1-3 470円 7人気
三連複 1-3-4 570円 2人気
三連単 4-3-1 1,140円 2人気

2R

福禄寿(ふくろくじゅ)賞3歳4

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ボレロライズ 藤江渉
2 1 1 デーレーハンサム 町田直
3 6 6 リュウノアーチスト 古岡勇
単勝 2 510円 3人気
複勝 2 150円 2人気
1 260円 5人気
6 600円 6人気
枠連複 1-2 11,730円 15人気
馬連複 1-2 1,580円 8人気
枠連単 2-1 23,630円 25人気
馬連単 2-1 2,940円 14人気
ワイド 1-2 550円 8人気
2-6 1,280円 16人気
1-6 2,080円 22人気
三連複 1-2-6 7,690円 29人気
三連単 2-1-6 30,780円 103人気

3R

寿老人(じゅろうじん)賞3歳未格付選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 キングスケヨー 古岡勇
2 5 5 ミリオンフライト 櫻井光
3 6 7 グアピシマ 町田直
単勝 1 170円 1人気
複勝 1 110円 1人気
5 350円 5人気
7 190円 4人気
枠連複 1-5 1,190円 5人気
馬連複 1-5 1,420円 5人気
枠連単 1-5 2,090円 7人気
馬連単 1-5 2,050円 7人気
ワイド 1-5 610円 6人気
1-7 340円 3人気
5-7 2,110円 23人気
三連複 1-5-7 3,500円 13人気
三連単 1-5-7 13,770円 41人気

4R

毘沙門天(びしゃもんてん)賞C3三 四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 13 シェナチチカカ 藤江渉
2 3 4 ガルヴァニック 伊藤裕
3 7 12 ヤンキージャック 服部茂
単勝 13 3,970円 10人気
複勝 13 1,190円 10人気
4 190円 1人気
12 2,640円 12人気
枠連複 3-8 3,660円 18人気
馬連複 4-13 11,640円 39人気
枠連単 8-3 8,640円 36人気
馬連単 13-4 32,000円 86人気
ワイド 4-13 3,200円 39人気
12-13 16,790円 74人気
4-12 6,810円 48人気
三連複 4-12-13 206,980円 251人気
三連単 13-4-12 1,441,700円 1425人気

5R

布袋尊(ほていそん)賞C3三 四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 マオノオラクル 西村栄
2 3 3 ニホンピロカミーノ 伊藤裕
3 2 2 ニットウアトラス 岡村健
単勝 1 5,850円 9人気
複勝 1 690円 8人気
3 180円 3人気
2 150円 2人気
枠連複 1-3 5,360円 13人気
馬連複 1-3 6,210円 17人気
枠連単 1-3 13,230円 34人気
馬連単 1-3 21,150円 45人気
ワイド 1-3 1,380円 15人気
1-2 1,270円 12人気
2-3 290円 3人気
三連複 1-2-3 4,570円 13人気
三連単 1-3-2 95,130円 220人気

6R

大黒天(だいこくてん)賞C2選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 スマートアライヴ 岡村裕
2 7 10 モズアンドモズ 野畑凌
3 2 2 スモーキンビリー 御神訓
単勝 7 2,970円 5人気
複勝 7 280円 5人気
10 110円 1人気
2 170円 3人気
枠連複 6-7 1,010円 4人気
馬連複 7-10 2,310円 7人気
枠連単 6-7 3,270円 8人気
馬連単 7-10 8,480円 18人気
ワイド 7-10 720円 9人気
2-7 1,120円 13人気
2-10 250円 2人気
三連複 2-7-10 2,370円 7人気
三連単 7-10-2 42,380円 101人気

7R

弁才天(べんざいてん)賞C2選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 マルモリアクティブ 野畑凌
2 4 4 フクシマジンロッソ 笹川翼
3 1 1 ニジトタルト 御神訓
単勝 2 350円 1人気
複勝 2 160円 2人気
4 150円 1人気
1 210円 5人気
枠連複 2-4 730円 1人気
馬連複 2-4 800円 1人気
枠連単 2-4 1,650円 6人気
馬連単 2-4 1,650円 2人気
ワイド 2-4 350円 2人気
1-2 680円 8人気
1-4 730円 10人気
三連複 1-2-4 1,970円 4人気
三連単 2-4-1 9,430円 14人気

8R

七福即生(しちふくそくしょう)特別C1選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 12 ロアリングフレイム 新原周
2 8 11 トンボ 笹川翼
3 6 7 トウマ 町田直
単勝 12 240円 1人気
複勝 12 140円 1人気
11 190円 4人気
7 180円 3人気
枠連複 8-8 890円 4人気
馬連複 11-12 940円 3人気
枠連単 8-8 880円 2人気
馬連単 12-11 1,410円 2人気
ワイド 11-12 490円 5人気
7-12 450円 2人気
7-11 760円 10人気
三連複 7-11-12 2,060円 3人気
三連単 12-11-7 6,100円 4人気

9R

七福神(しちふくじん)特別C1C2選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 4 オウケンデューク 野畑凌
2 4 5 ハクシュ 笹川翼
3 7 12 ミストラ 張田昂
単勝 4 150円 1人気
複勝 4 110円 1人気
5 150円 2人気
12 960円 10人気
枠連複 3-4 260円 1人気
馬連複 4-5 270円 1人気
枠連単 3-4 390円 1人気
馬連単 4-5 400円 1人気
ワイド 4-5 180円 1人気
4-12 1,760円 18人気
5-12 3,530円 29人気
三連複 4-5-12 5,460円 15人気
三連単 4-5-12 13,400円 37人気

10R

宝船(たからぶね)特別B3二 三

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 7 スターグリップ 笹川翼
2 3 4 リコーベレッタ 佐野遥
3 6 9 エレファントラン 新原周
単勝 7 150円 1人気
複勝 7 110円 1人気
4 490円 9人気
9 280円 5人気
枠連複 3-5 1,200円 6人気
馬連複 4-7 2,250円 8人気
枠連単 5-3 1,380円 7人気
馬連単 7-4 2,750円 9人気
ワイド 4-7 780円 7人気
7-9 380円 4人気
4-9 4,510円 42人気
三連複 4-7-9 6,700円 25人気
三連単 7-4-9 23,830円 77人気

11R

第18回 川崎マイラーズ4歳上オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 アランバローズ 本田重
2 3 3 ハイエストエンド 本橋孝
3 8 10 ゴールドレガシー 矢野貴
単勝 2 160円 1人気
複勝 2 110円 2人気
3 1,040円 10人気
10 110円 1人気
枠連複 2-3 13,590円 17人気
馬連複 2-3 14,990円 22人気
枠連単 2-3 14,250円 23人気
馬連単 2-3 13,670円 28人気
ワイド 2-3 2,110円 22人気
2-10 170円 1人気
3-10 3,060円 26人気
三連複 2-3-10 6,080円 18人気
三連単 2-3-10 36,520円 96人気

12R

恵比寿天(えびすてん)賞C1二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 サラサエンペラー 町田直
2 2 2 ランニングホット 張田昂
3 3 3 ラピルスイメル 西啓太
単勝 9 330円 2人気
複勝 9 190円 2人気
2 270円 4人気
3 310円 5人気
枠連複 2-7 1,530円 8人気
馬連複 2-9 1,570円 6人気
枠連単 7-2 2,690円 11人気
馬連単 9-2 2,490円 9人気
ワイド 2-9 630円 7人気
3-9 970円 12人気
2-3 1,700円 19人気
三連複 2-3-9 7,010円 26人気
三連単 9-2-3 29,350円 97人気

SPAT4 LOTO トリプル馬単

競走 着順 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
10R 1 7 スターグリップ 1人気 13
2 4 リコーベレッタ 9人気
11R 1 2 アランバローズ 1人気
2 3 ハイエストエンド 10人気
12R 1 9 サラサエンペラー 2人気
2 2 ランニングホット 4人気
組合せ:7-4, 2-3, 9-2
払戻金(5口50円あたり) 8,381,070円
払戻金(1口10円あたり) 1,676,214円
的中口数 10口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口10円) 24,077,340円
返還金額(1口10円) 131,420円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。