地方競馬情報サイト

2025年11月18日(火) 川崎競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

3歳2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 ソリスディエス 山崎誠
2 6 6 ナリノボガート 町田直
3 4 4 セレナス 佐野遥
単勝 7 220円 2人気
複勝 7 130円 2人気
6 180円 3人気
4 350円 5人気
枠連複 6-6 580円 2人気
馬連複 6-7 770円 3人気
枠連単 6-6 940円 3人気
馬連単 7-6 1,260円 4人気
ワイド 6-7 320円 3人気
4-7 710円 8人気
4-6 1,200円 12人気
三連複 4-6-7 4,110円 10人気
三連単 7-6-4 7,740円 24人気

2R

ウォンバット賞C3選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 リオシャンパーニュ 山崎誠
2 3 3 パトウォン 櫻井光
3 4 4 ハナサキポプラ ミシェ
単勝 7 2,120円 5人気
複勝 7 290円 5人気
3 160円 2人気
4 200円 3人気
枠連複 3-6 1,410円 6人気
馬連複 3-7 2,390円 8人気
枠連単 6-3 4,570円 15人気
馬連単 7-3 5,510円 16人気
ワイド 3-7 700円 9人気
4-7 970円 11人気
3-4 490円 5人気
三連複 3-4-7 3,250円 12人気
三連単 7-3-4 27,220円 78人気

3R

シャイニングジュニア賞2歳1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 デーレーシトロン 本橋孝
2 8 11 モコパンチ 木間龍
3 5 5 ベアアスムイ 小野楓
単勝 7 540円 3人気
複勝 7 190円 4人気
11 150円 2人気
5 350円 6人気
枠連複 6-8 600円 3人気
馬連複 7-11 1,180円 4人気
枠連単 6-8 1,340円 6人気
馬連単 7-11 3,490円 16人気
ワイド 7-11 420円 4人気
5-7 1,090円 14人気
5-11 1,030円 10人気
三連複 5-7-11 5,050円 19人気
三連単 7-11-5 26,670円 87人気

4R

万雷(ばんらい)賞C2選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 サラサエンペラー 町田直
2 1 1 パルクールチェコ 笹川翼
3 5 5 アーガイルピンク 藤江渉
単勝 2 220円 2人気
複勝 2 120円 2人気
1 120円 1人気
5 590円 9人気
枠連複 1-2 200円 1人気
馬連複 1-2 200円 1人気
枠連単 2-1 370円 1人気
馬連単 2-1 390円 1人気
ワイド 1-2 150円 1人気
2-5 560円 8人気
1-5 710円 9人気
三連複 1-2-5 1,320円 5人気
三連単 2-1-5 3,050円 7人気

5R

アッサム賞C2一 二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 ボルドーティラミス ミシェ
2 8 12 ネヴァーノウズ 古岡勇
3 4 4 ニシノヤングマン 山林信
単勝 7 2,440円 7人気
複勝 7 320円 7人気
12 290円 5人気
4 110円 1人気
枠連複 6-8 3,680円 10人気
馬連複 7-12 13,740円 22人気
枠連単 6-8 15,420円 23人気
馬連単 7-12 29,720円 39人気
ワイド 7-12 1,720円 17人気
4-7 330円 4人気
4-12 420円 5人気
三連複 4-7-12 3,460円 14人気
三連単 7-12-4 74,200円 159人気

6R

ダージリン賞C2一 二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 14 ノーブルクリード 佐野遥
2 4 6 エンタープライズ 町田直
3 6 9 グァンバーレ 木間龍
単勝 14 1,080円 3人気
複勝 14 210円 4人気
6 100円 1人気
9 250円 6人気
枠連複 4-8 360円 2人気
馬連複 6-14 440円 2人気
枠連単 8-4 2,070円 9人気
馬連単 14-6 2,540円 8人気
ワイド 6-14 280円 3人気
9-14 1,630円 19人気
6-9 400円 6人気
三連複 6-9-14 1,990円 8人気
三連単 14-6-9 24,880円 66人気

7R

C1四 五 六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 8 シャトルトウショウ 古岡勇
2 5 5 グッドマン 岡村健
3 5 6 ノーブルウィスパー 櫻井光
単勝 8 820円 4人気
複勝 8 300円 4人気
5 310円 5人気
6 180円 3人気
枠連複 5-6 780円 4人気
馬連複 5-8 3,430円 14人気
枠連単 6-5 1,720円 10人気
馬連単 8-5 6,880円 25人気
ワイド 5-8 960円 12人気
6-8 510円 6人気
5-6 650円 9人気
三連複 5-6-8 4,910円 16人気
三連単 8-5-6 29,990円 95人気

8R

C1四 五 六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 6 モンド 藤江渉
2 7 10 エニーサンダー 野畑凌
3 5 5 ティーケーメイト 中山遥
単勝 6 770円 4人気
複勝 6 240円 4人気
10 160円 2人気
5 1,340円 10人気
枠連複 5-7 1,030円 4人気
馬連複 6-10 1,220円 4人気
枠連単 5-7 2,770円 11人気
馬連単 6-10 4,040円 15人気
ワイド 6-10 450円 5人気
5-6 5,650円 41人気
5-10 2,320円 22人気
三連複 5-6-10 23,470円 62人気
三連単 6-10-5 158,980円 362人気

9R

初霜(はつしも)特別B3二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 11 ランドプラネット 木間龍
2 3 4 カナールショウヘイ 御神訓
3 4 5 シゲルオトコギ 佐野遥
単勝 11 1,020円 6人気
複勝 11 220円 5人気
4 190円 4人気
5 140円 1人気
枠連複 3-7 1,150円 8人気
馬連複 4-11 2,430円 11人気
枠連単 7-3 2,540円 14人気
馬連単 11-4 5,390円 25人気
ワイド 4-11 860円 11人気
5-11 500円 5人気
4-5 390円 1人気
三連複 4-5-11 2,530円 8人気
三連単 11-4-5 18,730円 56人気

10R

シリウス特別B2B3選定馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 9 アドマイヤエイジア 野畑凌
2 4 4 ジャックパール 川島正
3 5 5 グレートフリオーソ 藤本現
単勝 9 130円 1人気
複勝 9 100円 1人気
4 130円 3人気
5 100円 2人気
枠連複 4-8 240円 1人気
馬連複 4-9 250円 1人気
枠連単 8-4 390円 2人気
馬連単 9-4 400円 2人気
ワイド 4-9 150円 2人気
5-9 130円 1人気
4-5 220円 4人気
三連複 4-5-9 250円 1人気
三連単 9-4-5 760円 1人気

11R

第25回 ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TR)【地方交流】オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 8 アンジュルナ 野畑凌
2 2 2 トリップス 小野楓
3 4 4 カンターレ 岡村健
単勝 8 220円 1人気
複勝 8 120円 1人気
2 150円 3人気
4 290円 5人気
枠連複 2-6 410円 2人気
馬連複 2-8 400円 2人気
枠連単 6-2 700円 3人気
馬連単 8-2 710円 3人気
ワイド 2-8 230円 2人気
4-8 610円 6人気
2-4 1,170円 14人気
三連複 2-4-8 2,420円 8人気
三連単 8-2-4 6,610円 18人気

12R

グリーンチャンネル開局30周年記念C1四 五 六

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 4 ブーケドグレイス 笠野雄
2 6 9 ベネディット 櫻井光
3 5 8 デルマツリダシ 増田充
単勝 4 280円 1人気
複勝 4 170円 1人気
9 740円 11人気
8 510円 9人気
枠連複 3-6 1,070円 5人気
馬連複 4-9 3,590円 15人気
枠連単 3-6 2,160円 10人気
馬連単 4-9 5,700円 23人気
ワイド 4-9 1,600円 19人気
4-8 1,120円 15人気
8-9 6,510円 56人気
三連複 4-8-9 20,770円 75人気
三連単 4-9-8 68,120円 241人気

SPAT4 LOTO トリプル馬単

競走 着順 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
10R 1 9 アドマイヤエイジア 1人気
2 4 ジャックパール 2人気
11R 1 8 アンジュルナ 1人気
2 2 トリップス 3人気
12R 1 4 ブーケドグレイス 1人気
2 9 ベネディット 10人気
組合せ:9-4, 8-2, 4-9
払戻金(5口50円あたり) 117,380円
払戻金(1口10円あたり) 23,476円
的中口数 628口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口10円) 21,061,720円
返還金額(1口10円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。