2025年6月18日(水) 川崎競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
雷神(らいじん)賞C2選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ピオニエーレ | 矢野貴 |
2 | 7 | 10 | シノブデスティーノ | 岡村裕 |
3 | 6 | 7 | サンエイゴロー | 野畑凌 |
単勝 | 3 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 3人気 |
10 | 4,780円 | 12人気 | |
7 | 300円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-7 | 8,890円 | 18人気 |
馬連複 | 3-10 | 69,350円 | 48人気 |
枠連単 | 3-7 | 10,930円 | 33人気 |
馬連単 | 3-10 | 153,000円 | 94人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 11,230円 | 45人気 |
3-7 | 800円 | 9人気 | |
7-10 | 17,420円 | 54人気 | |
三連複 | 3-7-10 | 116,970円 | 122人気 |
三連単 | 3-10-7 | 1,040,860円 | 740人気 |
2R
ローズマリー賞C3一 二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ワンダフルグレイス | 笠野雄 |
2 | 1 | 1 | ヤサカソレイユ | 池谷匠 |
3 | 6 | 8 | ナツハヤテ | 張田昂 |
単勝 | 2 | 510円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 | 5人気 |
1 | 620円 | 9人気 | |
8 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-2 | 11,970円 | 23人気 |
馬連複 | 1-2 | 10,420円 | 25人気 |
枠連単 | 2-1 | 19,480円 | 44人気 |
馬連単 | 2-1 | 14,370円 | 43人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 2,450円 | 24人気 |
2-8 | 510円 | 4人気 | |
1-8 | 1,780円 | 20人気 | |
三連複 | 1-2-8 | 10,730円 | 38人気 |
三連単 | 2-1-8 | 61,910円 | 201人気 |
3R
レモングラス賞C3一 二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アイビーブリッツ | 山崎誠 |
2 | 2 | 2 | ミストラ | 張田昂 |
3 | 3 | 3 | オビワンリュウセイ | 野畑凌 |
単勝 | 12 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 150円 | 2人気 |
2 | 150円 | 3人気 | |
3 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-8 | 550円 | 1人気 |
馬連複 | 2-12 | 570円 | 1人気 |
枠連単 | 8-2 | 1,140円 | 1人気 |
馬連単 | 12-2 | 940円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-12 | 350円 | 2人気 |
3-12 | 610円 | 9人気 | |
2-3 | 380円 | 3人気 | |
三連複 | 2-3-12 | 1,690円 | 3人気 |
三連単 | 12-2-3 | 5,310円 | 3人気 |
4R
ヴェルザンディ賞C2選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ハクシュ | クアト |
2 | 6 | 9 | タイセイシップ | 矢野貴 |
3 | 4 | 6 | ニューディヴァイド | 今野忠 |
単勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
9 | 150円 | 2人気 | |
6 | 500円 | 7人気 | |
枠連複 | 3-6 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 4-9 | 370円 | 2人気 |
枠連単 | 3-6 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 4-9 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 210円 | 2人気 |
4-6 | 1,100円 | 10人気 | |
6-9 | 3,320円 | 27人気 | |
三連複 | 4-6-9 | 7,150円 | 18人気 |
三連単 | 4-9-6 | 13,420円 | 37人気 |
5R
C1四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ラムテリオス | 矢野貴 |
2 | 4 | 4 | シナジーエフェクト | 臼井健 |
3 | 1 | 1 | トリプルアクセル | 西啓太 |
単勝 | 7 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 1人気 |
4 | 390円 | 7人気 | |
1 | 400円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-6 | 2,750円 | 10人気 |
馬連複 | 4-7 | 4,770円 | 16人気 |
枠連単 | 6-4 | 4,350円 | 12人気 |
馬連単 | 7-4 | 7,170円 | 26人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,180円 | 17人気 |
1-7 | 610円 | 8人気 | |
1-4 | 2,910円 | 26人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 10,630円 | 34人気 |
三連単 | 7-4-1 | 42,140円 | 138人気 |
6R
青葉木菟(あおばずく)特別3歳1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | チャチャハツゴウ | 本橋孝 |
2 | 4 | 5 | ヨシヒロ | 張田昂 |
3 | 1 | 1 | ジーティーカイソク | 山崎誠 |
単勝 | 9 | 4,670円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 730円 | 8人気 |
5 | 170円 | 3人気 | |
1 | 150円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-6 | 3,230円 | 12人気 |
馬連複 | 5-9 | 7,520円 | 23人気 |
枠連単 | 6-4 | 7,980円 | 27人気 |
馬連単 | 9-5 | 17,660円 | 48人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 1,910円 | 22人気 |
1-9 | 1,510円 | 18人気 | |
1-5 | 280円 | 1人気 | |
三連複 | 1-5-9 | 5,350円 | 16人気 |
三連単 | 9-5-1 | 72,580円 | 219人気 |
7R
颯爽(さっそう)賞C1選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ビップレジアス | 矢野貴 |
2 | 5 | 5 | セキテイレア | 張田昂 |
3 | 6 | 7 | ミスサン | 野畑凌 |
単勝 | 4 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 2人気 |
5 | 180円 | 4人気 | |
7 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-5 | 870円 | 4人気 |
馬連複 | 4-5 | 1,070円 | 4人気 |
枠連単 | 4-5 | 1,400円 | 4人気 |
馬連単 | 4-5 | 1,520円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 410円 | 5人気 |
4-7 | 280円 | 1人気 | |
5-7 | 370円 | 3人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 1,250円 | 1人気 |
三連単 | 4-5-7 | 6,770円 | 9人気 |
8R
金蓮花(きんれんか)賞C1四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | トンボ | 笹川翼 |
2 | 5 | 6 | プルーフリーダー | 矢野貴 |
3 | 4 | 5 | メイショウカンムリ | 佐野遥 |
単勝 | 12 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 | 1人気 |
6 | 130円 | 2人気 | |
5 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-8 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 6-12 | 340円 | 1人気 |
枠連単 | 8-5 | 380円 | 1人気 |
馬連単 | 12-6 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 170円 | 1人気 |
5-12 | 240円 | 2人気 | |
5-6 | 370円 | 4人気 | |
三連複 | 5-6-12 | 620円 | 1人気 |
三連単 | 12-6-5 | 2,050円 | 1人気 |
9R
一騎当千(いっきとうせん)賞B1B2選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ハーンドルフ | クアト |
2 | 8 | 12 | ノースプリマ | 福原杏 |
3 | 7 | 10 | マカゼ | 岡村健 |
単勝 | 8 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
12 | 480円 | 8人気 | |
10 | 1,110円 | 9人気 | |
枠連複 | 6-8 | 550円 | 1人気 |
馬連複 | 8-12 | 3,190円 | 13人気 |
枠連単 | 6-8 | 870円 | 2人気 |
馬連単 | 8-12 | 4,500円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 1,020円 | 14人気 |
8-10 | 2,760円 | 28人気 | |
10-12 | 9,470円 | 52人気 | |
三連複 | 8-10-12 | 38,830円 | 92人気 |
三連単 | 8-12-10 | 136,630円 | 361人気 |
10R
梅雨明(つゆあ)かり特別B2二B3一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | カラリパヤット | 矢野貴 |
2 | 3 | 3 | ボーイハンター | 山崎誠 |
3 | 6 | 9 | ハッピーバレー | 福原杏 |
単勝 | 13 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 100円 | 1人気 |
3 | 200円 | 3人気 | |
9 | 850円 | 10人気 | |
枠連複 | 3-8 | 430円 | 2人気 |
馬連複 | 3-13 | 560円 | 3人気 |
枠連単 | 8-3 | 530円 | 2人気 |
馬連単 | 13-3 | 650円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-13 | 270円 | 2人気 |
9-13 | 1,700円 | 15人気 | |
3-9 | 4,710円 | 35人気 | |
三連複 | 3-9-13 | 10,450円 | 30人気 |
三連単 | 13-3-9 | 20,120円 | 60人気 |
11R
第61回 関東オークス【指定交流】JpnII3歳牝馬オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メモリアカフェ | ルメー |
2 | 7 | 11 | コパノエミリア | 吉村智 |
3 | 7 | 12 | プラウドフレール | 張田昂 |
単勝 | 1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
11 | 530円 | 7人気 | |
12 | 200円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 550円 | 3人気 |
馬連複 | 1-11 | 2,410円 | 9人気 |
枠連単 | 1-7 | 710円 | 3人気 |
馬連単 | 1-11 | 2,910円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 730円 | 10人気 |
1-12 | 320円 | 3人気 | |
11-12 | 2,180円 | 21人気 | |
三連複 | 1-11-12 | 3,770円 | 13人気 |
三連単 | 1-11-12 | 16,180円 | 55人気 |
12R
短夜(みじかよ)特別B3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホッコーソムニウム | 佐野遥 |
2 | 6 | 9 | アスタラビスタ | 山崎誠 |
3 | 6 | 10 | キタノトパーズ | 西啓太 |
単勝 | 2 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
9 | 660円 | 10人気 | |
10 | 200円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-6 | 610円 | 2人気 |
馬連複 | 2-9 | 3,600円 | 10人気 |
枠連単 | 2-6 | 830円 | 2人気 |
馬連単 | 2-9 | 4,560円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 1,150円 | 12人気 |
2-10 | 300円 | 2人気 | |
9-10 | 2,520円 | 28人気 | |
三連複 | 2-9-10 | 5,830円 | 16人気 |
三連単 | 2-9-10 | 26,250円 | 67人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 13 | カラリパヤット | 1人気 | - |
2 | 3 | ボーイハンター | 4人気 | ||
11R | 1 | 1 | メモリアカフェ | 1人気 | - |
2 | 11 | コパノエミリア | 7人気 | ||
12R | 1 | 2 | ホッコーソムニウム | 1人気 | - |
2 | 9 | アスタラビスタ | 10人気 |
組合せ:13-3, 1-11, 2-9 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 563,310円 |
払戻金(1口10円あたり) | 112,662円 |
的中口数 | 120口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 19,313,610円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |