2025年12月26日(金) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
2歳五 六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | リトルデビル | 笹川翼 |
| 2 | 5 | 5 | クロチャダル | 中村尚 |
| 3 | 1 | 1 | パノプリア | 桑村真 |
| 単勝 | 4 | 190円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 2人気 |
| 5 | 1,800円 | 11人気 | |
| 1 | 210円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 2,240円 | 6人気 |
| 馬連複 | 4-5 | 25,330円 | 25人気 |
| 枠連単 | 4-5 | 2,870円 | 7人気 |
| 馬連単 | 4-5 | 23,890円 | 30人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 4,490円 | 32人気 |
| 1-4 | 440円 | 3人気 | |
| 1-5 | 12,850円 | 48人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 40,220円 | 61人気 |
| 三連単 | 4-5-1 | 180,380円 | 244人気 |
2R
2歳五 六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | カナホゲラ | 和田譲 |
| 2 | 6 | 9 | ミチノバレリーナ | 本田重 |
| 3 | 4 | 6 | ニャンモロー | 桑村真 |
| 単勝 | 11 | 960円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 170円 | 4人気 |
| 9 | 110円 | 1人気 | |
| 6 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 610円 | 2人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 560円 | 3人気 |
| 枠連単 | 7-6 | 2,010円 | 7人気 |
| 馬連単 | 11-9 | 2,020円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 300円 | 3人気 |
| 6-11 | 560円 | 8人気 | |
| 6-9 | 200円 | 1人気 | |
| 三連複 | 6-9-11 | 1,460円 | 3人気 |
| 三連単 | 11-9-6 | 12,460円 | 36人気 |
3R
C2十二 十三 十四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | タールベルク | 高橋優 |
| 2 | 4 | 6 | テンシノトリブン | 矢野貴 |
| 3 | 3 | 4 | モナミ | 和田譲 |
| 単勝 | 14 | 1,000円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 170円 | 3人気 |
| 6 | 110円 | 1人気 | |
| 4 | 490円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 300円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-14 | 490円 | 2人気 |
| 枠連単 | 8-4 | 1,090円 | 5人気 |
| 馬連単 | 14-6 | 2,220円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-14 | 220円 | 2人気 |
| 4-14 | 1,980円 | 18人気 | |
| 4-6 | 550円 | 7人気 | |
| 三連複 | 4-6-14 | 2,850円 | 9人気 |
| 三連単 | 14-6-4 | 31,760円 | 80人気 |
4R
C2十二 十三 十四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | シャンデリアソング | 桑村真 |
| 2 | 5 | 7 | ディープオーシャン | 安藤洋 |
| 3 | 7 | 11 | ダイヤノエース | 和田譲 |
| 単勝 | 3 | 1,220円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 230円 | 5人気 |
| 7 | 120円 | 2人気 | |
| 11 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,460円 | 8人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 1,550円 | 5人気 |
| 枠連単 | 3-5 | 4,310円 | 16人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 4,160円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 590円 | 8人気 |
| 3-11 | 740円 | 10人気 | |
| 7-11 | 180円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-7-11 | 1,620円 | 4人気 |
| 三連単 | 3-7-11 | 15,540円 | 45人気 |
5R
C2十二 十三 十四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ミネノブルー | 和田譲 |
| 2 | 4 | 5 | ノビシロ | 中山遥 |
| 3 | 4 | 6 | ルイーサ | 藤田凌 |
| 単勝 | 10 | 1,430円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 280円 | 5人気 |
| 5 | 120円 | 1人気 | |
| 6 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 820円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-10 | 1,040円 | 2人気 |
| 枠連単 | 6-4 | 2,560円 | 9人気 |
| 馬連単 | 10-5 | 3,060円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 450円 | 2人気 |
| 6-10 | 1,570円 | 19人気 | |
| 5-6 | 450円 | 3人気 | |
| 三連複 | 5-6-10 | 3,190円 | 6人気 |
| 三連単 | 10-5-6 | 20,110円 | 60人気 |
6R
コスモポリタン賞B3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | アレンパ | 藤田凌 |
| 2 | 6 | 9 | マキシマムパワー | 町田直 |
| 3 | 5 | 7 | グラッブザトップ | 本田重 |
| 単勝 | 8 | 560円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 170円 | 1人気 |
| 9 | 260円 | 5人気 | |
| 7 | 280円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 1,140円 | 5人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 1,970円 | 12人気 |
| 枠連単 | 5-6 | 2,370円 | 10人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 3,990円 | 25人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 790円 | 10人気 |
| 7-8 | 770円 | 9人気 | |
| 7-9 | 1,180円 | 19人気 | |
| 三連複 | 7-8-9 | 6,960円 | 28人気 |
| 三連単 | 8-9-7 | 37,510円 | 155人気 |
7R
B3五
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ナインエスクァイア | 和田譲 |
| 2 | 6 | 6 | パレスゴールド | 桑村真 |
| 3 | 3 | 3 | サウンドクラージュ | 横川怜 |
| 単勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 110円 | 2人気 | |
| 3 | 520円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 240円 | 1人気 |
| 枠連単 | 8-6 | 410円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-6 | 390円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-9 | 160円 | 1人気 |
| 3-9 | 600円 | 8人気 | |
| 3-6 | 1,470円 | 14人気 | |
| 三連複 | 3-6-9 | 1,940円 | 6人気 |
| 三連単 | 9-6-3 | 4,480円 | 13人気 |
8R
冬野特別C1一選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ヨシイチ | 及川烈 |
| 2 | 7 | 14 | レルアバド | 張田昂 |
| 3 | 6 | 11 | ディルムッド | 笹川翼 |
| 単勝 | 13 | 730円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 240円 | 4人気 |
| 14 | 160円 | 2人気 | |
| 11 | 490円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 7-7 | 900円 | 3人気 |
| 馬連複 | 13-14 | 840円 | 2人気 |
| 枠連単 | 7-7 | 1,020円 | 3人気 |
| 馬連単 | 13-14 | 2,080円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 13-14 | 500円 | 2人気 |
| 11-13 | 1,910円 | 22人気 | |
| 11-14 | 920円 | 10人気 | |
| 三連複 | 11-13-14 | 4,840円 | 9人気 |
| 三連単 | 13-14-11 | 21,770円 | 42人気 |
9R
’25セラフィナイト賞2歳オープン準重賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ジーティートレイン | 笹川翼 |
| 2 | 1 | 1 | プロローク | 藤田凌 |
| 3 | 3 | 3 | アップタウン | 木間龍 |
| 単勝 | 5 | 940円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 250円 | 5人気 |
| 1 | 160円 | 2人気 | |
| 3 | 1,980円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 1,130円 | 7人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 1,180円 | 6人気 |
| 枠連単 | 5-1 | 3,910円 | 18人気 |
| 馬連単 | 5-1 | 3,090円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 500円 | 6人気 |
| 3-5 | 9,140円 | 33人気 | |
| 1-3 | 4,010円 | 22人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 19,960円 | 40人気 |
| 三連単 | 5-1-3 | 83,570円 | 174人気 |
10R
ラストトゥインクル2025賞A2B1一選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ハーフブルー | 笹川翼 |
| 2 | 7 | 10 | ネオトキオ | 安藤洋 |
| 3 | 5 | 5 | ルイス | 矢野貴 |
| 単勝 | 8 | 400円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 3人気 |
| 10 | 100円 | 1人気 | |
| 5 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 350円 | 1人気 |
| 枠連単 | 6-7 | 780円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-10 | 880円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 170円 | 1人気 |
| 5-8 | 290円 | 4人気 | |
| 5-10 | 180円 | 2人気 | |
| 三連複 | 5-8-10 | 480円 | 1人気 |
| 三連単 | 8-10-5 | 2,710円 | 5人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
| 競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 1 | 13 | ヨシイチ | 3人気 | - |
| 2 | 14 | レルアバド | 2人気 | ||
| 9R | 1 | 5 | ジーティートレイン | 5人気 | 6 |
| 2 | 1 | プロローク | 1人気 | ||
| 10R | 1 | 8 | ハーフブルー | 2人気 | - |
| 2 | 10 | ネオトキオ | 1人気 |
| 組合せ:13-14, 5-1, 8-10 | |
|---|---|
| 払戻金(5口50円あたり) | 576,045円 |
| 払戻金(1口10円あたり) | 115,209円 |
| 的中口数 | 65口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口10円) | 21,037,270円 |
| 返還金額(1口10円) | 10,339,230円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |