2025年12月5日(金) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
しながわデー開催賞3歳一 二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ビリーヴアンドラン | 矢野貴 |
| 2 | 5 | 6 | ブラックモノリス | 安藤洋 |
| 3 | 7 | 11 | ブルームノーズ | 和田譲 |
| 単勝 | 10 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 | 2人気 |
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 11 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 180円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-10 | 250円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 520円 | 2人気 |
| 馬連単 | 10-6 | 570円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 170円 | 1人気 |
| 10-11 | 330円 | 4人気 | |
| 6-11 | 310円 | 3人気 | |
| 三連複 | 6-10-11 | 570円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-6-11 | 3,250円 | 5人気 |
2R
坂井市越前がに賞3歳一 二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ライジングショット | 笹川翼 |
| 2 | 8 | 12 | ピコピンク | 藤田凌 |
| 3 | 2 | 2 | タイセイルーマー | 吉井章 |
| 単勝 | 3 | 380円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 140円 | 3人気 |
| 12 | 110円 | 2人気 | |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 390円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-12 | 610円 | 2人気 |
| 枠連単 | 3-8 | 700円 | 3人気 |
| 馬連単 | 3-12 | 1,160円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-12 | 240円 | 2人気 |
| 2-3 | 220円 | 1人気 | |
| 2-12 | 270円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-3-12 | 600円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-12-2 | 3,030円 | 3人気 |
3R
被爆ピアノが奏でる平和賞3歳一 二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビップクララ | 野畑凌 |
| 2 | 8 | 13 | ボンマティ | 谷内貫 |
| 3 | 3 | 3 | オールスパイス | 鷹見陸 |
| 単勝 | 1 | 610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 190円 | 2人気 |
| 13 | 1,960円 | 10人気 | |
| 3 | 530円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 12,990円 | 25人気 |
| 馬連複 | 1-13 | 13,820円 | 30人気 |
| 枠連単 | 1-8 | 36,510円 | 48人気 |
| 馬連単 | 1-13 | 21,580円 | 52人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-13 | 4,320円 | 37人気 |
| 1-3 | 920円 | 12人気 | |
| 3-13 | 10,870円 | 49人気 | |
| 三連複 | 1-3-13 | 66,470円 | 115人気 |
| 三連単 | 1-13-3 | 399,720円 | 604人気 |
4R
都市生活共創拠点本格始動賞2歳二 三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | プリンセスデイジー | 西啓太 |
| 2 | 1 | 1 | ストラディウス | 矢野貴 |
| 3 | 8 | 11 | ルガルバンダ | 本田重 |
| 単勝 | 2 | 1,120円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | 4人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 11 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-2 | 360円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-2 | 340円 | 2人気 |
| 枠連単 | 2-1 | 2,700円 | 8人気 |
| 馬連単 | 2-1 | 2,800円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 170円 | 2人気 |
| 2-11 | 260円 | 5人気 | |
| 1-11 | 120円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-11 | 290円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-1-11 | 6,500円 | 16人気 |
5R
SDGs未来都市しながわ賞2歳二 三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ベイビーモンストル | 野畑凌 |
| 2 | 6 | 7 | ジーティートレイン | 笹川翼 |
| 3 | 7 | 8 | エイトザット | 本田重 |
| 単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 110円 | 2人気 | |
| 8 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-7 | 190円 | 1人気 |
| 枠連単 | 2-6 | 310円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-7 | 280円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 120円 | 1人気 |
| 2-8 | 160円 | 2人気 | |
| 7-8 | 230円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-7-8 | 250円 | 1人気 |
| 三連単 | 2-7-8 | 760円 | 1人気 |
6R
しながわ水族館賞2歳二 三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | リック | 矢野貴 |
| 2 | 6 | 11 | ザンエイ | 櫻井光 |
| 3 | 8 | 16 | スリーバンカーズ | 菅原涼 |
| 単勝 | 14 | 500円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 200円 | 3人気 |
| 11 | 150円 | 1人気 | |
| 16 | 690円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 620円 | 1人気 |
| 馬連複 | 11-14 | 770円 | 2人気 |
| 枠連単 | 7-6 | 1,330円 | 3人気 |
| 馬連単 | 14-11 | 1,320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-14 | 400円 | 2人気 |
| 14-16 | 1,800円 | 20人気 | |
| 11-16 | 1,070円 | 11人気 | |
| 三連複 | 11-14-16 | 4,780円 | 12人気 |
| 三連単 | 14-11-16 | 17,270円 | 44人気 |
7R
はくたか特別2歳一選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ウォークアップ | 張田昂 |
| 2 | 7 | 7 | ドーンルーチェ | 西啓太 |
| 3 | 3 | 3 | ナインフォルド | 矢野貴 |
| 単勝 | 10 | 610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 160円 | 3人気 |
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 390円 | 1人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 610円 | 2人気 |
| 枠連単 | 8-7 | 960円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 1,900円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 280円 | 3人気 |
| 3-10 | 380円 | 5人気 | |
| 3-7 | 210円 | 1人気 | |
| 三連複 | 3-7-10 | 870円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-7-3 | 5,730円 | 8人気 |
8R
子どもの未来応援賞C2二 三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ショウナンタハティ | 本田重 |
| 2 | 5 | 7 | ナックジャスパー | 高橋昭 |
| 3 | 7 | 11 | アイソタイプ | 菅原涼 |
| 単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 150円 | 2人気 | |
| 11 | 220円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 310円 | 1人気 |
| 枠連単 | 1-5 | 460円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-7 | 460円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-7 | 190円 | 1人気 |
| 1-11 | 420円 | 6人気 | |
| 7-11 | 890円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-7-11 | 1,620円 | 4人気 |
| 三連単 | 1-7-11 | 4,050円 | 10人気 |
9R
しあわせ多彩区賞C2二 三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | クリード | 安藤洋 |
| 2 | 5 | 9 | ダイヤメ | 吉井章 |
| 3 | 3 | 5 | モンサンヴデット | 小野俊 |
| 単勝 | 10 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
| 9 | 190円 | 4人気 | |
| 5 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 1,560円 | 5人気 |
| 馬連複 | 9-10 | 1,430円 | 4人気 |
| 枠連単 | 6-5 | 2,400円 | 9人気 |
| 馬連単 | 10-9 | 2,340円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 390円 | 5人気 |
| 5-10 | 210円 | 1人気 | |
| 5-9 | 340円 | 4人気 | |
| 三連複 | 5-9-10 | 1,400円 | 2人気 |
| 三連単 | 10-9-5 | 7,860円 | 18人気 |
10R
しながわシティラン賞C2二 三 四選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ルーシーノワール | 杉山海 |
| 2 | 7 | 12 | ヘビーキュー | 和田譲 |
| 3 | 8 | 14 | アオイハナミチ | 笹川翼 |
| 単勝 | 9 | 550円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | 3人気 |
| 12 | 110円 | 1人気 | |
| 14 | 120円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 680円 | 3人気 |
| 馬連複 | 9-12 | 650円 | 2人気 |
| 枠連単 | 5-7 | 1,820円 | 8人気 |
| 馬連単 | 9-12 | 1,760円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 280円 | 2人気 |
| 9-14 | 550円 | 8人気 | |
| 12-14 | 180円 | 1人気 | |
| 三連複 | 9-12-14 | 1,140円 | 3人気 |
| 三連単 | 9-12-14 | 9,200円 | 27人気 |
11R
スマイルシティ・品川賞B2二選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ワールドコネクター | 桑村真 |
| 2 | 7 | 12 | キエティスム | 安藤洋 |
| 3 | 1 | 1 | アポロリヤム | 張田昂 |
| 単勝 | 7 | 1,030円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 290円 | 4人気 |
| 12 | 600円 | 7人気 | |
| 1 | 570円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 2,160円 | 9人気 |
| 馬連複 | 7-12 | 7,800円 | 20人気 |
| 枠連単 | 5-7 | 3,470円 | 13人気 |
| 馬連単 | 7-12 | 16,160円 | 38人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-12 | 2,060円 | 19人気 |
| 1-7 | 2,210円 | 21人気 | |
| 1-12 | 6,570円 | 39人気 | |
| 三連複 | 1-7-12 | 70,260円 | 102人気 |
| 三連単 | 7-12-1 | 385,940円 | 462人気 |
12R
しながわウェルビーイング賞B3四選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | レゲエビーチ | 安藤洋 |
| 2 | 5 | 7 | ドゥーロアバンティ | 吉井章 |
| 3 | 6 | 9 | チャダルクン | 中村尚 |
| 単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 7 | 180円 | 3人気 | |
| 9 | 1,050円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 800円 | 3人気 |
| 枠連単 | 3-5 | 280円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 920円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 390円 | 4人気 |
| 3-9 | 3,330円 | 27人気 | |
| 7-9 | 11,700円 | 51人気 | |
| 三連複 | 3-7-9 | 24,600円 | 60人気 |
| 三連単 | 3-7-9 | 42,910円 | 117人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
| 競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 9 | ルーシーノワール | 3人気 | - |
| 2 | 12 | ヘビーキュー | 1人気 | ||
| 11R | 1 | 7 | ワールドコネクター | 4人気 | - |
| 2 | 12 | キエティスム | 5人気 | ||
| 12R | 1 | 3 | レゲエビーチ | 1人気 | - |
| 2 | 7 | ドゥーロアバンティ | 4人気 |
| 組合せ:9-12, 7-12, 3-7 | |
|---|---|
| 払戻金(5口50円あたり) | 0円 |
| 払戻金(1口10円あたり) | 0円 |
| 的中口数 | 0口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口10円) | 19,082,850円 |
| 返還金額(1口10円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 13,357,995円 |