2025年12月1日(月) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C3三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | フィールドクラウン | 藤田凌 |
| 2 | 3 | 3 | ポンドスプリング | 石川駿 |
| 3 | 5 | 6 | シャムトラダイコウ | 達城龍 |
| 単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 6 | 310円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 470円 | 2人気 |
| 馬連複 | 3-10 | 460円 | 2人気 |
| 枠連単 | 7-3 | 660円 | 2人気 |
| 馬連単 | 10-3 | 650円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 300円 | 2人気 |
| 6-10 | 900円 | 11人気 | |
| 3-6 | 1,820円 | 17人気 | |
| 三連複 | 3-6-10 | 4,400円 | 12人気 |
| 三連単 | 10-3-6 | 8,210円 | 25人気 |
2R
2歳七 八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | グランマローネ | 藤本現 |
| 2 | 3 | 3 | ルカドリーマー | 和田譲 |
| 3 | 4 | 5 | ラインシルバー | 桑村真 |
| 単勝 | 8 | 460円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
| 3 | 190円 | 4人気 | |
| 5 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,490円 | 8人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 2,110円 | 6人気 |
| 枠連単 | 5-3 | 2,960円 | 11人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 4,350円 | 14人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 710円 | 7人気 |
| 5-8 | 330円 | 2人気 | |
| 3-5 | 440円 | 5人気 | |
| 三連複 | 3-5-8 | 1,670円 | 3人気 |
| 三連単 | 8-3-5 | 15,460円 | 35人気 |
3R
2歳七 八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ピューナー | 達城龍 |
| 2 | 6 | 8 | ガンダーラ | 藤本現 |
| 3 | 8 | 12 | アネラリノ | 高橋優 |
| 単勝 | 11 | 380円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 130円 | 3人気 |
| 8 | 130円 | 1人気 | |
| 12 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 6-8 | 270円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-11 | 600円 | 3人気 |
| 枠連単 | 8-6 | 530円 | 1人気 |
| 馬連単 | 11-8 | 1,190円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-11 | 240円 | 3人気 |
| 11-12 | 210円 | 1人気 | |
| 8-12 | 230円 | 2人気 | |
| 三連複 | 8-11-12 | 560円 | 1人気 |
| 三連単 | 11-8-12 | 3,160円 | 3人気 |
4R
2歳新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リクコウ | 高橋昭 |
| 2 | 6 | 6 | カクヒメ | 矢野貴 |
| 3 | 2 | 2 | リノカ | 笹川翼 |
| 単勝 | 1 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 6 | 120円 | 2人気 | |
| 2 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 290円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 350円 | 1人気 |
| 枠連単 | 1-6 | 560円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-6 | 630円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 180円 | 1人気 |
| 1-2 | 200円 | 2人気 | |
| 2-6 | 240円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 450円 | 1人気 |
| 三連単 | 1-6-2 | 1,780円 | 1人気 |
5R
2歳新馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サヨノホーチュラス | 西啓太 |
| 2 | 4 | 4 | ミチノバレリーナ | 本田重 |
| 3 | 2 | 2 | ストレートビーム | 岡村健 |
| 単勝 | 3 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 2 | 380円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 3-4 | 330円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-4 | 400円 | 1人気 |
| 枠連単 | 3-4 | 550円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 550円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 230円 | 1人気 |
| 2-3 | 1,200円 | 13人気 | |
| 2-4 | 2,320円 | 23人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 5,260円 | 17人気 |
| 三連単 | 3-4-2 | 11,130円 | 38人気 |
6R
C2十五 十六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヤサカスター | 藤本現 |
| 2 | 6 | 10 | ヴォーグアルタイル | 本田重 |
| 3 | 2 | 2 | サルジュ | 矢野貴 |
| 単勝 | 1 | 290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 170円 | 2人気 |
| 10 | 230円 | 4人気 | |
| 2 | 200円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 1,290円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 1,650円 | 7人気 |
| 枠連単 | 1-6 | 2,250円 | 9人気 |
| 馬連単 | 1-10 | 2,470円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 610円 | 7人気 |
| 1-2 | 380円 | 3人気 | |
| 2-10 | 750円 | 11人気 | |
| 三連複 | 1-2-10 | 2,560円 | 7人気 |
| 三連単 | 1-10-2 | 10,660円 | 27人気 |
7R
C2十五 十六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | バクシーシ | 西啓太 |
| 2 | 3 | 4 | ノリサムソン | 吉井章 |
| 3 | 5 | 8 | ピックアンドロール | 江里裕 |
| 単勝 | 15 | 340円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 180円 | 3人気 |
| 4 | 270円 | 4人気 | |
| 8 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 2,440円 | 9人気 |
| 馬連複 | 4-15 | 2,020円 | 8人気 |
| 枠連単 | 8-3 | 3,010円 | 12人気 |
| 馬連単 | 15-4 | 3,450円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-15 | 620円 | 8人気 |
| 8-15 | 610円 | 7人気 | |
| 4-8 | 1,140円 | 13人気 | |
| 三連複 | 4-8-15 | 6,990円 | 20人気 |
| 三連単 | 15-4-8 | 23,820円 | 75人気 |
8R
アクダクト賞C1七 八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アドマイヤエアル | 矢野貴 |
| 2 | 7 | 11 | ファーストメイト | 藤田凌 |
| 3 | 7 | 12 | イトウ | 笹川翼 |
| 単勝 | 2 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
| 11 | 220円 | 4人気 | |
| 12 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 390円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-11 | 620円 | 2人気 |
| 枠連単 | 2-7 | 500円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-11 | 810円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-11 | 300円 | 2人気 |
| 2-12 | 270円 | 1人気 | |
| 11-12 | 1,140円 | 14人気 | |
| 三連複 | 2-11-12 | 1,930円 | 5人気 |
| 三連単 | 2-11-12 | 6,590円 | 11人気 |
9R
カノープス賞B1二選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ウナモンタナアルタ | 和田譲 |
| 2 | 2 | 2 | ゴールドジャッジ | 矢野貴 |
| 3 | 6 | 6 | ノースプリマ | 福原杏 |
| 単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 150円 | 3人気 | |
| 6 | 300円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 230円 | 1人気 |
| 枠連単 | 8-2 | 280円 | 1人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 180円 | 2人気 |
| 6-8 | 500円 | 5人気 | |
| 2-6 | 1,770円 | 16人気 | |
| 三連複 | 2-6-8 | 1,860円 | 7人気 |
| 三連単 | 8-2-6 | 3,640円 | 13人気 |
10R
C1七 八
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | グラスコメット | 笹川翼 |
| 2 | 6 | 9 | ジュネスヒマリ | 御神訓 |
| 3 | 7 | 10 | アンモニャイト | 達城龍 |
| 単勝 | 2 | 300円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
| 9 | 190円 | 5人気 | |
| 10 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 660円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 660円 | 1人気 |
| 枠連単 | 2-6 | 1,270円 | 4人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 1,610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 290円 | 1人気 |
| 2-10 | 300円 | 2人気 | |
| 9-10 | 550円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 1,300円 | 2人気 |
| 三連単 | 2-9-10 | 4,640円 | 1人気 |
11R
ゼームス坂賞B3三選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ニホンダイラ | 御神訓 |
| 2 | 6 | 10 | アレスグート | 笹川翼 |
| 3 | 1 | 1 | イチニチショチョウ | 谷内貫 |
| 単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
| 10 | 190円 | 4人気 | |
| 1 | 1,290円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 490円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-10 | 490円 | 2人気 |
| 枠連単 | 2-6 | 650円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-10 | 710円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 310円 | 3人気 |
| 1-2 | 1,770円 | 17人気 | |
| 1-10 | 8,350円 | 45人気 | |
| 三連複 | 1-2-10 | 16,030円 | 38人気 |
| 三連単 | 2-10-1 | 38,520円 | 100人気 |
12R
オリオン座特別C2一選抜
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ロードアルディート | 本田重 |
| 2 | 1 | 2 | ドラゴンバスター | 藤田凌 |
| 3 | 1 | 1 | トーアナカヨシ | 桑村真 |
| 単勝 | 15 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 150円 | 2人気 |
| 2 | 140円 | 1人気 | |
| 1 | 290円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 550円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-15 | 590円 | 2人気 |
| 枠連単 | 8-1 | 1,150円 | 5人気 |
| 馬連単 | 15-2 | 1,250円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-15 | 270円 | 2人気 |
| 1-15 | 850円 | 11人気 | |
| 1-2 | 590円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-2-15 | 2,920円 | 6人気 |
| 三連単 | 15-2-1 | 9,410円 | 26人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
| 競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 2 | グラスコメット | 1人気 | - |
| 2 | 9 | ジュネスヒマリ | 2人気 | ||
| 11R | 1 | 2 | ニホンダイラ | 1人気 | - |
| 2 | 10 | アレスグート | 3人気 | ||
| 12R | 1 | 15 | ロードアルディート | 2人気 | - |
| 2 | 2 | ドラゴンバスター | 1人気 |
| 組合せ:2-9, 2-10, 15-2 | |
|---|---|
| 払戻金(5口50円あたり) | 33,360円 |
| 払戻金(1口10円あたり) | 6,672円 |
| 的中口数 | 1,738口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口10円) | 16,567,630円 |
| 返還金額(1口10円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |