2025年10月6日(月) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
C3三 四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ノアサンサン | 達城龍 |
2 | 7 | 9 | エムオースイート | 櫻井光 |
3 | 6 | 7 | ブラントンアロー | 中山遥 |
単勝 | 8 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
9 | 150円 | 3人気 | |
7 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-7 | 390円 | 2人気 |
馬連複 | 8-9 | 560円 | 1人気 |
枠連単 | 6-7 | 620円 | 2人気 |
馬連単 | 8-9 | 1,170円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 230円 | 1人気 |
7-8 | 430円 | 6人気 | |
7-9 | 360円 | 2人気 | |
三連複 | 7-8-9 | 1,270円 | 1人気 |
三連単 | 8-9-7 | 4,960円 | 3人気 |
2R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ロードルーチェ | 藤本現 |
2 | 2 | 2 | ダイナマイトガンモ | 鷹見陸 |
3 | 1 | 1 | タツノロマンス | 安藤洋 |
単勝 | 3 | 860円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 390円 | 4人気 |
2 | 350円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-3 | 2,490円 | 7人気 |
馬連単 | 3-2 | 9,050円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 620円 | 6人気 |
1-3 | 360円 | 5人気 | |
1-2 | 650円 | 8人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 2,860円 | 9人気 |
三連単 | 3-2-1 | 22,490円 | 51人気 |
3R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フラワーキングエス | 鷹見陸 |
2 | 4 | 4 | グリンバーム | 矢野貴 |
3 | 5 | 5 | ポロリス | 達城龍 |
単勝 | 1 | 990円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 210円 | 3人気 |
4 | 130円 | 1人気 | |
馬連複 | 1-4 | 820円 | 3人気 |
馬連単 | 1-4 | 2,960円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 300円 | 5人気 |
1-5 | 770円 | 9人気 | |
4-5 | 360円 | 7人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 1,640円 | 8人気 |
三連単 | 1-4-5 | 13,640円 | 35人気 |
4R
C3三 四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | テンシノトリブン | 矢野貴 |
2 | 8 | 9 | シャムトラダイコウ | 達城龍 |
3 | 2 | 2 | チュウオーサラ | 千田洋 |
単勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
9 | 350円 | 5人気 | |
2 | 370円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-8 | 1,170円 | 4人気 |
馬連複 | 5-9 | 960円 | 4人気 |
枠連単 | 5-8 | 1,060円 | 4人気 |
馬連単 | 5-9 | 1,400円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 420円 | 5人気 |
2-5 | 400円 | 4人気 | |
2-9 | 2,320円 | 21人気 | |
三連複 | 2-5-9 | 4,170円 | 15人気 |
三連単 | 5-9-2 | 9,890円 | 33人気 |
5R
C3三 四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | バクシーシ | 西啓太 |
2 | 6 | 6 | キルザサイレンス | 野畑凌 |
3 | 4 | 4 | エスケイイーグル | 藤本現 |
単勝 | 8 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 2人気 |
6 | 450円 | 7人気 | |
4 | 150円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-7 | 3,880円 | 13人気 |
馬連複 | 6-8 | 4,150円 | 16人気 |
枠連単 | 7-6 | 5,070円 | 22人気 |
馬連単 | 8-6 | 5,140円 | 29人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 1,380円 | 17人気 |
4-8 | 400円 | 2人気 | |
4-6 | 1,570円 | 19人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 5,020円 | 21人気 |
三連単 | 8-6-4 | 22,100円 | 114人気 |
6R
バーバラ賞C2十四 十五 十六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジャスティンアロー | 安藤洋 |
2 | 4 | 4 | アイスラリマー | 岡村健 |
3 | 2 | 2 | フローラルロマンス | 笹川翼 |
単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
4 | 210円 | 5人気 | |
2 | 130円 | 2人気 | |
馬連複 | 4-5 | 970円 | 6人気 |
馬連単 | 5-4 | 1,040円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 360円 | 6人気 |
2-5 | 180円 | 1人気 | |
2-4 | 520円 | 8人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 1,280円 | 5人気 |
三連単 | 5-4-2 | 4,390円 | 15人気 |
7R
C2十四 十五 十六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スリーボビー | 矢野貴 |
2 | 5 | 6 | エイコーカイザー | 本村直 |
3 | 6 | 8 | ホウオウチェスター | 和田譲 |
単勝 | 2 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 3人気 |
6 | 140円 | 2人気 | |
8 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-5 | 930円 | 3人気 |
馬連複 | 2-6 | 790円 | 2人気 |
枠連単 | 2-5 | 1,590円 | 3人気 |
馬連単 | 2-6 | 1,220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 370円 | 4人気 |
2-8 | 300円 | 1人気 | |
6-8 | 300円 | 2人気 | |
三連複 | 2-6-8 | 1,350円 | 1人気 |
三連単 | 2-6-8 | 5,980円 | 3人気 |
8R
C2十四 十五 十六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホワイトマジック | 矢野貴 |
2 | 6 | 8 | フロリダフォンテン | 杉山海 |
3 | 7 | 11 | フオメンタ | 本田重 |
単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
8 | 200円 | 3人気 | |
11 | 910円 | 11人気 | |
枠連複 | 2-6 | 630円 | 2人気 |
馬連複 | 2-8 | 780円 | 4人気 |
枠連単 | 2-6 | 600円 | 2人気 |
馬連単 | 2-8 | 880円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 440円 | 5人気 |
2-11 | 1,620円 | 17人気 | |
8-11 | 4,490円 | 33人気 | |
三連複 | 2-8-11 | 9,880円 | 28人気 |
三連単 | 2-8-11 | 22,170円 | 65人気 |
9R
ミザール賞B2三選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カヌレフレイバー | 和田譲 |
2 | 3 | 3 | タケシ | 矢野貴 |
3 | 6 | 7 | テンドウ | 笹川翼 |
単勝 | 1 | 430円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
3 | 140円 | 3人気 | |
7 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-3 | 570円 | 4人気 |
馬連複 | 1-3 | 600円 | 2人気 |
枠連単 | 1-3 | 1,150円 | 5人気 |
馬連単 | 1-3 | 1,120円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 260円 | 3人気 |
1-7 | 260円 | 2人気 | |
3-7 | 220円 | 1人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 560円 | 1人気 |
三連単 | 1-3-7 | 3,040円 | 1人気 |
10R
おひつじ座特別C1一選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | シンクグッド | ミシェ |
2 | 1 | 1 | ペイシャコパ | 野畑凌 |
3 | 5 | 7 | マオノジーニー | 吉井章 |
単勝 | 9 | 1,110円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 370円 | 7人気 |
1 | 160円 | 2人気 | |
7 | 360円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-6 | 1,100円 | 4人気 |
馬連複 | 1-9 | 2,060円 | 6人気 |
枠連単 | 6-1 | 3,210円 | 13人気 |
馬連単 | 9-1 | 5,010円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 830円 | 8人気 |
7-9 | 3,620円 | 36人気 | |
1-7 | 920円 | 11人気 | |
三連複 | 1-7-9 | 11,870円 | 36人気 |
三連単 | 9-1-7 | 67,750円 | 208人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 2 | ホワイトマジック | 1人気 | - |
2 | 8 | フロリダフォンテン | 3人気 | ||
9R | 1 | 1 | カヌレフレイバー | 3人気 | - |
2 | 3 | タケシ | 2人気 | ||
10R | 1 | 9 | シンクグッド | 4人気 | - |
2 | 1 | ペイシャコパ | 1人気 |
組合せ:2-8, 1-3, 9-1 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 180,470円 |
払戻金(1口10円あたり) | 36,094円 |
的中口数 | 335口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 17,273,600円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |