2025年9月16日(火) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C3三 四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | アイアムイブシギン | 鷹見陸 |
2 | 2 | 2 | エムオースイート | 櫻井光 |
3 | 7 | 11 | ゴールドタリスマン | 中村尚 |
単勝 | 7 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 250円 | 4人気 |
2 | 180円 | 2人気 | |
11 | 390円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,410円 | 6人気 |
馬連複 | 2-7 | 2,510円 | 7人気 |
枠連単 | 5-2 | 3,680円 | 14人気 |
馬連単 | 7-2 | 4,220円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 870円 | 9人気 |
7-11 | 1,150円 | 15人気 | |
2-11 | 1,230円 | 17人気 | |
三連複 | 2-7-11 | 6,710円 | 20人気 |
三連単 | 7-2-11 | 37,690円 | 100人気 |
2R
C3三 四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロデオスター | 笹川翼 |
2 | 4 | 4 | マーナーパス | 遠藤健 |
3 | 5 | 5 | ゴールデンオージャ | ミシェ |
単勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
4 | 140円 | 4人気 | |
5 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-4 | 330円 | 2人気 |
馬連単 | 1-4 | 410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 140円 | 1人気 |
1-5 | 150円 | 2人気 | |
4-5 | 350円 | 6人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 410円 | 1人気 |
三連単 | 1-4-5 | 900円 | 1人気 |
3R
C3三 四 五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アネラカイカマヒネ | 杉山海 |
2 | 2 | 2 | イントゥユー | 矢野貴 |
3 | 7 | 11 | プロミスザスター | 中山遥 |
単勝 | 3 | 450円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 | 2人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
11 | 1,030円 | 11人気 | |
枠連複 | 2-3 | 480円 | 2人気 |
馬連複 | 2-3 | 320円 | 1人気 |
枠連単 | 3-2 | 1,390円 | 4人気 |
馬連単 | 3-2 | 1,000円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 220円 | 1人気 |
3-11 | 4,370円 | 35人気 | |
2-11 | 2,560円 | 27人気 | |
三連複 | 2-3-11 | 9,590円 | 29人気 |
三連単 | 3-2-11 | 40,840円 | 122人気 |
4R
2歳五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トゥーナウィッシュ | 岡村健 |
2 | 8 | 8 | ノンフィクション | 谷内貫 |
3 | 3 | 3 | プレイバック | 菅原涼 |
単勝 | 2 | 460円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 150円 | 4人気 |
8 | 120円 | 1人気 | |
3 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-8 | 880円 | 4人気 |
馬連複 | 2-8 | 810円 | 4人気 |
枠連単 | 2-8 | 1,600円 | 8人気 |
馬連単 | 2-8 | 1,720円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 350円 | 7人気 |
2-3 | 300円 | 4人気 | |
3-8 | 270円 | 2人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 710円 | 1人気 |
三連単 | 2-8-3 | 4,950円 | 12人気 |
5R
2歳五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ルビーディーゼル | 吉井章 |
2 | 7 | 7 | トキオゴリン | 瀬川将 |
3 | 4 | 4 | ビハインドヘッド | 達城龍 |
単勝 | 1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
7 | 210円 | 4人気 | |
4 | 430円 | 5人気 | |
馬連複 | 1-7 | 1,390円 | 4人気 |
馬連単 | 1-7 | 1,730円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 370円 | 4人気 |
1-4 | 920円 | 9人気 | |
4-7 | 2,390円 | 18人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 6,670円 | 16人気 |
三連単 | 1-7-4 | 18,170円 | 48人気 |
6R
3歳六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アクアジェット | 和田譲 |
2 | 8 | 12 | ストライドスター | 谷内貫 |
3 | 2 | 2 | ルネサンスクラブ | 藤田凌 |
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
12 | 170円 | 3人気 | |
2 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-8 | 260円 | 1人気 |
馬連複 | 4-12 | 430円 | 1人気 |
枠連単 | 4-8 | 320円 | 1人気 |
馬連単 | 4-12 | 620円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 240円 | 1人気 |
2-4 | 300円 | 2人気 | |
2-12 | 690円 | 8人気 | |
三連複 | 2-4-12 | 1,110円 | 2人気 |
三連単 | 4-12-2 | 3,430円 | 5人気 |
7R
3歳六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | カッタラキマセン | ミシェ |
2 | 4 | 6 | キャッチアファイア | 西啓太 |
3 | 2 | 2 | フラメンタ | 高橋優 |
単勝 | 5 | 610円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 3人気 |
6 | 130円 | 1人気 | |
2 | 300円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-4 | 680円 | 2人気 |
馬連複 | 5-6 | 660円 | 2人気 |
枠連単 | 4-4 | 730円 | 1人気 |
馬連単 | 5-6 | 2,190円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 350円 | 2人気 |
2-5 | 1,180円 | 15人気 | |
2-6 | 590円 | 5人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 2,810円 | 7人気 |
三連単 | 5-6-2 | 16,850円 | 40人気 |
8R
ピンポン賞C1八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | カズノトレジャー | 本田重 |
2 | 8 | 11 | デルマウチガケ | 達城龍 |
3 | 2 | 2 | ラピード | 和田譲 |
単勝 | 8 | 3,500円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 370円 | 8人気 |
11 | 130円 | 1人気 | |
2 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-8 | 1,620円 | 7人気 |
馬連複 | 8-11 | 1,770円 | 8人気 |
枠連単 | 6-8 | 6,320円 | 20人気 |
馬連単 | 8-11 | 8,100円 | 24人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 630円 | 8人気 |
2-8 | 2,350円 | 31人気 | |
2-11 | 430円 | 3人気 | |
三連複 | 2-8-11 | 5,640円 | 25人気 |
三連単 | 8-11-2 | 36,390円 | 124人気 |
9R
C1八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スノーキャンドル | 御神訓 |
2 | 2 | 2 | オグメンタ | 鷹見陸 |
3 | 3 | 3 | エクラシェール | 本田重 |
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
2 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-4 | 150円 | 1人気 |
馬連単 | 4-2 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 100円 | 1人気 |
3-4 | 190円 | 2人気 | |
2-3 | 200円 | 3人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 340円 | 1人気 |
三連単 | 4-2-3 | 820円 | 2人気 |
10R
八景坂賞B3三選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エルツ | 谷内貫 |
2 | 4 | 4 | フォルツァ | 杉山海 |
3 | 3 | 3 | バズッチ | 藤本現 |
単勝 | 7 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
4 | 400円 | 6人気 | |
馬連複 | 4-7 | 1,000円 | 5人気 |
馬連単 | 7-4 | 1,410円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 390円 | 5人気 |
3-7 | 220円 | 2人気 | |
3-4 | 1,310円 | 16人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 1,620円 | 8人気 |
三連単 | 7-4-3 | 5,610円 | 23人気 |
11R
長月賞B2三選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サッキーミツグ | 高橋昭 |
2 | 6 | 7 | テンドウ | 笹川翼 |
3 | 1 | 1 | タケシ | 安藤洋 |
単勝 | 2 | 1,030円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 290円 | 6人気 |
7 | 150円 | 1人気 | |
1 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-6 | 1,710円 | 7人気 |
馬連複 | 2-7 | 2,980円 | 13人気 |
枠連単 | 2-6 | 3,270円 | 14人気 |
馬連単 | 2-7 | 5,670円 | 25人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 720円 | 10人気 |
1-2 | 450円 | 7人気 | |
1-7 | 350円 | 3人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 1,790円 | 5人気 |
三連単 | 2-7-1 | 17,050円 | 67人気 |
12R
くじら座特別C2一選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | アクイローネ | 矢野貴 |
2 | 7 | 12 | センジュ | 江里裕 |
3 | 8 | 14 | ビートリニティ | 吉井章 |
単勝 | 9 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
12 | 130円 | 2人気 | |
14 | 430円 | 10人気 | |
枠連複 | 6-7 | 390円 | 1人気 |
馬連複 | 9-12 | 340円 | 1人気 |
枠連単 | 6-7 | 530円 | 1人気 |
馬連単 | 9-12 | 500円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 210円 | 1人気 |
9-14 | 730円 | 9人気 | |
12-14 | 1,220円 | 19人気 | |
三連複 | 9-12-14 | 1,700円 | 4人気 |
三連単 | 9-12-14 | 4,860円 | 5人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 7 | エルツ | 1人気 | - |
2 | 4 | フォルツァ | 6人気 | ||
11R | 1 | 2 | サッキーミツグ | 6人気 | - |
2 | 7 | テンドウ | 3人気 | ||
12R | 1 | 9 | アクイローネ | 1人気 | - |
2 | 12 | センジュ | 2人気 |
組合せ:7-4, 2-7, 9-12 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 227,450円 |
払戻金(1口10円あたり) | 45,490円 |
的中口数 | 275口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 17,871,140円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |