2025年9月15日(月) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C3六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | マーカンエミーオ | 谷内貫 |
2 | 7 | 9 | ドンナドンナ | 菅原涼 |
3 | 2 | 2 | ポンドスプリング | 石川駿 |
単勝 | 6 | 460円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 | 4人気 |
9 | 120円 | 2人気 | |
2 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-7 | 720円 | 5人気 |
馬連複 | 6-9 | 640円 | 3人気 |
枠連単 | 5-7 | 2,480円 | 12人気 |
馬連単 | 6-9 | 1,110円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 280円 | 4人気 |
2-6 | 470円 | 6人気 | |
2-9 | 270円 | 2人気 | |
三連複 | 2-6-9 | 1,110円 | 3人気 |
三連単 | 6-9-2 | 5,300円 | 14人気 |
2R
2歳選抜牝馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キルミーベター | 安藤洋 |
2 | 2 | 2 | アークルージエ | 笹川翼 |
3 | 1 | 1 | ヤマジュンハッピ | 菅原涼 |
単勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
1 | 120円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-6 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 6-2 | 460円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 140円 | 1人気 |
1-6 | 190円 | 2人気 | |
1-2 | 190円 | 3人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 260円 | 1人気 |
三連単 | 6-2-1 | 930円 | 1人気 |
3R
3歳十11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | シャークル | 笹川翼 |
2 | 3 | 3 | ソプラノタッチ | 中山遥 |
3 | 6 | 6 | ジェムストンパワー | 山中悠 |
単勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
3 | 150円 | 3人気 | |
6 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-7 | 300円 | 2人気 |
馬連複 | 3-8 | 400円 | 2人気 |
枠連単 | 7-3 | 450円 | 2人気 |
馬連単 | 8-3 | 490円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 170円 | 2人気 |
6-8 | 360円 | 4人気 | |
3-6 | 620円 | 8人気 | |
三連複 | 3-6-8 | 1,220円 | 5人気 |
三連単 | 8-3-6 | 2,310円 | 5人気 |
4R
3歳十11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | スターティングナウ | 矢野貴 |
2 | 4 | 6 | レディサムライ | 安藤洋 |
3 | 3 | 4 | ヨシノルビー | 達城龍 |
単勝 | 7 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
6 | 100円 | 2人気 | |
4 | 200円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-5 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 220円 | 1人気 |
枠連単 | 5-4 | 360円 | 1人気 |
馬連単 | 7-6 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 150円 | 1人気 |
4-7 | 270円 | 3人気 | |
4-6 | 570円 | 7人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 580円 | 2人気 |
三連単 | 7-6-4 | 1,580円 | 3人気 |
5R
3歳250P以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | セキトバシューズ | 藤田凌 |
2 | 8 | 9 | クラヴィウス | 笹川翼 |
3 | 3 | 3 | ヘビーキュー | 和田譲 |
単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 3人気 |
9 | 120円 | 4人気 | |
3 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-8 | 430円 | 1人気 |
馬連複 | 4-9 | 350円 | 1人気 |
枠連単 | 4-8 | 900円 | 3人気 |
馬連単 | 4-9 | 590円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 190円 | 1人気 |
3-4 | 190円 | 2人気 | |
3-9 | 250円 | 5人気 | |
三連複 | 3-4-9 | 420円 | 1人気 |
三連単 | 4-9-3 | 1,560円 | 1人気 |
6R
3歳八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アレグリーニ | 達城龍 |
2 | 7 | 11 | グリスタン | 矢野貴 |
3 | 2 | 2 | ハッピージェミニ | 安藤洋 |
単勝 | 1 | 600円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 3人気 |
11 | 130円 | 1人気 | |
2 | 620円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-7 | 550円 | 3人気 |
馬連複 | 1-11 | 390円 | 2人気 |
枠連単 | 1-7 | 890円 | 4人気 |
馬連単 | 1-11 | 1,280円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 240円 | 3人気 |
1-2 | 1,900円 | 18人気 | |
2-11 | 1,620円 | 16人気 | |
三連複 | 1-2-11 | 5,580円 | 17人気 |
三連単 | 1-11-2 | 21,130円 | 57人気 |
7R
3歳八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ストライクルックス | 高橋優 |
2 | 1 | 1 | ブライトフォース | 杉山海 |
3 | 6 | 9 | プロシュ | 小野俊 |
単勝 | 4 | 12,670円 | 11人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 1,360円 | 11人気 |
1 | 800円 | 10人気 | |
9 | 660円 | 9人気 | |
枠連複 | 1-3 | 19,440円 | 28人気 |
馬連複 | 1-4 | 75,130円 | 70人気 |
枠連単 | 3-1 | 37,720円 | 48人気 |
馬連単 | 4-1 | 246,100円 | 160人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 10,550円 | 60人気 |
4-9 | 8,990円 | 58人気 | |
1-9 | 3,780円 | 34人気 | |
三連複 | 1-4-9 | 134,980円 | 208人気 |
三連単 | 4-1-9 | 1,445,200円 | 1388人気 |
8R
スティンガー賞C2九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | キバルスター | 野畑凌 |
2 | 1 | 1 | ファインデイ | 吉井章 |
3 | 3 | 3 | フローラルロマンス | 笹川翼 |
単勝 | 5 | 1,760円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 400円 | 7人気 |
1 | 170円 | 4人気 | |
3 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-5 | 6,350円 | 20人気 |
馬連複 | 1-5 | 5,610円 | 16人気 |
枠連単 | 5-1 | 11,900円 | 35人気 |
馬連単 | 5-1 | 13,430円 | 33人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 1,520円 | 18人気 |
3-5 | 910円 | 13人気 | |
1-3 | 230円 | 1人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 3,110円 | 13人気 |
三連単 | 5-1-3 | 40,990円 | 118人気 |
9R
爽秋賞B2二選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴールデンクラウン | 矢野貴 |
2 | 1 | 1 | フジマサテイオー | 和田譲 |
3 | 6 | 6 | ガンモレジェンド | 菅原涼 |
単勝 | 5 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
1 | 160円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-5 | 310円 | 2人気 |
馬連単 | 5-1 | 440円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 160円 | 1人気 |
5-6 | 160円 | 2人気 | |
1-6 | 220円 | 3人気 | |
三連複 | 1-5-6 | 270円 | 1人気 |
三連単 | 5-1-6 | 840円 | 1人気 |
10R
C2九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | デリッサ | 安藤洋 |
2 | 1 | 1 | ナムラミック | 和田譲 |
3 | 6 | 6 | エイコーカイザー | 本村直 |
単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
1 | 140円 | 2人気 | |
6 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-8 | 380円 | 2人気 |
馬連複 | 1-10 | 350円 | 1人気 |
枠連単 | 8-1 | 480円 | 2人気 |
馬連単 | 10-1 | 470円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 180円 | 1人気 |
6-10 | 260円 | 4人気 | |
1-6 | 740円 | 11人気 | |
三連複 | 1-6-10 | 1,150円 | 5人気 |
三連単 | 10-1-6 | 2,210円 | 6人気 |
11R
クンツァイト賞A2以下選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ランプロン | 和田譲 |
2 | 2 | 2 | トップアメリカン | 中山遥 |
3 | 5 | 5 | ゼルトザーム | 本田重 |
単勝 | 3 | 660円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 200円 | 4人気 |
2 | 2,200円 | 11人気 | |
5 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-3 | 59,650円 | 30人気 |
馬連複 | 2-3 | 54,530円 | 46人気 |
枠連単 | 3-2 | 69,480円 | 53人気 |
馬連単 | 3-2 | 73,970円 | 81人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 13,660円 | 50人気 |
3-5 | 220円 | 1人気 | |
2-5 | 5,050円 | 37人気 | |
三連複 | 2-3-5 | 21,910円 | 58人気 |
三連単 | 3-2-5 | 235,560円 | 395人気 |
12R
カシオペア座特別C1一選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エスプリブルズアイ | 鷹見陸 |
2 | 3 | 3 | ペイシャコパ | 野畑凌 |
3 | 6 | 9 | アレアラミア | 笹川翼 |
単勝 | 1 | 810円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 220円 | 3人気 |
3 | 430円 | 7人気 | |
9 | 270円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-3 | 6,310円 | 25人気 |
馬連複 | 1-3 | 5,700円 | 22人気 |
枠連単 | 1-3 | 8,320円 | 39人気 |
馬連単 | 1-3 | 11,500円 | 47人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 1,700円 | 23人気 |
1-9 | 1,560円 | 17人気 | |
3-9 | 1,730円 | 24人気 | |
三連複 | 1-3-9 | 14,320円 | 53人気 |
三連単 | 1-3-9 | 88,630円 | 324人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 10 | デリッサ | 1人気 | - |
2 | 1 | ナムラミック | 2人気 | ||
11R | 1 | 3 | ランプロン | 3人気 | - |
2 | 2 | トップアメリカン | 11人気 | ||
12R | 1 | 1 | エスプリブルズアイ | 4人気 | - |
2 | 3 | ペイシャコパ | 7人気 |
組合せ:10-1, 3-2, 1-3 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 14,634,025円 |
払戻金(1口10円あたり) | 2,926,805円 |
的中口数 | 5口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 20,905,750円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |