2025年6月10日(火) 大井競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C3五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ポンドスプリング | 石川駿 |
2 | 7 | 10 | ルカリリ | 西啓太 |
3 | 3 | 3 | ミハルンルン | 本村直 |
単勝 | 1 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
10 | 140円 | 2人気 | |
3 | 1,220円 | 8人気 | |
枠連複 | 1-7 | 470円 | 1人気 |
馬連複 | 1-10 | 740円 | 1人気 |
枠連単 | 1-7 | 980円 | 4人気 |
馬連単 | 1-10 | 1,870円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 350円 | 1人気 |
1-3 | 2,840円 | 24人気 | |
3-10 | 2,630円 | 23人気 | |
三連複 | 1-3-10 | 8,290円 | 24人気 |
三連単 | 1-10-3 | 38,340円 | 124人気 |
2R
2歳二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ドキドキ | 藤本現 |
2 | 7 | 7 | サルーキ | 矢野貴 |
3 | 2 | 2 | コマアールエクス | 町田直 |
単勝 | 3 | 860円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 320円 | 4人気 |
7 | 140円 | 1人気 | |
馬連複 | 3-7 | 1,020円 | 5人気 |
馬連単 | 3-7 | 2,790円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 250円 | 5人気 |
2-3 | 400円 | 7人気 | |
2-7 | 160円 | 1人気 | |
三連複 | 2-3-7 | 950円 | 4人気 |
三連単 | 3-7-2 | 11,510円 | 44人気 |
3R
2歳一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | チリンドリベント | 和田譲 |
2 | 4 | 4 | ロウリュ | 矢野貴 |
3 | 5 | 5 | ノットボーダー | 御神訓 |
単勝 | 1 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 3人気 |
4 | 110円 | 1人気 | |
馬連複 | 1-4 | 200円 | 1人気 |
馬連単 | 1-4 | 500円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 120円 | 1人気 |
1-5 | 200円 | 3人気 | |
4-5 | 130円 | 2人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 210円 | 1人気 |
三連単 | 1-4-5 | 960円 | 2人気 |
4R
3歳十11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | コパノマデリン | 吉井章 |
2 | 7 | 12 | カワノナガレボシ | 中村尚 |
3 | 3 | 3 | マニキュア | 野畑凌 |
単勝 | 13 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 120円 | 1人気 |
12 | 280円 | 6人気 | |
3 | 260円 | 5人気 | |
枠連複 | 7-8 | 800円 | 5人気 |
馬連複 | 12-13 | 1,190円 | 4人気 |
枠連単 | 8-7 | 980円 | 5人気 |
馬連単 | 13-12 | 1,470円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 12-13 | 480円 | 4人気 |
3-13 | 530円 | 5人気 | |
3-12 | 1,760円 | 23人気 | |
三連複 | 3-12-13 | 3,510円 | 11人気 |
三連単 | 13-12-3 | 10,280円 | 22人気 |
5R
3歳十11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | サトノリリウム | 和田譲 |
2 | 7 | 10 | イクノエイトナイン | 西啓太 |
3 | 3 | 3 | プレミアリッチ | 佐野遥 |
単勝 | 12 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 180円 | 2人気 |
10 | 300円 | 5人気 | |
3 | 550円 | 6人気 | |
枠連複 | 7-8 | 1,680円 | 8人気 |
馬連複 | 10-12 | 3,510円 | 9人気 |
枠連単 | 8-7 | 2,730円 | 12人気 |
馬連単 | 12-10 | 4,040円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 1,220円 | 10人気 |
3-12 | 1,440円 | 12人気 | |
3-10 | 4,870円 | 31人気 | |
三連複 | 3-10-12 | 19,880円 | 43人気 |
三連単 | 12-10-3 | 58,100円 | 132人気 |
6R
3歳八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ラストエイトクラブ | 矢野貴 |
2 | 4 | 4 | ヴァンクルジャン | クアト |
3 | 2 | 2 | ミュークエンペラー | 笹川翼 |
単勝 | 3 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
4 | 280円 | 6人気 | |
2 | 260円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-4 | 860円 | 4人気 |
馬連複 | 3-4 | 970円 | 4人気 |
枠連単 | 3-4 | 1,490円 | 5人気 |
馬連単 | 3-4 | 1,410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 440円 | 4人気 |
2-3 | 510円 | 6人気 | |
2-4 | 1,070円 | 16人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 2,360円 | 8人気 |
三連単 | 3-4-2 | 7,490円 | 16人気 |
7R
3歳八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ベラジオチャンネル | 吉井章 |
2 | 2 | 2 | ソニックフォーカス | 谷内貫 |
3 | 4 | 6 | ガガテス | 千田洋 |
単勝 | 7 | 940円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 240円 | 2人気 |
2 | 420円 | 6人気 | |
6 | 2,080円 | 11人気 | |
枠連複 | 2-5 | 6,700円 | 17人気 |
馬連複 | 2-7 | 9,390円 | 18人気 |
枠連単 | 5-2 | 18,120円 | 29人気 |
馬連単 | 7-2 | 22,900円 | 29人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 1,680円 | 14人気 |
6-7 | 6,640円 | 40人気 | |
2-6 | 12,010円 | 50人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 137,640円 | 147人気 |
三連単 | 7-2-6 | 362,640円 | 427人気 |
8R
グラスホッパー賞C2十 十一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | アエノジャッジ | 本田重 |
2 | 7 | 10 | スペシャルサンデー | 菅原涼 |
3 | 5 | 7 | カーラエスメラルダ | 安藤洋 |
単勝 | 5 | 770円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 210円 | 4人気 |
10 | 120円 | 1人気 | |
7 | 380円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-7 | 750円 | 3人気 |
馬連複 | 5-10 | 740円 | 2人気 |
枠連単 | 4-7 | 1,760円 | 9人気 |
馬連単 | 5-10 | 2,430円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 350円 | 2人気 |
5-7 | 1,670円 | 22人気 | |
7-10 | 760円 | 9人気 | |
三連複 | 5-7-10 | 3,660円 | 13人気 |
三連単 | 5-10-7 | 23,830円 | 76人気 |
9R
C2十 十一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ビックプーカオ | 笹川翼 |
2 | 1 | 1 | エイコーカイザー | 本村直 |
3 | 6 | 10 | ルイーサ | 藤田凌 |
単勝 | 13 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 110円 | 1人気 |
1 | 350円 | 5人気 | |
10 | 350円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-8 | 1,310円 | 4人気 |
馬連複 | 1-13 | 1,710円 | 5人気 |
枠連単 | 8-1 | 2,050円 | 7人気 |
馬連単 | 13-1 | 2,040円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-13 | 550円 | 5人気 |
10-13 | 450円 | 3人気 | |
1-10 | 3,510円 | 30人気 | |
三連複 | 1-10-13 | 5,150円 | 15人気 |
三連単 | 13-1-10 | 15,540円 | 41人気 |
10R
万緑特別C2一選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | レライタム | 矢野貴 |
2 | 1 | 1 | マイネルオデーサ | 東原悠 |
3 | 6 | 9 | トップダイヤ | 藤田凌 |
単勝 | 4 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
1 | 220円 | 5人気 | |
9 | 250円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-3 | 1,270円 | 6人気 |
馬連複 | 1-4 | 1,610円 | 7人気 |
枠連単 | 3-1 | 1,770円 | 7人気 |
馬連単 | 4-1 | 2,950円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 570円 | 7人気 |
4-9 | 760円 | 14人気 | |
1-9 | 940円 | 15人気 | |
三連複 | 1-4-9 | 5,100円 | 18人気 |
三連単 | 4-1-9 | 19,810円 | 71人気 |
11R
ゆりかもめオープン4上特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ポリゴンウェイヴ | 山中悠 |
2 | 5 | 5 | オメガレインボー | 野畑凌 |
3 | 6 | 6 | マックス | 笹川翼 |
単勝 | 10 | 2,040円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 370円 | 7人気 |
5 | 170円 | 3人気 | |
6 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 5-8 | 2,300円 | 9人気 |
馬連複 | 5-10 | 5,540円 | 18人気 |
枠連単 | 8-5 | 4,430円 | 18人気 |
馬連単 | 10-5 | 11,410円 | 34人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 1,060円 | 16人気 |
6-10 | 520円 | 7人気 | |
5-6 | 250円 | 2人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 1,980円 | 10人気 |
三連単 | 10-5-6 | 25,550円 | 91人気 |
12R
蛍坂賞B3三選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | アドマイヤエイジア | 野畑凌 |
2 | 2 | 3 | ヴァルタリ | 和田譲 |
3 | 8 | 15 | モズユウガ | 石川駿 |
単勝 | 6 | 470円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 | 2人気 |
3 | 210円 | 3人気 | |
15 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-4 | 1,120円 | 5人気 |
馬連複 | 3-6 | 2,600円 | 11人気 |
枠連単 | 4-2 | 1,740円 | 5人気 |
馬連単 | 6-3 | 4,770円 | 17人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 810円 | 9人気 |
6-15 | 380円 | 2人気 | |
3-15 | 450円 | 4人気 | |
三連複 | 3-6-15 | 2,970円 | 9人気 |
三連単 | 6-3-15 | 19,000円 | 50人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 4 | レライタム | 1人気 | - |
2 | 1 | マイネルオデーサ | 5人気 | ||
11R | 1 | 10 | ポリゴンウェイヴ | 7人気 | - |
2 | 5 | オメガレインボー | 3人気 | ||
12R | 1 | 6 | アドマイヤエイジア | 2人気 | 11 |
2 | 3 | ヴァルタリ | 3人気 |
組合せ:4-1, 10-5, 6-3 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 0円 |
払戻金(1口10円あたり) | 0円 |
的中口数 | 0口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 18,143,180円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 12,700,226円 |