2026年3月13日(金) 船橋競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳未出走未受賞
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | マリフェイス | 澤田龍 |
| 2 | 5 | 5 | マサッキー | 臼井健 |
| 3 | 7 | 7 | ルミナスストーン | 所 蛍 |
| 単勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 170円 | 3人気 | |
| 7 | 230円 | 6人気 | |
| 馬連複 | 5-8 | 330円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 260円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 160円 | 2人気 |
| 7-8 | 330円 | 4人気 | |
| 5-7 | 930円 | 13人気 | |
| 三連複 | 5-7-8 | 800円 | 4人気 |
| 三連単 | 8-5-7 | 1,630円 | 4人気 |
2R
C2七 八 九ウ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | アトラクトラン | 岡村健 |
| 2 | 7 | 9 | ジェイルブレイク | 山本紀 |
| 3 | 4 | 4 | スタンドアップ | 仲野光 |
| 単勝 | 3 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
| 9 | 120円 | 2人気 | |
| 4 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 240円 | 1人気 |
| 馬連複 | 3-9 | 270円 | 1人気 |
| 枠連単 | 3-7 | 430円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-9 | 510円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-9 | 180円 | 1人気 |
| 3-4 | 270円 | 4人気 | |
| 4-9 | 360円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-4-9 | 540円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-9-4 | 1,830円 | 2人気 |
3R
野田賞C3一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ゴッドトレジャー | 町田直 |
| 2 | 4 | 4 | ビービープリメーロ | 本田重 |
| 3 | 3 | 3 | アルセリア | 篠谷葵 |
| 単勝 | 7 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | 2人気 |
| 4 | 120円 | 1人気 | |
| 3 | 810円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 340円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 350円 | 1人気 |
| 枠連単 | 6-4 | 590円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 590円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 200円 | 1人気 |
| 3-7 | 1,710円 | 22人気 | |
| 3-4 | 2,480円 | 27人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 4,450円 | 14人気 |
| 三連単 | 7-4-3 | 12,340円 | 34人気 |
4R
C2七 八 九イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ジャストキングダム | 山中悠 |
| 2 | 7 | 8 | ケイアイワカポノ | 張田昂 |
| 3 | 1 | 1 | リンテンリュウ | 町田直 |
| 単勝 | 2 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
| 8 | 130円 | 2人気 | |
| 1 | 440円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 170円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 220円 | 1人気 |
| 枠連単 | 2-7 | 440円 | 1人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 380円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 150円 | 1人気 |
| 1-2 | 1,000円 | 13人気 | |
| 1-8 | 1,050円 | 14人気 | |
| 三連複 | 1-2-8 | 1,900円 | 6人気 |
| 三連単 | 2-8-1 | 5,120円 | 14人気 |
5R
馬い!グリーングラス発売記念C2七 八 九ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ピリナマアナ | 岡村健 |
| 2 | 5 | 5 | バスキュラリティ | 張田昂 |
| 3 | 8 | 10 | プロメテドール | 加藤雄 |
| 単勝 | 9 | 350円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
| 5 | 180円 | 3人気 | |
| 10 | 320円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 340円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 720円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 950円 | 3人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 1,290円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 340円 | 2人気 |
| 9-10 | 780円 | 11人気 | |
| 5-10 | 1,310円 | 18人気 | |
| 三連複 | 5-9-10 | 3,500円 | 11人気 |
| 三連単 | 9-5-10 | 13,000円 | 46人気 |
6R
千葉の酪農応援賞3歳選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アラモ | 篠谷葵 |
| 2 | 2 | 2 | プレストエンペラー | 本橋孝 |
| 3 | 3 | 3 | ナヒク | 所 蛍 |
| 単勝 | 6 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 2人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 130円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 2-6 | 360円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 640円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 160円 | 2人気 |
| 3-6 | 210円 | 3人気 | |
| 2-3 | 160円 | 1人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 300円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-2-3 | 1,450円 | 1人気 |
7R
若葉スプリントC1選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | デザーヴ | 本田重 |
| 2 | 3 | 3 | ラブリエスト | 古岡勇 |
| 3 | 7 | 7 | ヨタロー | 木間龍 |
| 単勝 | 1 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
| 3 | 450円 | 8人気 | |
| 7 | 280円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 2,940円 | 15人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 3,620円 | 15人気 |
| 枠連単 | 1-3 | 2,230円 | 9人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 5,550円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 1,230円 | 13人気 |
| 1-7 | 840円 | 9人気 | |
| 3-7 | 3,310円 | 31人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 11,140円 | 41人気 |
| 三連単 | 1-3-7 | 40,950円 | 140人気 |
8R
電光雷轟ダッシュA2以下選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | サトノムスタング | 本橋孝 |
| 2 | 2 | 2 | アッカーマン | 本田重 |
| 3 | 4 | 4 | ナイトオブバンド | 篠谷葵 |
| 単勝 | 5 | 560円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
| 2 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-5 | 240円 | 2人気 |
| 馬連単 | 5-2 | 870円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 140円 | 1人気 |
| 4-5 | 960円 | 11人気 | |
| 2-4 | 680円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 1,760円 | 6人気 |
| 三連単 | 5-2-4 | 7,110円 | 23人気 |
9R
うお座賞C1一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | タイセイバンクール | 本田重 |
| 2 | 6 | 7 | ミッドナイトホーク | 篠谷葵 |
| 3 | 7 | 9 | ニキ | 町田直 |
| 単勝 | 6 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 7 | 190円 | 5人気 | |
| 9 | 280円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 800円 | 5人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 820円 | 4人気 |
| 枠連単 | 6-6 | 870円 | 4人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 1,350円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 310円 | 4人気 |
| 6-9 | 450円 | 5人気 | |
| 7-9 | 1,140円 | 16人気 | |
| 三連複 | 6-7-9 | 2,200円 | 10人気 |
| 三連単 | 6-7-9 | 6,420円 | 19人気 |
10R
アストロメリア賞B2二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | スマイルモア | 澤田龍 |
| 2 | 5 | 5 | アルアインオアシス | 篠谷葵 |
| 3 | 3 | 3 | グロリオサ | 岡村健 |
| 単勝 | 9 | 310円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
| 5 | 620円 | 7人気 | |
| 3 | 300円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 3,750円 | 14人気 |
| 馬連複 | 5-9 | 4,750円 | 17人気 |
| 枠連単 | 8-5 | 6,300円 | 25人気 |
| 馬連単 | 9-5 | 6,490円 | 26人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 1,840円 | 19人気 |
| 3-9 | 640円 | 10人気 | |
| 3-5 | 2,820円 | 26人気 | |
| 三連複 | 3-5-9 | 11,240円 | 39人気 |
| 三連単 | 9-5-3 | 37,350円 | 136人気 |
11R
アクアマリンカップ(東京湾カップTR)(準重賞)3歳未格選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | モエレサワンミヤギ | 本橋孝 |
| 2 | 4 | 4 | クレームドール | 町田直 |
| 3 | 2 | 2 | タツノスカイ | 笠野雄 |
| 単勝 | 9 | 610円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 200円 | 3人気 |
| 4 | 250円 | 6人気 | |
| 2 | 220円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,870円 | 12人気 |
| 馬連複 | 4-9 | 2,130円 | 13人気 |
| 枠連単 | 8-4 | 2,980円 | 16人気 |
| 馬連単 | 9-4 | 2,680円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-9 | 630円 | 11人気 |
| 2-9 | 570円 | 8人気 | |
| 2-4 | 640円 | 12人気 | |
| 三連複 | 2-4-9 | 3,910円 | 21人気 |
| 三連単 | 9-4-2 | 26,710円 | 127人気 |
12R
3月22日はばんえい記念B1二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | キタサンドーシン | 本田重 |
| 2 | 5 | 5 | カレンアルカンタラ | 山中悠 |
| 3 | 3 | 3 | ジルバーン | 澤田龍 |
| 単勝 | 1 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
| 5 | 150円 | 2人気 | |
| 3 | 160円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-5 | 720円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-5 | 640円 | 2人気 |
| 枠連単 | 1-5 | 1,180円 | 5人気 |
| 馬連単 | 1-5 | 1,220円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 300円 | 4人気 |
| 1-3 | 210円 | 1人気 | |
| 3-5 | 580円 | 11人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 870円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-5-3 | 3,350円 | 3人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
| 競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 9 | スマイルモア | 2人気 | - |
| 2 | 5 | アルアインオアシス | 7人気 | ||
| 11R | 1 | 9 | モエレサワンミヤギ | 4人気 | - |
| 2 | 4 | クレームドール | 7人気 | ||
| 12R | 1 | 1 | キタサンドーシン | 1人気 | - |
| 2 | 5 | カレンアルカンタラ | 4人気 |
| 組合せ:9-5, 9-4, 1-5 | |
|---|---|
| 払戻金(5口50円あたり) | 3,201,715円 |
| 払戻金(1口10円あたり) | 640,343円 |
| 的中口数 | 25口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口10円) | 22,869,410円 |
| 返還金額(1口10円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |