2026年1月21日(水) 船橋競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
3歳六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | キャプテンデューク | 張田昂 |
| 2 | 5 | 5 | エッグスクランブル | 川島正 |
| 3 | 8 | 10 | リプサリス | 小杉亮 |
| 単勝 | 8 | 420円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | 2人気 |
| 5 | 160円 | 3人気 | |
| 10 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 680円 | 2人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 1,120円 | 4人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 1,110円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 2,040円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 480円 | 5人気 |
| 8-10 | 540円 | 8人気 | |
| 5-10 | 760円 | 15人気 | |
| 三連複 | 5-8-10 | 2,100円 | 7人気 |
| 三連単 | 8-5-10 | 9,390円 | 20人気 |
2R
C3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | シンボリライト | 本橋孝 |
| 2 | 8 | 11 | ビービープリメーロ | 本田重 |
| 3 | 5 | 5 | デルマカタスカシ | 小杉亮 |
| 単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 11 | 150円 | 3人気 | |
| 5 | 460円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 370円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-11 | 310円 | 2人気 |
| 枠連単 | 5-8 | 300円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-11 | 380円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-11 | 200円 | 2人気 |
| 5-6 | 920円 | 9人気 | |
| 5-11 | 3,350円 | 26人気 | |
| 三連複 | 5-6-11 | 4,120円 | 15人気 |
| 三連単 | 6-11-5 | 6,270円 | 21人気 |
3R
C2五 六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ストラーダレアーレ | 笹川翼 |
| 2 | 5 | 6 | ビリオネアボーイ | 本橋孝 |
| 3 | 7 | 9 | ジャガンナート | 庄司大 |
| 単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 6 | 190円 | 4人気 | |
| 9 | 440円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 460円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-8 | 510円 | 3人気 |
| 枠連単 | 6-5 | 650円 | 3人気 |
| 馬連単 | 8-6 | 730円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 270円 | 3人気 |
| 8-9 | 650円 | 8人気 | |
| 6-9 | 1,520円 | 17人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 3,300円 | 13人気 |
| 三連単 | 8-6-9 | 7,570円 | 27人気 |
4R
C2五 六
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シャイニーデューク | 本田重 |
| 2 | 2 | 2 | スピリットサージ | 山中悠 |
| 3 | 6 | 7 | ヒロイックバイオ | 古岡勇 |
| 単勝 | 4 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 2人気 |
| 2 | 230円 | 5人気 | |
| 7 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-4 | 1,090円 | 7人気 |
| 馬連複 | 2-4 | 1,180円 | 7人気 |
| 枠連単 | 4-2 | 1,680円 | 7人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 1,830円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 410円 | 7人気 |
| 4-7 | 240円 | 2人気 | |
| 2-7 | 780円 | 10人気 | |
| 三連複 | 2-4-7 | 1,350円 | 5人気 |
| 三連単 | 4-2-7 | 5,250円 | 16人気 |
5R
C1二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ヨタロー | 木間龍 |
| 2 | 8 | 12 | ラブリエスト | 古岡勇 |
| 3 | 3 | 3 | ドントレットゴー | 笹川翼 |
| 単勝 | 9 | 340円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
| 12 | 2,020円 | 11人気 | |
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 3,530円 | 12人気 |
| 馬連複 | 9-12 | 19,750円 | 37人気 |
| 枠連単 | 7-8 | 5,720円 | 20人気 |
| 馬連単 | 9-12 | 25,350円 | 63人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 5,040円 | 40人気 |
| 3-9 | 380円 | 2人気 | |
| 3-12 | 7,600円 | 47人気 | |
| 三連複 | 3-9-12 | 34,480円 | 92人気 |
| 三連単 | 9-12-3 | 227,030円 | 495人気 |
6R
ジャニュアリースプリントC2選抜馬ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | バーンズベリー | 藤本現 |
| 2 | 7 | 9 | デザーヴ | 本田重 |
| 3 | 4 | 4 | ヴィーケン | 笹川翼 |
| 単勝 | 12 | 820円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 160円 | 4人気 |
| 9 | 130円 | 2人気 | |
| 4 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 480円 | 2人気 |
| 馬連複 | 9-12 | 480円 | 2人気 |
| 枠連単 | 8-7 | 2,220円 | 10人気 |
| 馬連単 | 12-9 | 2,080円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-12 | 190円 | 2人気 |
| 4-12 | 250円 | 4人気 | |
| 4-9 | 160円 | 1人気 | |
| 三連複 | 4-9-12 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 12-9-4 | 4,770円 | 17人気 |
7R
馬い!馬い!唐津小松レモンC1二 三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | バーリフレイバー | 川島正 |
| 2 | 5 | 8 | ミッドナイトホーク | 篠谷葵 |
| 3 | 6 | 10 | サンダーバローズ | 山口達 |
| 単勝 | 3 | 420円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | 3人気 |
| 8 | 170円 | 4人気 | |
| 10 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 900円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 1,860円 | 9人気 |
| 枠連単 | 3-5 | 1,590円 | 7人気 |
| 馬連単 | 3-8 | 2,840円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 560円 | 8人気 |
| 3-10 | 250円 | 1人気 | |
| 8-10 | 440円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-8-10 | 1,240円 | 2人気 |
| 三連単 | 3-8-10 | 7,970円 | 17人気 |
8R
笑門来福賞B3二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ヒラボクラフィット | 御神訓 |
| 2 | 8 | 14 | クレシューズ | 本橋孝 |
| 3 | 5 | 8 | マクト | 矢野貴 |
| 単勝 | 2 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
| 14 | 270円 | 6人気 | |
| 8 | 210円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 1,340円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-14 | 1,200円 | 5人気 |
| 枠連単 | 2-8 | 2,090円 | 7人気 |
| 馬連単 | 2-14 | 1,720円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-14 | 510円 | 6人気 |
| 2-8 | 450円 | 4人気 | |
| 8-14 | 1,020円 | 15人気 | |
| 三連複 | 2-8-14 | 2,840円 | 9人気 |
| 三連単 | 2-14-8 | 12,120円 | 32人気 |
9R
房総スプリントB1B2選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レーザーショー | 御神訓 |
| 2 | 7 | 10 | ゾディアックレーヴ | 篠谷葵 |
| 3 | 8 | 11 | ヨルノテイオー | 張田昂 |
| 単勝 | 4 | 600円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 250円 | 3人気 |
| 10 | 360円 | 5人気 | |
| 11 | 580円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 3,900円 | 11人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 3,220円 | 9人気 |
| 枠連単 | 4-7 | 5,880円 | 19人気 |
| 馬連単 | 4-10 | 6,600円 | 17人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 1,030円 | 9人気 |
| 4-11 | 1,400円 | 14人気 | |
| 10-11 | 2,060円 | 22人気 | |
| 三連複 | 4-10-11 | 18,770円 | 44人気 |
| 三連単 | 4-10-11 | 86,130円 | 187人気 |
10R
スイートピー特別B2二B3一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ジェントルタッチ | 本田重 |
| 2 | 2 | 2 | プラズマ | 本橋孝 |
| 3 | 3 | 3 | グリーンダイヤル | 御神訓 |
| 単勝 | 6 | 500円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 170円 | 3人気 |
| 2 | 210円 | 4人気 | |
| 3 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-5 | 1,070円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 1,780円 | 7人気 |
| 枠連単 | 5-2 | 1,500円 | 5人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 3,460円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 630円 | 7人気 |
| 3-6 | 360円 | 3人気 | |
| 2-3 | 600円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 2,170円 | 5人気 |
| 三連単 | 6-2-3 | 13,590円 | 35人気 |
11R
第52回 ブルーバードカップ(指定交流)JpnIII3歳オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | フィンガー | 戸崎圭 |
| 2 | 5 | 7 | カタリテ | 高杉吏 |
| 3 | 7 | 11 | チャーリー | 御神訓 |
| 単勝 | 13 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 100円 | 1人気 |
| 7 | 110円 | 3人気 | |
| 11 | 100円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 280円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-13 | 340円 | 2人気 |
| 枠連単 | 8-5 | 440円 | 3人気 |
| 馬連単 | 13-7 | 560円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-13 | 140円 | 2人気 |
| 11-13 | 110円 | 1人気 | |
| 7-11 | 150円 | 3人気 | |
| 三連複 | 7-11-13 | 190円 | 1人気 |
| 三連単 | 13-7-11 | 780円 | 2人気 |
12R
2025JockeysFestivalFinal1C3選抜馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ラファエラエンゼル | 笠野雄 |
| 2 | 8 | 14 | アラッキーフェイス | 仲野光 |
| 3 | 4 | 5 | ジャスマン | 庄司大 |
| 単勝 | 11 | 720円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 200円 | 3人気 |
| 14 | 1,820円 | 11人気 | |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 10,100円 | 21人気 |
| 馬連複 | 11-14 | 48,600円 | 49人気 |
| 枠連単 | 7-8 | 16,730円 | 37人気 |
| 馬連単 | 11-14 | 61,390円 | 73人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 11-14 | 8,390円 | 47人気 |
| 5-11 | 290円 | 1人気 | |
| 5-14 | 3,870円 | 33人気 | |
| 三連複 | 5-11-14 | 17,100円 | 49人気 |
| 三連単 | 11-14-5 | 197,150円 | 398人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
| 競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 1 | 6 | ジェントルタッチ | 3人気 | - |
| 2 | 2 | プラズマ | 4人気 | ||
| 11R | 1 | 13 | フィンガー | 1人気 | - |
| 2 | 7 | カタリテ | 3人気 | ||
| 12R | 1 | 11 | ラファエラエンゼル | 2人気 | - |
| 2 | 14 | アラッキーフェイス | 11人気 |
| 組合せ:6-2, 13-7, 11-14 | |
|---|---|
| 払戻金(5口50円あたり) | 7,870,950円 |
| 払戻金(1口10円あたり) | 1,574,190円 |
| 的中口数 | 10口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口10円) | 22,488,440円 |
| 返還金額(1口10円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |