地方競馬情報サイト

2026年2月27日(金) 浦和競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

C3 4歳イ

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 8 スウェルティア 西啓太
2 7 7 レバット 半澤慶
3 6 6 コトリノウタウウタ 鷹見陸
単勝 8 210円 1人気
複勝 8 120円 2人気
7 290円 6人気
6 110円 1人気
枠連複 7-8 1,590円 7人気
馬連複 7-8 1,570円 6人気
枠連単 8-7 2,000円 8人気
馬連単 8-7 1,900円 7人気
ワイド 7-8 610円 8人気
6-8 180円 1人気
6-7 620円 10人気
三連複 6-7-8 1,000円 4人気
三連単 8-7-6 5,390円 17人気

2R

特選C3二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 コビナイフォンテン 小杉亮
2 5 5 ダブルレイズカード 笹川翼
3 3 3 ジェスコ 岡村健
単勝 2 2,740円 5人気
複勝 2 260円 5人気
5 100円 1人気
3 140円 2人気
枠連複 2-5 1,010円 4人気
馬連複 2-5 1,160円 4人気
枠連単 2-5 6,140円 13人気
馬連単 2-5 5,280円 14人気
ワイド 2-5 340円 4人気
2-3 1,040円 13人気
3-5 160円 1人気
三連複 2-3-5 1,300円 5人気
三連単 2-5-3 28,620円 71人気

3R

3歳五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 10 アルジェナー 野畑凌
2 4 4 シンメファブル 石川倭
3 7 9 グリンネル 小杉亮
単勝 10 230円 1人気
複勝 10 140円 1人気
4 150円 2人気
9 3,710円 12人気
枠連複 4-7 800円 3人気
馬連複 4-10 710円 1人気
枠連単 7-4 1,380円 4人気
馬連単 10-4 1,260円 3人気
ワイド 4-10 380円 1人気
9-10 7,230円 45人気
4-9 11,280円 51人気
三連複 4-9-10 34,570円 97人気
三連単 10-4-9 84,320円 275人気

4R

3歳四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ハヤマデイズ 篠谷葵
2 6 6 アクアノート 本橋孝
3 5 5 ビランチャ 櫻井光
単勝 4 220円 1人気
複勝 4 130円 1人気
6 220円 4人気
5 230円 5人気
枠連複 4-6 1,140円 4人気
馬連複 4-6 1,340円 5人気
枠連単 4-6 1,550円 4人気
馬連単 4-6 2,210円 8人気
ワイド 4-6 540円 7人気
4-5 530円 4人気
5-6 1,830円 22人気
三連複 4-5-6 4,580円 18人気
三連単 4-6-5 18,050円 61人気

5R

可愛すぎて滅!なまりん賞C2選抜馬イ

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 6 エスペラード 木間龍
2 6 8 ビヴァアカプルコ 見越彬
3 4 4 マジュツシカエル 七夕裕
単勝 6 150円 1人気
複勝 6 110円 1人気
8 240円 6人気
4 170円 2人気
枠連複 5-6 900円 5人気
馬連複 6-8 1,090円 5人気
枠連単 5-6 1,180円 5人気
馬連単 6-8 1,440円 6人気
ワイド 6-8 470円 7人気
4-6 220円 1人気
4-8 640円 10人気
三連複 4-6-8 1,480円 5人気
三連単 6-8-4 5,230円 10人気

6R

浦和800ラウンドC2選抜馬ア

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 クリノウィリアム 櫻井光
2 7 9 アライグマパンチ 保園翔
3 1 1 ケイアイマゴラ 秋元耕
単勝 11 270円 2人気
複勝 11 130円 1人気
9 140円 3人気
1 190円 4人気
枠連複 7-8 480円 2人気
馬連複 9-11 500円 2人気
枠連単 8-7 890円 3人気
馬連単 11-9 940円 3人気
ワイド 9-11 260円 2人気
1-11 470円 5人気
1-9 530円 7人気
三連複 1-9-11 1,470円 3人気
三連単 11-9-1 4,410円 9人気

7R

特選C2選抜牝馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 クウレイナニ 本田重
2 6 7 ファイアーワルツ 張田昂
3 1 1 ハイタッチマドンナ 秋元耕
単勝 11 170円 1人気
複勝 11 100円 1人気
7 120円 2人気
1 510円 7人気
枠連複 6-8 150円 1人気
馬連複 7-11 210円 1人気
枠連単 8-6 250円 1人気
馬連単 11-7 400円 1人気
ワイド 7-11 170円 1人気
1-11 1,100円 12人気
1-7 1,110円 13人気
三連複 1-7-11 1,790円 6人気
三連単 11-7-1 6,310円 18人気

8R

若盛(わかざかり)特別3歳一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 グルーヴィン 笹川翼
2 5 5 レイナバローズ 本田重
3 1 1 アップタウン 木間龍
単勝 4 120円 1人気
複勝 4 100円 1人気
5 110円 2人気
1 140円 4人気
枠連複 4-5 270円 1人気
馬連複 4-5 240円 1人気
枠連単 4-5 290円 1人気
馬連単 4-5 280円 1人気
ワイド 4-5 150円 1人気
1-4 210円 3人気
1-5 440円 6人気
三連複 1-4-5 580円 2人気
三連単 4-5-1 1,230円 3人気

9R

特選C2C3選抜馬エ選抜馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ユウユウプレゼンス 室陽一
2 8 11 ベルルート 中山遥
3 5 6 ルグランブルー 七夕裕
単勝 3 280円 2人気
複勝 3 130円 1人気
11 130円 3人気
6 130円 2人気
枠連複 3-8 430円 1人気
馬連複 3-11 480円 1人気
枠連単 3-8 1,110円 3人気
馬連単 3-11 1,060円 2人気
ワイド 3-11 200円 1人気
3-6 210円 2人気
6-11 260円 3人気
三連複 3-6-11 660円 1人気
三連単 3-11-6 3,400円 3人気

10R

最強ティアラ世代特別B3二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 ファストワン 御神訓
2 7 10 トーセンジェミニ 笹川翼
3 4 4 シェナノパリオ 張田昂
単勝 3 120円 1人気
複勝 3 100円 1人気
10 120円 2人気
4 140円 3人気
枠連複 3-7 210円 1人気
馬連複 3-10 230円 1人気
枠連単 3-7 280円 1人気
馬連単 3-10 240円 1人気
ワイド 3-10 130円 1人気
3-4 190円 2人気
4-10 410円 4人気
三連複 3-4-10 530円 1人気
三連単 3-10-4 970円 1人気

11R

如月(きさらぎ)特別B1二

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 エドノバンザイ 張田昂
2 3 3 リョウタスペシャル 石川倭
3 1 1 バナマンテソーロ 笹川翼
単勝 9 770円 3人気
複勝 9 220円 4人気
3 250円 5人気
1 150円 2人気
枠連複 3-7 3,000円 11人気
馬連複 3-9 2,510円 10人気
枠連単 7-3 5,170円 19人気
馬連単 9-3 4,420円 17人気
ワイド 3-9 620円 10人気
1-9 430円 6人気
1-3 360円 4人気
三連複 1-3-9 1,520円 5人気
三連単 9-3-1 14,200円 44人気

12R

春花(はるはな)特別C1選抜馬

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 ジャスパージェット 笹川翼
2 3 3 イサチルカムカム 鷹見陸
3 6 7 ビリーヴィン 菅原涼
単勝 4 150円 1人気
複勝 4 130円 1人気
3 290円 6人気
7 250円 4人気
枠連複 3-4 860円 3人気
馬連複 3-4 790円 4人気
枠連単 4-3 1,430円 5人気
馬連単 4-3 1,110円 5人気
ワイド 3-4 350円 3人気
4-7 450円 4人気
3-7 1,700円 20人気
三連複 3-4-7 2,230円 8人気
三連単 4-3-7 7,550円 20人気

SPAT4 LOTO トリプル馬単

競走 着順 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
10R 1 3 ファストワン 1人気
2 10 トーセンジェミニ 2人気
11R 1 9 エドノバンザイ 3人気
2 3 リョウタスペシャル 4人気
12R 1 4 ジャスパージェット 1人気
2 3 イサチルカムカム 5人気
組合せ:3-10, 9-3, 4-3
払戻金(5口50円あたり) 140,695円
払戻金(1口10円あたり) 28,139円
的中口数 580口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口10円) 23,315,270円
返還金額(1口10円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。