2025年12月22日(月) 浦和競馬場 払戻金
1R
3歳一
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | タカミノガコイ | 笹川翼 |
| 2 | 8 | 12 | サージ | 室陽一 |
| 3 | 8 | 11 | タマモクロッシェ | 高橋哲 |
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 12 | 110円 | 2人気 | |
| 11 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 160円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-12 | 240円 | 1人気 |
| 枠連単 | 5-8 | 250円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-12 | 310円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-12 | 140円 | 1人気 |
| 5-11 | 220円 | 2人気 | |
| 11-12 | 410円 | 7人気 | |
| 三連複 | 5-11-12 | 680円 | 2人気 |
| 三連単 | 5-12-11 | 1,550円 | 1人気 |
2R
ランチタイムチャレンジC3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ララティーナ | 山本大 |
| 2 | 1 | 1 | スモモモモモモモモ | 中山遥 |
| 3 | 4 | 4 | ヒロシゲクリスタル | 本田重 |
| 単勝 | 10 | 270円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 110円 | 2人気 | |
| 4 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 310円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-10 | 260円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-1 | 460円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-1 | 550円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-10 | 150円 | 1人気 |
| 4-10 | 270円 | 4人気 | |
| 1-4 | 170円 | 2人気 | |
| 三連複 | 1-4-10 | 400円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-1-4 | 2,300円 | 4人気 |
3R
ドリームチャレンジ2歳新馬ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | チョンチョロチョン | 町田直 |
| 2 | 2 | 2 | ミライヲプラスニ | 福原杏 |
| 3 | 1 | 1 | キングレックス | 笹川翼 |
| 単勝 | 3 | 840円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 210円 | 4人気 |
| 2 | 140円 | 2人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 1,050円 | 4人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 2,920円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 280円 | 6人気 |
| 1-3 | 140円 | 2人気 | |
| 1-2 | 120円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-2-3 | 210円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-2-1 | 4,200円 | 15人気 |
4R
ドリームチャレンジ2歳新馬イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ビナラオカイ | 岡村健 |
| 2 | 5 | 5 | シナノアンバー | 七夕裕 |
| 3 | 1 | 1 | タッカーキラリ | 高橋哲 |
| 単勝 | 3 | 2,540円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 360円 | 4人気 |
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-5 | 1,300円 | 4人気 |
| 馬連単 | 3-5 | 4,740円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 440円 | 5人気 |
| 1-3 | 1,510円 | 10人気 | |
| 1-5 | 730円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 3,820円 | 8人気 |
| 三連単 | 3-5-1 | 40,920円 | 52人気 |
5R
埼玉のど真ん中!東松山賞C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | パワーオブザキング | 秋元耕 |
| 2 | 1 | 1 | ジーティーエンジン | 笹川翼 |
| 3 | 3 | 3 | サヤヒメ | 野畑凌 |
| 単勝 | 12 | 970円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 130円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 300円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-12 | 290円 | 1人気 |
| 枠連単 | 8-1 | 2,140円 | 8人気 |
| 馬連単 | 12-1 | 2,100円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-12 | 190円 | 2人気 |
| 3-12 | 630円 | 9人気 | |
| 1-3 | 200円 | 3人気 | |
| 三連複 | 1-3-12 | 630円 | 1人気 |
| 三連単 | 12-1-3 | 6,360円 | 22人気 |
6R
緑と清流のまち ときがわ賞C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | モリオン | 西啓太 |
| 2 | 6 | 7 | ゴーオンパーパス | 室陽一 |
| 3 | 3 | 3 | リッキーマキアート | 中山遥 |
| 単勝 | 10 | 510円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | 3人気 |
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 3 | 230円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 550円 | 2人気 |
| 馬連複 | 7-10 | 680円 | 3人気 |
| 枠連単 | 7-6 | 1,450円 | 6人気 |
| 馬連単 | 10-7 | 2,050円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 280円 | 3人気 |
| 3-10 | 630円 | 12人気 | |
| 3-7 | 540円 | 8人気 | |
| 三連複 | 3-7-10 | 1,960円 | 8人気 |
| 三連単 | 10-7-3 | 11,210円 | 42人気 |
7R
ひな人形のふるさと鴻巣賞C1C2選抜馬イ選抜馬ア
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シェナウエーブ | 福原杏 |
| 2 | 4 | 4 | ブラックエンパイア | 室陽一 |
| 3 | 5 | 6 | ファンファン | 赤津和 |
| 単勝 | 1 | 710円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 210円 | 3人気 |
| 4 | 150円 | 2人気 | |
| 6 | 1,710円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 1,070円 | 5人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 980円 | 5人気 |
| 枠連単 | 1-4 | 2,890円 | 12人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 2,370円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 450円 | 5人気 |
| 1-6 | 10,900円 | 34人気 | |
| 4-6 | 6,180円 | 30人気 | |
| 三連複 | 1-4-6 | 45,690円 | 59人気 |
| 三連単 | 1-4-6 | 130,930円 | 209人気 |