2025年9月22日(月) 浦和競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
ランチタイムチャレンジC3六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | メイワシェリー | 岡村健 |
2 | 8 | 10 | アミン | 吉留孝 |
3 | 2 | 2 | セキレイオペラ | 七夕裕 |
単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
10 | 210円 | 4人気 | |
2 | 480円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-8 | 680円 | 3人気 |
馬連複 | 6-10 | 840円 | 3人気 |
枠連単 | 6-8 | 750円 | 3人気 |
馬連単 | 6-10 | 1,090円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 200円 | 2人気 |
2-6 | 720円 | 6人気 | |
2-10 | 2,200円 | 17人気 | |
三連複 | 2-6-10 | 4,280円 | 11人気 |
三連単 | 6-10-2 | 10,770円 | 27人気 |
2R
ドリームチャレンジ2歳新馬ウ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハニーマスタード | 達城龍 |
2 | 6 | 6 | エリナセイコー | 高橋哲 |
3 | 4 | 4 | ハプナ | 張田昂 |
単勝 | 2 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
6 | 890円 | 5人気 | |
馬連複 | 2-6 | 2,030円 | 7人気 |
馬連単 | 2-6 | 2,820円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 550円 | 7人気 |
2-4 | 300円 | 4人気 | |
4-6 | 1,280円 | 12人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 2,710円 | 8人気 |
三連単 | 2-6-4 | 8,710円 | 28人気 |
3R
ドリームチャレンジ2歳新馬ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | グルーヴィン | 見越彬 |
2 | 5 | 5 | レイナバローズ | 笹川翼 |
3 | 2 | 2 | キサラフラッシュ | 中山遥 |
単勝 | 4 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
5 | 140円 | 1人気 | |
馬連複 | 4-5 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 4-5 | 590円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 130円 | 1人気 |
2-4 | 990円 | 13人気 | |
2-5 | 610円 | 9人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 1,670円 | 5人気 |
三連単 | 4-5-2 | 4,260円 | 15人気 |
4R
3歳三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フィードウィン | ミシェ |
2 | 2 | 2 | タカラハンター | 及川烈 |
3 | 6 | 6 | ジャスミン | 町田直 |
単勝 | 1 | 3,220円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 510円 | 7人気 |
2 | 250円 | 5人気 | |
6 | 160円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-2 | 6,850円 | 17人気 |
馬連複 | 1-2 | 7,310円 | 21人気 |
枠連単 | 1-2 | 14,970円 | 44人気 |
馬連単 | 1-2 | 17,960円 | 48人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 2,260円 | 25人気 |
1-6 | 1,140円 | 14人気 | |
2-6 | 470円 | 4人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 6,580円 | 23人気 |
三連単 | 1-2-6 | 99,160円 | 272人気 |
5R
ドリームチャレンジ2歳新馬イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スターハル | 保園翔 |
2 | 6 | 6 | チャーミングウェイ | 室陽一 |
3 | 5 | 5 | ジーティーグレース | 笹川翼 |
単勝 | 2 | 1,590円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 | 5人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
5 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-6 | 810円 | 2人気 |
馬連単 | 2-6 | 3,780円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 260円 | 3人気 |
2-5 | 300円 | 6人気 | |
5-6 | 140円 | 1人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 580円 | 3人気 |
三連単 | 2-6-5 | 8,390円 | 27人気 |
6R
3歳二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スコメッサ | 加藤雄 |
2 | 7 | 9 | ヴィオレンツァ | 矢野貴 |
3 | 3 | 3 | サハラフレイバー | 秋元耕 |
単勝 | 2 | 17,280円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 1,100円 | 10人気 |
9 | 120円 | 1人気 | |
3 | 280円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-7 | 8,690円 | 16人気 |
馬連複 | 2-9 | 10,800円 | 22人気 |
枠連単 | 2-7 | 26,040円 | 39人気 |
馬連単 | 2-9 | 42,870円 | 59人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 2,680円 | 23人気 |
2-3 | 10,580円 | 48人気 | |
3-9 | 580円 | 4人気 | |
三連複 | 2-3-9 | 31,380円 | 60人気 |
三連単 | 2-9-3 | 451,340円 | 502人気 |
7R
浦和800ラウンドC2選抜馬イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サンシスイメイ | 中山遥 |
2 | 6 | 7 | ツーエムピシュー | 山中悠 |
3 | 5 | 6 | ランウェイクイーン | 新原周 |
単勝 | 5 | 8,410円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 1,560円 | 11人気 |
7 | 120円 | 1人気 | |
6 | 370円 | 6人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,420円 | 5人気 |
馬連複 | 5-7 | 6,360円 | 15人気 |
枠連単 | 5-6 | 6,440円 | 18人気 |
馬連単 | 5-7 | 25,020円 | 41人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 1,830円 | 16人気 |
5-6 | 8,420円 | 45人気 | |
6-7 | 580円 | 7人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 20,990円 | 50人気 |
三連単 | 5-7-6 | 250,040円 | 413人気 |
8R
浦和800ラウンドC2選抜馬ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | クインズハッピー | 七夕裕 |
2 | 3 | 3 | パルクールチェコ | 笹川翼 |
3 | 6 | 6 | エリークラウン | 町田直 |
単勝 | 10 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
3 | 120円 | 2人気 | |
6 | 170円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-8 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 3-10 | 250円 | 1人気 |
枠連単 | 8-3 | 390円 | 1人気 |
馬連単 | 10-3 | 480円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 160円 | 1人気 |
6-10 | 280円 | 2人気 | |
3-6 | 460円 | 7人気 | |
三連複 | 3-6-10 | 700円 | 1人気 |
三連単 | 10-3-6 | 2,100円 | 1人気 |
9R
秋晴(あきばれ)特別C2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フブキ | ミシェ |
2 | 7 | 11 | アンクローシュ | 野畑凌 |
3 | 8 | 13 | トーアルドルフ | 町田直 |
単勝 | 3 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 3人気 |
11 | 270円 | 5人気 | |
13 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-7 | 2,470円 | 11人気 |
馬連複 | 3-11 | 2,750円 | 10人気 |
枠連単 | 3-7 | 3,910円 | 15人気 |
馬連単 | 3-11 | 4,400円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 790円 | 10人気 |
3-13 | 240円 | 2人気 | |
11-13 | 430円 | 4人気 | |
三連複 | 3-11-13 | 1,690円 | 4人気 |
三連単 | 3-11-13 | 13,280円 | 33人気 |
10R
夜長月(よながづき)特別B3三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パイロビーム | 福原杏 |
2 | 6 | 8 | シトラスフレイバー | 町田直 |
3 | 2 | 2 | ナイスカプチーノ | 鷹見陸 |
単勝 | 1 | 560円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 170円 | 2人気 |
8 | 120円 | 1人気 | |
2 | 270円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-6 | 480円 | 1人気 |
馬連複 | 1-8 | 710円 | 1人気 |
枠連単 | 1-6 | 1,480円 | 5人気 |
馬連単 | 1-8 | 1,530円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 330円 | 1人気 |
1-2 | 900円 | 13人気 | |
2-8 | 620円 | 5人気 | |
三連複 | 1-2-8 | 2,490円 | 6人気 |
三連単 | 1-8-2 | 10,830円 | 14人気 |
11R
秋彼岸(あきひがん)特別B2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | プラティクレール | 野畑凌 |
2 | 4 | 4 | ツウエンティフォー | 本橋孝 |
3 | 8 | 9 | キャッスルシオン | ミシェ |
単勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
4 | 270円 | 6人気 | |
9 | 710円 | 7人気 | |
枠連複 | 4-8 | 560円 | 3人気 |
馬連複 | 4-8 | 710円 | 3人気 |
枠連単 | 8-4 | 980円 | 4人気 |
馬連単 | 8-4 | 850円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 320円 | 3人気 |
8-9 | 790円 | 10人気 | |
4-9 | 3,140円 | 22人気 | |
三連複 | 4-8-9 | 4,700円 | 16人気 |
三連単 | 8-4-9 | 10,530円 | 36人気 |
12R
秋の夜(あきのよ)特別C1選抜馬ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アルリスカ | 七夕裕 |
2 | 2 | 2 | タイセイシップ | 矢野貴 |
3 | 5 | 5 | ウインブリエ | 福原杏 |
単勝 | 9 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 170円 | 2人気 |
2 | 200円 | 3人気 | |
5 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-7 | 1,310円 | 5人気 |
馬連複 | 2-9 | 1,230円 | 5人気 |
枠連単 | 7-2 | 2,350円 | 8人気 |
馬連単 | 9-2 | 2,170円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 400円 | 4人気 |
5-9 | 410円 | 5人気 | |
2-5 | 680円 | 8人気 | |
三連複 | 2-5-9 | 2,130円 | 8人気 |
三連単 | 9-2-5 | 10,630円 | 29人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | パイロビーム | 3人気 | - |
2 | 8 | シトラスフレイバー | 1人気 | ||
11R | 1 | 8 | プラティクレール | 1人気 | - |
2 | 4 | ツウエンティフォー | 4人気 | ||
12R | 1 | 9 | アルリスカ | 2人気 | - |
2 | 2 | タイセイシップ | 3人気 |
組合せ:1-8, 8-4, 9-2 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 212,130円 |
払戻金(1口10円あたり) | 42,426円 |
的中口数 | 235口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口10円) | 14,243,330円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |