地方競馬情報サイト

2025年12月31日(水) 水沢競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表

1R

C2四組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ヒロスズラン 山本政
2 6 6 ティーライトニング 高松亮
3 7 9 アスマスティーブ 小林凌
単勝 1 600円 3人気
複勝 1 250円 3人気
6 270円 4人気
9 450円 5人気
枠連複 1-6 1,790円 7人気
馬連複 1-6 1,990円 7人気
馬連単 1-6 4,470円 14人気
ワイド 1-6 660円 7人気
1-9 1,490円 16人気
6-9 1,020円 9人気
三連複 1-6-9 9,540円 30人気
三連単 1-6-9 39,770円 103人気

2R

C2三組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 アルファシリウス 村上忍
2 1 1 アカイツメ 山本聡
3 7 8 グランクロワ 佐々志
単勝 2 100円 1人気
複勝 2 100円 1人気
1 150円 3人気
8 310円 6人気
枠連複 1-2 390円 2人気
馬連複 1-2 370円 1人気
馬連単 2-1 460円 1人気
ワイド 1-2 240円 2人気
2-8 320円 4人気
1-8 1,270円 14人気
三連複 1-2-8 1,260円 4人気
三連単 2-1-8 2,510円 4人気

3R

C2二組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 フォルトリアン 高松亮
2 1 1 ゴダルティチェコ 鈴木祐
3 6 8 レベチアミーゴ 南郷家
単勝 9 700円 3人気
複勝 9 300円 5人気
1 460円 8人気
8 180円 2人気
枠連複 1-7 6,570円 23人気
馬連複 1-9 8,560円 30人気
馬連単 9-1 13,800円 57人気
ワイド 1-9 2,270円 29人気
8-9 700円 6人気
1-8 1,810円 25人気
三連複 1-8-9 13,080円 50人気
三連単 9-1-8 91,590円 311人気

4R

C2一組

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 ロングウッド 菅原辰
2 7 10 フォーエリーゼ 岩本怜
3 3 3 クリノサクセス 南郷家
単勝 9 1,370円 6人気
複勝 9 420円 6人気
10 240円 4人気
3 960円 9人気
枠連複 7-7 3,500円 12人気
馬連複 9-10 7,310円 19人気
馬連単 9-10 18,430円 41人気
ワイド 9-10 1,690円 15人気
3-9 7,820円 44人気
3-10 5,650円 37人気
三連複 3-9-10 85,550円 116人気
三連単 9-10-3 520,950円 600人気

5R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 フエルテテソーロ 大坪慎
2 6 6 マッシリア 山本政
3 7 7 ナリタマフディー 高松亮
単勝 2 390円 2人気
複勝 2 140円 3人気
6 130円 2人気
7 150円 4人気
枠連複 2-6 840円 4人気
馬連複 2-6 600円 1人気
馬連単 2-6 1,560円 6人気
ワイド 2-6 290円 2人気
2-7 370円 6人気
6-7 370円 5人気
三連複 2-6-7 1,570円 4人気
三連単 2-6-7 6,880円 11人気

6R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 3 3 コスモタラゴン 菅原辰
2 8 9 プレストエンジェル 山本紀
3 5 5 スカイルーク 小林凌
単勝 3 350円 2人気
複勝 3 160円 2人気
9 170円 3人気
5 640円 8人気
枠連複 3-8 810円 3人気
馬連複 3-9 910円 3人気
馬連単 3-9 1,880円 4人気
ワイド 3-9 320円 3人気
3-5 1,510円 17人気
5-9 2,230円 23人気
三連複 3-5-9 8,400円 29人気
三連単 3-9-5 24,270円 76人気

7R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ヴィキャンデル 菅原辰
2 3 3 ビービーアクティブ 坂井瑛
3 1 1 パンディーロ 岩本怜
単勝 5 490円 4人気
複勝 5 210円 4人気
3 160円 1人気
1 470円 8人気
枠連複 3-5 870円 2人気
馬連複 3-5 950円 3人気
馬連単 5-3 1,960円 8人気
ワイド 3-5 390円 2人気
1-5 1,300円 18人気
1-3 1,130円 16人気
三連複 1-3-5 5,500円 20人気
三連単 5-3-1 21,710円 81人気

8R

C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 ビップアリエル 阿部英
2 6 6 ライヴケチャップ 塚本涼
3 3 3 アニマルクィーン 山本政
単勝 1 340円 1人気
複勝 1 150円 1人気
6 480円 9人気
3 420円 8人気
枠連複 1-6 1,080円 4人気
馬連複 1-6 4,390円 20人気
馬連単 1-6 7,150円 33人気
ワイド 1-6 1,460円 19人気
1-3 760円 8人気
3-6 4,030円 42人気
三連複 1-3-6 14,720円 57人気
三連単 1-6-3 53,650円 199人気

9R

paca paca賞C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 フェズカズマ 高松亮
2 7 8 サイモンノーブル 山本聡
3 4 4 ビッグリュウオー 高橋悠
単勝 9 180円 1人気
複勝 9 100円 1人気
8 160円 3人気
4 160円 4人気
枠連複 7-7 420円 1人気
馬連複 8-9 380円 1人気
馬連単 9-8 640円 1人気
ワイド 8-9 240円 1人気
4-9 340円 3人気
4-8 570円 7人気
三連複 4-8-9 1,120円 2人気
三連単 9-8-4 2,820円 3人気

10R

来年もよろしく!東スポ賞C1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ファリア 石川倭
2 6 7 エイシンデュエラー 佐々志
3 7 9 タイガードラゴン 高松亮
単勝 2 470円 4人気
複勝 2 170円 4人気
7 300円 5人気
9 160円 2人気
枠連複 2-6 930円 4人気
馬連複 2-7 2,300円 9人気
馬連単 2-7 4,800円 16人気
ワイド 2-7 770円 10人気
2-9 420円 5人気
7-9 690円 8人気
三連複 2-7-9 3,430円 9人気
三連単 2-7-9 21,810円 69人気

11R

2025ファイナル特別A

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 11 トーセンマッシモ 山本聡
2 6 8 タイセイストラーダ 高松亮
3 1 1 ダブルラッキー 石川倭
単勝 11 420円 2人気
複勝 11 140円 2人気
8 410円 5人気
1 170円 3人気
枠連複 6-8 4,740円 10人気
馬連複 8-11 7,400円 11人気
馬連単 11-8 9,020円 17人気
ワイド 8-11 1,350円 11人気
1-11 380円 4人気
1-8 1,500円 15人気
三連複 1-8-11 8,350円 22人気
三連単 11-8-1 51,680円 97人気

12R

第49回 桐花賞(シスキン賞)オープン

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 サクラトップキッド 高橋悠
2 4 4 リケアカプチーノ 石川倭
3 6 8 カナオールウェイズ 小野楓
単勝 2 650円 3人気
複勝 2 150円 3人気
4 120円 2人気
8 250円 5人気
枠連複 2-4 560円 2人気
馬連複 2-4 560円 2人気
馬連単 2-4 1,560円 6人気
ワイド 2-4 250円 2人気
2-8 890円 9人気
4-8 440円 6人気
三連複 2-4-8 1,840円 5人気
三連単 2-4-8 12,400円 36人気

オッズパークLOTO 5重勝単勝式

競走 馬番 馬名 人気 取消・除外馬番
8R 1 ビップアリエル 1人気
9R 9 フェズカズマ 1人気
10R 2 ファリア 4人気
11R 11 トーセンマッシモ 2人気
12R 2 サクラトップキッド 3人気
組合せ:1, 9, 2, 11, 2
払戻金(1口100円あたり) 550,760円
的中口数 1口
前回からのキャリーオーバー 0円
発売金額(1口100円) 786,800円
返還金額(1口100円) 0円
次回へのキャリーオーバー 0円

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。