2025年11月25日(火) 水沢競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ヤマニンライバリー | 山本紀 |
| 2 | 5 | 5 | グローブミッション | 塚本涼 |
| 3 | 1 | 1 | リスクテイカー | 小林凌 |
| 単勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 180円 | 4人気 | |
| 1 | 460円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 680円 | 3人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 780円 | 5人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 860円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 280円 | 4人気 |
| 1-8 | 1,290円 | 14人気 | |
| 1-5 | 5,820円 | 27人気 | |
| 三連複 | 1-5-8 | 5,530円 | 15人気 |
| 三連単 | 8-5-1 | 13,590円 | 39人気 |
2R
C2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | マジカルキャンディ | 佐々志 |
| 2 | 2 | 2 | ソノバシノギ | 鈴木祐 |
| 3 | 4 | 4 | アルピナセブン | 村上忍 |
| 単勝 | 6 | 360円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
| 2 | 210円 | 4人気 | |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-6 | 1,430円 | 6人気 |
| 馬連複 | 2-6 | 1,120円 | 6人気 |
| 馬連単 | 6-2 | 2,120円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-6 | 430円 | 6人気 |
| 4-6 | 290円 | 2人気 | |
| 2-4 | 300円 | 4人気 | |
| 三連複 | 2-4-6 | 1,210円 | 3人気 |
| 三連単 | 6-2-4 | 6,900円 | 21人気 |
3R
C2七組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アクアリッズ | 村上忍 |
| 2 | 7 | 8 | サクラカゼ | 山本聡 |
| 3 | 1 | 1 | アレピアード | 小林凌 |
| 単勝 | 10 | 210円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 | 2人気 |
| 8 | 170円 | 4人気 | |
| 1 | 790円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 420円 | 1人気 |
| 馬連複 | 8-10 | 420円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-8 | 680円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-10 | 290円 | 3人気 |
| 1-10 | 1,510円 | 16人気 | |
| 1-8 | 1,390円 | 15人気 | |
| 三連複 | 1-8-10 | 3,760円 | 12人気 |
| 三連単 | 10-8-1 | 8,310円 | 25人気 |
4R
C2六組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アストラン | 村上忍 |
| 2 | 7 | 9 | ドルーリー | 山本紀 |
| 3 | 8 | 10 | ゲストプリンシパル | 小林凌 |
| 単勝 | 2 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 2人気 |
| 9 | 160円 | 3人気 | |
| 10 | 400円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 440円 | 2人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 470円 | 2人気 |
| 馬連単 | 2-9 | 590円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 320円 | 2人気 |
| 2-10 | 700円 | 7人気 | |
| 9-10 | 1,460円 | 14人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 2,890円 | 10人気 |
| 三連単 | 2-9-10 | 6,970円 | 24人気 |
5R
C2五組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ゴダルティチェコ | 鈴木祐 |
| 2 | 7 | 8 | サブノプレミアム | 大坪慎 |
| 3 | 4 | 4 | テンリッチスマイル | 高松亮 |
| 単勝 | 2 | 840円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 240円 | 6人気 |
| 8 | 190円 | 3人気 | |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 2,340円 | 7人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 14,800円 | 18人気 |
| 馬連単 | 2-8 | 33,430円 | 28人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-8 | 1,430円 | 16人気 |
| 2-4 | 200円 | 2人気 | |
| 4-8 | 300円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-4-8 | 1,670円 | 9人気 |
| 三連単 | 2-8-4 | 58,480円 | 100人気 |
6R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サンエイウォリアー | 村上忍 |
| 2 | 8 | 8 | リフレララ | 高松亮 |
| 3 | 4 | 4 | レヨンドルミエール | 坂井瑛 |
| 単勝 | 1 | 370円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 2人気 |
| 8 | 150円 | 3人気 | |
| 4 | 300円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 370円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 810円 | 4人気 |
| 馬連単 | 1-8 | 2,290円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 420円 | 5人気 |
| 1-4 | 1,120円 | 11人気 | |
| 4-8 | 2,280円 | 18人気 | |
| 三連複 | 1-4-8 | 4,150円 | 13人気 |
| 三連単 | 1-8-4 | 18,380円 | 66人気 |
7R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | モカットモネ | 山本聡 |
| 2 | 6 | 7 | ゴーゴークロア | 高松亮 |
| 3 | 7 | 9 | トゥーナスタディ | 菅原辰 |
| 単勝 | 4 | 440円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 2人気 |
| 7 | 160円 | 3人気 | |
| 9 | 230円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 280円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 530円 | 3人気 |
| 馬連単 | 4-7 | 1,050円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 300円 | 3人気 |
| 4-9 | 1,280円 | 13人気 | |
| 7-9 | 1,020円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-7-9 | 3,590円 | 10人気 |
| 三連単 | 4-7-9 | 11,090円 | 35人気 |
8R
B1三組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | リュウノハイル | 塚本涼 |
| 2 | 7 | 7 | ネオネオモッズ | 高橋悠 |
| 3 | 7 | 8 | ゴールドクレスト | 菅原辰 |
| 単勝 | 6 | 1,090円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 | 3人気 |
| 7 | 100円 | 1人気 | |
| 8 | 330円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 6-7 | 540円 | 2人気 |
| 馬連複 | 6-7 | 590円 | 3人気 |
| 馬連単 | 6-7 | 2,910円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 330円 | 4人気 |
| 6-8 | 1,750円 | 20人気 | |
| 7-8 | 620円 | 8人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 3,250円 | 14人気 |
| 三連単 | 6-7-8 | 28,700円 | 82人気 |
9R
B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ミキノバカラ | 山本聡 |
| 2 | 1 | 1 | サンエイゴロー | 村上忍 |
| 3 | 3 | 3 | タカマキスリー | 山本政 |
| 単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
| 1 | 210円 | 4人気 | |
| 3 | 500円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 320円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-8 | 360円 | 2人気 |
| 馬連単 | 8-1 | 440円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 170円 | 2人気 |
| 3-8 | 470円 | 6人気 | |
| 1-3 | 1,630円 | 16人気 | |
| 三連複 | 1-3-8 | 2,160円 | 10人気 |
| 三連単 | 8-1-3 | 4,040円 | 14人気 |
10R
B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フューチャーアゲン | 山本聡 |
| 2 | 8 | 11 | ディフューズ | 村上忍 |
| 3 | 7 | 9 | ペルルセレスト | 南郷家 |
| 単勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
| 11 | 380円 | 8人気 | |
| 9 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 1,340円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-11 | 1,440円 | 5人気 |
| 馬連単 | 3-11 | 1,680円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 530円 | 5人気 |
| 3-9 | 250円 | 3人気 | |
| 9-11 | 1,670円 | 16人気 | |
| 三連複 | 3-9-11 | 1,610円 | 5人気 |
| 三連単 | 3-11-9 | 5,540円 | 14人気 |
11R
ブリーダーズスタリオン特別B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ショウナンナスカ | 山本聡 |
| 2 | 5 | 5 | ハクアイアテナ | 村上忍 |
| 3 | 3 | 3 | ゴレイジョウ | 南郷家 |
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 100円 | 2人気 | |
| 3 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-5 | 210円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 190円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-5 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 140円 | 1人気 |
| 3-6 | 210円 | 2人気 | |
| 3-5 | 290円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-5-6 | 260円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-5-3 | 710円 | 1人気 |
12R
ノベンバーカップB2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ビップアクア | 山本聡 |
| 2 | 8 | 11 | サンマルクレイジー | 村上忍 |
| 3 | 5 | 5 | ネバーエバー | 高橋悠 |
| 単勝 | 9 | 240円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 120円 | 2人気 |
| 11 | 110円 | 1人気 | |
| 5 | 640円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 160円 | 1人気 |
| 馬連複 | 9-11 | 170円 | 1人気 |
| 馬連単 | 9-11 | 360円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-11 | 130円 | 1人気 |
| 5-9 | 1,480円 | 15人気 | |
| 5-11 | 1,110円 | 12人気 | |
| 三連複 | 5-9-11 | 1,920円 | 5人気 |
| 三連単 | 9-11-5 | 6,480円 | 17人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 6 | リュウノハイル | 4人気 | - |
| 9R | 8 | ミキノバカラ | 1人気 | - |
| 10R | 3 | フューチャーアゲン | 1人気 | - |
| 11R | 6 | ショウナンナスカ | 1人気 | - |
| 12R | 9 | ビップアクア | 2人気 | - |
| 組合せ:6, 8, 3, 6, 9 | |
|---|---|
| 払戻金(1口100円あたり) | 42,580円 |
| 的中口数 | 10口 |
| 前回からのキャリーオーバー | 0円 |
| 発売金額(1口100円) | 608,400円 |
| 返還金額(1口100円) | 0円 |
| 次回へのキャリーオーバー | 0円 |