2025年10月6日(月) 水沢競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | メイショウユウモウ | 山本聡 |
2 | 8 | 10 | ダグザ | 佐々志 |
3 | 6 | 6 | マグナムハート | 山本紀 |
単勝 | 5 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
10 | 180円 | 4人気 | |
6 | 290円 | 5人気 | |
枠連複 | 5-8 | 310円 | 2人気 |
馬連複 | 5-10 | 430円 | 2人気 |
馬連単 | 5-10 | 650円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 250円 | 2人気 |
5-6 | 560円 | 8人気 | |
6-10 | 870円 | 9人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 2,390円 | 6人気 |
三連単 | 5-10-6 | 4,610円 | 14人気 |
2R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴレイジョウ | 南郷家 |
2 | 7 | 7 | コンバットグランデ | 岩本怜 |
3 | 8 | 10 | ハイプボーイ | 高橋悠 |
単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
7 | 110円 | 3人気 | |
10 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-7 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 1-7 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 1-7 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 130円 | 1人気 |
1-10 | 150円 | 2人気 | |
7-10 | 280円 | 4人気 | |
三連複 | 1-7-10 | 250円 | 1人気 |
三連単 | 1-7-10 | 680円 | 1人気 |
3R
C2七組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ルジュウェール | 山本聡 |
2 | 4 | 4 | ボンジュルネ | 山本政 |
3 | 8 | 9 | ゲストプリンシパル | 小林凌 |
単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
4 | 120円 | 3人気 | |
9 | 110円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-5 | 310円 | 2人気 |
馬連複 | 4-5 | 350円 | 2人気 |
馬連単 | 5-4 | 380円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 160円 | 2人気 |
5-9 | 140円 | 1人気 | |
4-9 | 250円 | 4人気 | |
三連複 | 4-5-9 | 300円 | 1人気 |
三連単 | 5-4-9 | 830円 | 2人気 |
4R
C2六組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トウカイディアマン | 高松亮 |
2 | 4 | 4 | ファリア | 阿部英 |
3 | 1 | 1 | フォルトリアン | 岩本怜 |
単勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
4 | 120円 | 2人気 | |
1 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-7 | 320円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 260円 | 1人気 |
馬連単 | 8-4 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 160円 | 1人気 |
1-8 | 170円 | 3人気 | |
1-4 | 370円 | 6人気 | |
三連複 | 1-4-8 | 390円 | 1人気 |
三連単 | 8-4-1 | 820円 | 2人気 |
5R
C2五組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ビップアリエル | 高橋悠 |
2 | 4 | 4 | チビアーサー | 関本玲 |
3 | 2 | 2 | タマモキサキ | 山本紀 |
単勝 | 7 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
4 | 250円 | 4人気 | |
2 | 750円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-6 | 970円 | 3人気 |
馬連複 | 4-7 | 950円 | 3人気 |
馬連単 | 7-4 | 1,510円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 490円 | 5人気 |
2-7 | 1,520円 | 13人気 | |
2-4 | 5,910円 | 30人気 | |
三連複 | 2-4-7 | 11,900円 | 26人気 |
三連単 | 7-4-2 | 31,910円 | 71人気 |
6R
C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | プレストエンジェル | 山本聡 |
2 | 4 | 4 | ヴィオレーヌ | 山本政 |
3 | 7 | 9 | ロッキータイタン | 高松亮 |
単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
4 | 120円 | 2人気 | |
9 | 210円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-6 | 240円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 200円 | 1人気 |
馬連単 | 8-4 | 270円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 110円 | 1人気 |
8-9 | 260円 | 2人気 | |
4-9 | 370円 | 5人気 | |
三連複 | 4-8-9 | 460円 | 1人気 |
三連単 | 8-4-9 | 1,160円 | 1人気 |
7R
C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スタードラマー | 高松亮 |
2 | 8 | 12 | ビッグリュウオー | 高橋悠 |
3 | 6 | 8 | ネイチャーミヤビ | 鈴木祐 |
単勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
12 | 160円 | 2人気 | |
8 | 390円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 130円 | 1人気 |
馬連複 | 9-12 | 260円 | 1人気 |
馬連単 | 9-12 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 140円 | 1人気 |
8-9 | 600円 | 8人気 | |
8-12 | 2,520円 | 22人気 | |
三連複 | 8-9-12 | 2,640円 | 10人気 |
三連単 | 9-12-8 | 4,560円 | 13人気 |
8R
C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フューチャーアゲン | 山本聡 |
2 | 2 | 2 | リベルテ | 塚本涼 |
3 | 5 | 6 | ヤマニンバルトロ | 山本政 |
単勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
2 | 230円 | 5人気 | |
6 | 160円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-3 | 2,130円 | 9人気 |
馬連複 | 2-3 | 1,840円 | 6人気 |
馬連単 | 3-2 | 2,520円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 570円 | 8人気 |
3-6 | 290円 | 3人気 | |
2-6 | 1,820円 | 19人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 3,440円 | 13人気 |
三連単 | 3-2-6 | 11,560円 | 40人気 |
9R
C1九組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アバグネイル | 山本政 |
2 | 3 | 3 | レオボンバイエ | 佐々志 |
3 | 7 | 8 | トランポリン | 菅原辰 |
単勝 | 6 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
3 | 630円 | 8人気 | |
8 | 900円 | 9人気 | |
枠連複 | 3-6 | 4,070円 | 13人気 |
馬連複 | 3-6 | 4,130円 | 11人気 |
馬連単 | 6-3 | 5,150円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 940円 | 9人気 |
6-8 | 1,060円 | 13人気 | |
3-8 | 7,320円 | 40人気 | |
三連複 | 3-6-8 | 24,530円 | 54人気 |
三連単 | 6-3-8 | 82,950円 | 191人気 |
10R
ジニア賞C1八組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | コンバットスプーン | 岩本怜 |
2 | 4 | 4 | スズカパンサー | 鈴木祐 |
3 | 6 | 6 | ベアビリーブ | 山本紀 |
単勝 | 11 | 950円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 190円 | 3人気 |
4 | 180円 | 2人気 | |
6 | 460円 | 7人気 | |
枠連複 | 4-8 | 2,470円 | 9人気 |
馬連複 | 4-11 | 2,370円 | 7人気 |
馬連単 | 11-4 | 4,390円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 | 380円 | 4人気 |
6-11 | 2,210円 | 19人気 | |
4-6 | 2,140円 | 18人気 | |
三連複 | 4-6-11 | 20,150円 | 40人気 |
三連単 | 11-4-6 | 65,200円 | 138人気 |
11R
寒露特別A二組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ファルギュラント | 高松亮 |
2 | 7 | 7 | レールガン | 山本紀 |
3 | 5 | 5 | ツアーモデル | 山本政 |
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
7 | 170円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-7 | 300円 | 1人気 |
馬連単 | 4-7 | 490円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 160円 | 2人気 |
4-5 | 160円 | 1人気 | |
5-7 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 240円 | 1人気 |
三連単 | 4-7-5 | 1,080円 | 2人気 |
12R
神無月特別A一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ボウトロイ | 岩本怜 |
2 | 6 | 6 | スズカゴウケツ | 菅原辰 |
3 | 2 | 2 | ダブルラッキー | 阿部英 |
単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
2 | 160円 | 4人気 | |
馬連複 | 3-6 | 280円 | 1人気 |
馬連単 | 3-6 | 390円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 150円 | 1人気 |
2-3 | 260円 | 4人気 | |
2-6 | 330円 | 6人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 490円 | 2人気 |
三連単 | 3-6-2 | 1,210円 | 1人気 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
8R | 3 | フューチャーアゲン | 1人気 | - |
9R | 6 | アバグネイル | 1人気 | - |
10R | 11 | コンバットスプーン | 4人気 | - |
11R | 4 | ファルギュラント | 1人気 | - |
12R | 3 | ボウトロイ | 1人気 | - |
組合せ:3, 6, 11, 4, 3 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 28,000円 |
的中口数 | 17口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 680,200円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |