| 2026年5月6日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:20 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 14:50 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:20 | 3歳以上 C4-2 | 右1000m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 15:55 | 3歳以上 C4-2 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:25 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 16:55 | J認 フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 右1100m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:30 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1800m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:00 | 特別 | ハルジオン特別A3-2A4 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 9R | 18:35 | 特別 | カーネーション特別C3-2C4-1 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 10R | 19:10 | 特別 | グランシャリオドリーム8C3-2C4-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 11R | 19:50 | 特別 | サッポロ生ビール黒ラベル特別A1~A3- | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:30 | 重賞 | コスモバルク記念一般オープン | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|