2025年10月8日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:15 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 14:45 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1100m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:15 | 特別 | 北海道馬主会特別1 2歳未勝利 | 右1000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
4R | 15:50 | 3歳以上 C4-2 | 右1800m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 16:20 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 16:50 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 17:25 | 特別 | 一刻千秋オープン一般 | 右1000m | 6 | オッズ 映像 成績 | ||||||
8R | 18:00 | 特別 | サンゴソウ特別C3-2C4-1 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
9R | 18:30 | 特別 | シュウカイドウ特別C3-2C4-1 | 右1200m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
10R | 19:05 | 特別 | グランシャリオドリーム69C3-2C4- | 右1000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 19:40 | 特別 | 静内軽種馬生産振興会特別A4-2~B2 | 右1200m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:20 | 特別 | ドレフォン・プレミアムA1~A3-1 | 右1800m | 11 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|