2025年10月1日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:20 | 2歳 未勝利 | 右1200m | 曇 | 良 | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 14:50 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 雨 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 15:20 | 有 | 3歳以上 C4-4 | 右1200m | 雨 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
4R | 15:55 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 雨 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 16:28 | 3歳以上 C4-3 | 右1200m | 雨 | 重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 16:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 雨 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
7R | 17:30 | 有 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1000m | 雨 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
8R | 18:00 | 特別 | ジャノメギク特別C2-2C3-1 | 右1700m | 雨 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 18:35 | 特別 | ハマギク特別C1-2C2-1 | 右1000m | 曇 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
10R | 19:10 | 有 | 特別 | グランシャリオドリーム66C1-2C2- | 右1200m | 曇 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
11R | 19:50 | 特別 | マリーゴールド特別B3B4-1 | 右1200m | 曇 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 20:30 | 有 | 重賞 | J認 サンライズカップ2歳オープン | 右1800m | 曇 | 重 | 13 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 5 | ベルトモ | 出走取消 | 疾病 | |
7R | 6 | ヴォルフラム | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 8 | ビリーヴアンドラン | 競走除外 | 疾病 | |
12R | 10 | ニューアライブ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|