2025年9月18日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:15 | 日高町ウマウマキッチン賞2歳未勝利 | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:45 | 日高町くるみちゃん賞2歳未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:20 | 絶景!沙流川渓谷賞2歳3組 | 右1200m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:55 | 門別競馬場来賓室観戦ツアー賞C4-3 | 右1200m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:25 | 特別 | 日高サラブレッドサブレ特別C3-2C4- | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 17:00 | 門別プロパンガス事業組合賞C4-3 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:35 | 伊藤忠エネクス賞C4-3 | 右1000m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:05 | 特別 | 日高町建設協会2特別B4-2~C2-1 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:40 | 有 | 特別 | ルシナ特別B4-2C1-1 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
10R | 19:15 | 特別 | グランシャリオドリーム61C3-2C4- | 右1200m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 19:55 | 特別 | 日高町とみくるオープン記念特別B4-2C | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:35 | 重賞 | J認 フローラルカップ2歳牝馬オープン | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 11 | オールイズトゥルー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|