2025年6月18日(水) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:25 | 3歳以上 C4-4 | 右1200m | 晴 | 良 | 14 | オッズ 映像 成績 | |||||
2R | 14:55 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
3R | 15:30 | 3歳以上 C4-2 | 右1000m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
4R | 16:00 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
5R | 16:30 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
6R | 17:05 | 有 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
7R | 17:35 | 特別 | アジサイ特別C3-2C4-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 7 | オッズ 映像 成績 | ||||
8R | 18:05 | 特別 | 室蘭ナイトクルーズ特別C4-2 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
9R | 18:40 | 3歳以上 C4-2 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
10R | 19:15 | 特別 | グランシャリオドリーム21C4-2 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
11R | 19:55 | 特別 | キレートレモンWレモン特別A1~B2 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||
12R | 20:35 | 特別 | エピファネイア・プレミアムA1A2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 6 | オッズ 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 3 | フィールマイプラン | 出走取消 | 疾病 | |
6R | 10 | フォルメンテーラ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|