2025年6月12日(木) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:15 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:45 | 3歳以上 C4-4 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:15 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:50 | 有 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:25 | 有 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1100m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 16:55 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:30 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:05 | 特別 | サンダーソニア特別B3~C1-1 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 18:40 | 特別 | とままえメロン特別C4-3 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:15 | 有 | 特別 | グランシャリオドリーム20C4-3 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||
11R | 19:55 | 特別 | 胆振軽種馬農業協同組合特別B4-2~C2 | 右1800m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:35 | 重賞 | 北海優駿3歳オープン | 右2000m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 4 | レディーキューティ | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 10 | ルーネンバーグ | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 2 | ヒスイコースト | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|