| 2026年2月22日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:45 | 3歳-5組 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:15 | C2-17組 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 15:50 | C2-16組 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:20 | C2-15組 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:55 | C2-14組 | 右1300m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:30 | C1-7組 | 右1300m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 18:05 | 特別 | 梅花特別B | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 8R | 18:35 | 第10回エーエスピー福岡カップA2 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:10 | ローダンセ賞C1-6組 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:40 | ハナニラ賞C1-5組 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 11R | 20:10 | 特別 | 竜門峡特別3歳 | 右1750m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:40 | 有 | SAGAリベンジャーズC2-22組 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 12R | 4 | パレットキャット | 騎手変更 | 騎手負傷 | 松井伸 54Kg → 長谷蓮 53Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|