| 2026年1月31日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 15:00 | 3歳-7組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:30 | C2-10組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 16:05 | C2-9組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:35 | 有 | C2-8組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 5R | 17:10 | 準重賞 | 雲仙岳賞A1 | 右1750m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 6R | 17:45 | 有 | C2-7組 | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 7R | 18:15 | C1-10組 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:45 | C1-8組 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:20 | オンシジウム賞B-4組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:50 | 晦日正月賞A2 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 11R | 20:20 | うさぎ座特選C2 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 12R | 20:50 | SAGAリベンジャーズC1-9組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 7 | アテナパルテノス | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 6R | 9 | キャンディレイ | 競走除外 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|