2025年10月4日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 15:20 | 2歳-6組 | 右900m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:55 | C2-7組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 16:30 | C2-6組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 17:00 | 特別 | 日向灘特別A1 | 右1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
5R | 17:30 | C2-5組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 18:05 | C2-4組 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:35 | さがけいば×ウエストうどん賞C1-10組 | 右1300m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 19:10 | JBC2025船橋・門別まであと30日- | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:40 | 陶器の日賞A1・A2 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 20:10 | 十五夜特選C2 | 右1750m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズC2-3組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|