2025年5月4日(日) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:45 | C2-20組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:15 | C2-19組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:50 | チャレンジシリーズC2-18組 | 右1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:25 | C2-17組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 17:00 | C1-14組 | 右1300m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:35 | みどりの日賞C1-13組 | 右1300m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:15 | 重賞 | 佐賀皐月賞3歳オープン | 右1800m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
8R | 18:45 | 橘月賞C1-12組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:15 | AIパッカル賞3歳-3組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:45 | KYUSHU DREAM賞A1・A2 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 20:15 | 特別 | 佐賀スプリングダッシュA1・A2 | 右900m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:45 | SAGAリベンジャーズ×ウーマんチャC2 | 右900m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|