2025年5月3日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 15:20 | C2-16組 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:55 | C2-15組 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 16:25 | C2-14組 | 右1300m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 17:00 | 準重賞 | 高千穂峰賞A1・A2 | 右1750m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
5R | 17:35 | 3歳-5組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 18:05 | 3歳-4組 | 右1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:40 | C1-11組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 19:10 | KYUSHUDREAM賞C1-10組 | 右1300m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:40 | AIパッカル賞C1-9組 | 右1300m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 20:10 | 特別 | ホープスター特別3歳 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:40 | SAGAリベンジャーズC2-21組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|