| 2026年2月1日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 15:55 | 3歳-3 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 2R | 16:30 | 3歳-2 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 17:05 | 3歳-1 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 4R | 17:40 | 有 | キンメダイ特別A-2 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 5R | 18:15 | 有 | 重賞 | 黒潮スプリンターズカップ4歳以上 | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||
| 6R | 18:45 | A-3 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 19:20 | C2-3 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 8R | 19:50 | 有 | C2-2 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 9R | 20:20 | 特別 | 晩冬特別C2-1選抜馬 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 10R | 20:50 | ファイナルレースC2-4記者選抜 | 右1300m | 晴 | 良 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 4R | 3 | トゥルーバローズ | 出走取消 | 疾病 | |
| 5R | 5 | ヘルシャフト | 競走除外 | 能力影響 | |
| 8R | 4 | グッドフェイス | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|