2025年10月4日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 15:35 | 2歳-3 | 右1300m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 16:05 | 2歳-2 | 右1300m | 6 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 16:40 | 高知競馬視察研修特別C2-2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 17:15 | 準重賞 | J認 潮菊特別2歳2歳 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
5R | 17:45 | C2-7 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 18:20 | C2-6 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 18:50 | C2-5 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 19:20 | C2-4 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:50 | C2-3 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 20:20 | 特別 | スポーツの秋特別C2-1選抜馬 | 右1600m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:50 | ファイナルレースC2-8記者選抜 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|