2025年6月21日(土) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 16:00 | 3歳-7 | 右1600m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 16:35 | 3歳-6 | 右1300m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 17:10 | 準重賞 | 御畳瀬特別4歳以上 | 右1800m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
4R | 17:40 | B-4 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 18:15 | C3-10 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 18:50 | C3-9 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 19:20 | B-3 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 19:50 | B-2 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 20:20 | 特別 | 横倉山特別B-1選抜馬 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
10R | 20:50 | ファイナルレースC3-13記者選抜 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|