2025年5月4日(日) 高知競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:55 | C1-7 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 15:35 | C1-6 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 16:05 | C1-5 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 16:35 | C1-4 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 17:05 | 小夏特別C1-3 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:40 | 重賞 | 黒潮皐月賞3歳3歳 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
7R | 18:10 | C1-2 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:40 | C3-3 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 19:20 | C3-2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:50 | 特別 | カーネーション特別C3-1選抜馬 | 右1400m | 9 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 20:20 | 特別 | 入野海岸特別C1-1選抜馬 | 右1600m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:50 | ファイナルレースC3-9記者選抜 | 右1300m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|