| 2025年11月16日(日) 帯広ば競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | ☆駿&祐衣 結婚式記念杯☆C1-8 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 15:05 | 有 | りNちゃん誕生日おめでとう2歳D-3 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 3R | 15:45 | 夜伽フレイヤ生誕記念☆2 2歳C-1 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 16:15 | 祝開業 寿々喜ブレース記念2歳B-4 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 16:45 | 彩ちゃん慶ちゃん初来場記念C1-3 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 17:20 | 第8回MASAYUKI杯2歳A-3 | 直200m | 晴 | 1.9 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 17:55 | カリスマ調教師☆還暦記念B4-1 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 18:30 | 綴月ゆうり誕生祝杯B3-4 | 直200m | 晴 | 1.8 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 19:00 | ぽぐまさん生誕記念杯B2-2 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 19:30 | 特別 | 十勝産駒特別2歳産地限定 | 直200m | 晴 | 1.8 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 20:00 | 特別 | ティワイネット杯A1-1 | 直200m | 晴 | 1.7 | 8 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 20:30 | B3-8混合 | 直200m | 晴 | 1.7 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 2R | 8 | ハゴロモリュウセイ | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|