| 2026年3月24日(火) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 10:40 | C3四4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 11:10 | 3歳C1C2 | 右1230m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 11:40 | C3三4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 12:10 | ひめたんは永遠の5歳賞C3二4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 12:40 | ひめたんお誕生日おめでとう賞3歳C1 | 右1230m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 13:10 | C3一4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 13:40 | C2二4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 14:10 | C2一4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 14:45 | 特別 | 3歳B特別 | 右1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 15:20 | 特別 | B1 4歳以上特別 | 右1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 15:55 | 特別 | ひめたんお誕生日記念A1A2 4歳以上特 | 右1700m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 16:30 | C1 4歳以上 | 右820m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|