2025年6月27日(金) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:20 | 3歳C2 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 14:50 | C3二4歳以上 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:20 | C3一4歳以上 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 15:50 | C3二4歳以上 | 右820m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 16:25 | C3一4歳以上 | 右820m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:00 | 特別 | 亜咲花☆来場記念3歳B特別 | 右1700m | 6 | オッズ 映像 成績 | ||||||
7R | 17:35 | オッケー僕に任せて♪亜咲花特別C2三4歳 | 右1400m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:10 | ダリア賞C2二4歳以上 | 右1400m | 7 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 18:45 | プルメリア賞C2一4歳以上 | 右1400m | 8 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:20 | クチナシ賞C2 4歳以上 | 右1230m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 19:55 | 特別 | アサヒスーパードライカップB1B2 4歳 | 右1870m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 20:30 | 特別 | C1 4歳以上特別 | 右820m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|