2025年6月12日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | C3二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | NewBeginning 2歳初出走 | 右820m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | 3歳C2二 | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | おさよん☆来場記念C3 4歳以上 | 右1230m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | 奥海7ハロン3歳C2一 | 右1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | C3一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | C2三4歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | C2二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:45 | C2一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:20 | 特別 | FM山陰BAOOへ ゴー!賞C1 4歳以 | 右820m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:55 | 特別 | ひまわりの里佐用町おさよん特別A1 4歳 | 右1700m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:30 | 特別 | B2 4歳以上特別 | 右1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|