| 2026年5月8日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | アジア・アジアパラ応援26C5 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 12:50 | B14組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 13:20 | 祝45歳!キミとの未来は最高C4 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 13:55 | C3組 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 14:25 | 3歳9組 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 15:00 | 3歳8組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 15:30 | 3歳7組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 16:05 | B13組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 16:35 | B12組 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 17:10 | 城下町賞C2 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 11R | 17:45 | 特別 | 翡翠特別A2 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 18:20 | 特別 | 犬山特別C1 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|