| 2026年5月5日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 11:55 | 有 | デネボラ疾風戦B4 | 右920m | 晴 | 重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 2R | 12:25 | C21組 | 右1500m | 晴 | 重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:00 | 特別 | メイドリーム戦3歳特別 | 右2000m | 晴 | 重 | 5 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 4R | 13:35 | 有 | C20組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 5R | 14:10 | もちゃ5歳だねくぃー記念C19 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:45 | C18組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:15 | 有 | B5組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 8R | 15:50 | スピカ賞B3 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 9R | 16:35 | 特別 | こどもの日特別A6 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 10R | 17:20 | 有 | C17組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:55 | 重賞 | 第65回駿蹄賞3歳オープン | 右2000m | 晴 | 稍重 | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||
| 12R | 18:30 | C16組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 1R | 7 | ダイゴセイリュウ | 出走取消 | 疾病 | |
| 4R | 4 | セブンスプリングス | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 7R | 4 | ドルチェルナ | 出走取消 | 疾病 | |
| 10R | 10 | クールロジック | 出走取消 | 疾病 | |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|