| 2026年3月24日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 13:05 | 3歳5組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 13:45 | 3歳4組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 14:20 | C21組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 14:55 | 小山登教授退官記念C20 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 15:30 | C19組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 16:05 | C18組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 16:35 | 1,700m戦 三崎池賞B5 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 17:05 | C17組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 17:40 | 2,100m戦 勅使池賞B3 | 右2100m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 18:10 | 特別 | 阿野一里塚特別A5 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 18:45 | 920m戦 大蔵池賞B4 | 右920m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|