| 2026年3月23日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 13:00 | 3歳8組 | 右920m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 13:35 | 3歳7組 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 14:10 | 3歳6組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 14:45 | ここあ生誕1周年記念C25 | 右920m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 15:20 | C24組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 15:55 | C23組 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 16:30 | C22組 | 右1400m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 17:00 | 特別 | 唐竹公園特別B2 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 9R | 17:40 | 特別 | 桜雅駒特別A | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 10R | 18:15 | 特別 | 桜双華特別B | 右1700m | 8 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 18:50 | はい上がれ!しゃちほこ賞C | 右920m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|